Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2022/2023
I eliminacja - 16.10.2022 r. - Udany początek.Tradycyjnie na starcie zawodów "zameldowała" się liczna grupa uczestników. Listy startowe w 8 kategoriach zanotowały 163 zawodników z 19 miast. Na 12 stołach rozegrano w ciągu przeszło 10 godzin 311 pojedynków. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Szymańska Anna (dziewczęta), Nowak Natalia (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet i junior), Pacia Bartłomiej (senior + młodzieżowiec) i Adamus Mariusz (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
II eliminacja - 23.10.2022 r. - Absolutny rekord frekwencji!!!
II eliminacja - 23.10.2022 r. - Absolutny rekord frekwencji!!!
W II eliminacji zawodów w ośmiu kategoriach listy startowe zapełniło 188 zawodników. Turniej trwał od godziny 10.00 do 21.00. W związku z powyższym organizator zawodów dodał punkt do regulaminu brzmiący następująco: W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii (powyżej 32 osób) sędzia zawodów może wprowadzić grę do dwóch wygranych setów od tyłu tabeli począwszy od 1/16 turnieju.
W poszczególnych kategoriach triumfowali: Bonk Anna (dziewczęta), Pencarska Emilia (kobiety i dziewczęta), Kałuża Aleksandra (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet i junior), Adamus Mariusz (senior + młodzieżowiec) i Wnęk Andrzej (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
III eliminacja - 11.12.2022 r. - Półmetek zawodów.
Podczas III eliminacji rywalizowało ze sobą 159 zawodników. Ogółem w trzech turniejach wystartowało 510 grających z 26 miast. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Kałuża Aleksandra (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet), Ciosmak Maciej (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) i Miśta Sylwester (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
IV eliminacja - 12.02.2023 r. - Zacięta rywalizacja.
Kolejna IV eliminacja nie przyniosła dużych zmian na fotelu lidera w poszczególnych klasyfikacjach. Często jednak o kolejności miejsc decyduje jeden punkt, więc rywalizacja do końca turnieju będzie bardzo zacięta. Do zawodów przystąpiło 157 zawodników co daje ogólny wynik 667 grających. W każdej eliminacji występuje duża grupa nowych zawodników co świadczy o coraz szerszym zasięgu naszej rywalizacji. Najlepszymi zawodnikami turnieju okazali się: Nowak Liliana (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
V eliminacja - 26.03.2023 r. - Czy rekord zostanie pobity?
Do V eliminacji przystąpiła największa jak dotąd liczba uczestników. Listy startowe w ośmiu kategoriach zanotowały 181 graczy. Dlatego przed finałowym turniejem zadajemy sobie pytanie - czy rekord z roku 2012/2013 wynoszący 998 uczestników zostanie pobity? Obecnie w zawodach wystartowało 848 grających. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się: Stopczyńska Zuzanna (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Lorc Błażej (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
VI eliminacja - 23.04.2023 r. - Rekord został ustanowiony!!!
W turnieju finałowym (VI eliminacja) wystartowało 171 grających. Po zsumowaniu graczy we wszystkich sześciu eliminacjach uzyskaliśmy wynik godny jubileuszowej XXX edycji zawodów 1019 zawodników z 31 miast. W całej historii naszych rozgrywek nie udało się przekroczyć liczby 1000. Najlepszy rezultat pochodzi z sezonu 2012/2013, który wyniósł 998 grających. Dlatego dziękujemy wszystkim startującym w tegorocznej edycji za tak liczny udział w zawodach. W poszczególnych kategoriach VI eliminacji triumfowali: Kałuża Aleksandra (dziewczęta), Gorgol Wiktoria (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Lorc Błażej (młodzik), Łyp Marcin (kadet), Kałuża Tomasz (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Glanowski Waldemar (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
W klasyfikacja generalnej po sześciu eliminacjach (do której zaliczono pięć najlepszych wyników punktowych każdego zawodnika) nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami czterech najlepszych graczy w każdej kategorii. Nagrody ufundowała Gmina Sosnowiec oraz UKS Huragan Sosnowiec.
W poszczególnych kategoriach triumfowali: Bonk Anna (dziewczęta), Pencarska Emilia (kobiety i dziewczęta), Kałuża Aleksandra (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet i junior), Adamus Mariusz (senior + młodzieżowiec) i Wnęk Andrzej (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
III eliminacja - 11.12.2022 r. - Półmetek zawodów.
Podczas III eliminacji rywalizowało ze sobą 159 zawodników. Ogółem w trzech turniejach wystartowało 510 grających z 26 miast. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Kałuża Aleksandra (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet), Ciosmak Maciej (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) i Miśta Sylwester (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
IV eliminacja - 12.02.2023 r. - Zacięta rywalizacja.
Kolejna IV eliminacja nie przyniosła dużych zmian na fotelu lidera w poszczególnych klasyfikacjach. Często jednak o kolejności miejsc decyduje jeden punkt, więc rywalizacja do końca turnieju będzie bardzo zacięta. Do zawodów przystąpiło 157 zawodników co daje ogólny wynik 667 grających. W każdej eliminacji występuje duża grupa nowych zawodników co świadczy o coraz szerszym zasięgu naszej rywalizacji. Najlepszymi zawodnikami turnieju okazali się: Nowak Liliana (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Paruch Wiktor (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
V eliminacja - 26.03.2023 r. - Czy rekord zostanie pobity?
Do V eliminacji przystąpiła największa jak dotąd liczba uczestników. Listy startowe w ośmiu kategoriach zanotowały 181 graczy. Dlatego przed finałowym turniejem zadajemy sobie pytanie - czy rekord z roku 2012/2013 wynoszący 998 uczestników zostanie pobity? Obecnie w zawodach wystartowało 848 grających. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się: Stopczyńska Zuzanna (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Lorc Błażej (młodzik), Kałuża Tomasz (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
VI eliminacja - 23.04.2023 r. - Rekord został ustanowiony!!!
W turnieju finałowym (VI eliminacja) wystartowało 171 grających. Po zsumowaniu graczy we wszystkich sześciu eliminacjach uzyskaliśmy wynik godny jubileuszowej XXX edycji zawodów 1019 zawodników z 31 miast. W całej historii naszych rozgrywek nie udało się przekroczyć liczby 1000. Najlepszy rezultat pochodzi z sezonu 2012/2013, który wyniósł 998 grających. Dlatego dziękujemy wszystkim startującym w tegorocznej edycji za tak liczny udział w zawodach. W poszczególnych kategoriach VI eliminacji triumfowali: Kałuża Aleksandra (dziewczęta), Gorgol Wiktoria (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Lorc Błażej (młodzik), Łyp Marcin (kadet), Kałuża Tomasz (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Glanowski Waldemar (open bez licencji PZTS). Gratulujemy.
W klasyfikacja generalnej po sześciu eliminacjach (do której zaliczono pięć najlepszych wyników punktowych każdego zawodnika) nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami czterech najlepszych graczy w każdej kategorii. Nagrody ufundowała Gmina Sosnowiec oraz UKS Huragan Sosnowiec.
Zapraszamy za rok.
GALERIA ZDJĘĆ Z ZAWODÓW
Klasyfikacja końcowa XXX Grand Prix Sosnowca m. B. Pukieta 2022/2023
Klasyfikacja końcowa XXX Grand Prix Sosnowca m. B. Pukieta 2022/2023
| Dziewczęta rocznik 2010 i młodsze | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Kałuża Aleksandra | Łaziska Górne | 30 | 29 | 32 | 29 | 29 | 42 | 162 |
| 2 | Kuta Natalia | Olkusz | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 39 | 151 |
| 3 | Stopczyńska Zuzanna | Sosnowiec | 29 | 20 | 0 | 30 | 32 | 37 | 148 |
| 4 | Hacaś Maja | Sosnowiec | 0 | 26 | 30 | 25 | 25 | 38 | 144 |
| 5 | Witkiewicz Gaja | Sosnowiec | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 35 | 140 |
| 6 | Wójcik Natalia | Sosnowiec | 28 | 20 | 26 | 24 | 24 | 30 | 132 |
| 7 | Kapica Łucja | Zawadzkie | 0 | 30 | 29 | 0 | 30 | 40 | 129 |
| 8 | Grabarczyk Julia | Sosnowiec | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 115 |
| 9 | Dudek Maja | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| 10 | Górska Karolina | Sosnowiec | 27 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 |
| 11-12 | Michna Martyna | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 54 |
| Mejer Magdalena | Bytom | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | |
| 13 | Kapuścik Kalina | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | Zbroja Karmen | Mikołów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 15-17 | Bonk Anna | Zawadzkie | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Nowak Liliana | Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| Szymańska Hanna | Siewierz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 18 | Sputo Nadia | Olkusz | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 19-21 | Polewka Maja | Mikołów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Viesianko Wiktoriia | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Pencarska Maja | Tychy | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 22 | Krzysztoń Estera | Sosnowiec | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Janerka Hanna | Sosnowiec | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kobiety i dziewczęta rocznik 2009 i starsze | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Nowak Natalia | Ruda Śląska | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 160 |
| 2 | Demko Malwina | Tychy | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 154 |
| 3 | Gabryś Joanna | Sosnowiec | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 149 |
| 4 | Myśliwiec Marta | Tychy | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 39 | 135 |
| 5 | Wójcik Nicol | Sosnowiec | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | Gargol Wiktoria | Głuchołazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 7 | Gargol Amelia | Głuchołazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 8 | Pencarska Emilia | Tychy | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Żacy | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Orszulik Igor | Orzesze | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 |
| 2 | Kałuża Aleksandra | Łaziska Górne | 30 | 32 | 29 | 30 | 29 | 40 | 161 |
| 3 | Szulta Adam | Bytom | 29 | 29 | 0 | 29 | 30 | 39 | 156 |
| 4 | Jachym Michał | Sosnowiec | 28 | 30 | 28 | 0 | 25 | 38 | 149 |
| 5 | Chmurzyński Dawid | Sosnowiec | 20 | 26 | 30 | 28 | 28 | 36 | 148 |
| 6 | Wojtaszewski Miłosz | Bytom | 26 | 25 | 0 | 25 | 24 | 35 | 135 |
| 7 | Jałowiec Jakub | Olkusz | 25 | 20 | 25 | 27 | 20 | 34 | 131 |
| 8-9 | Kapica Łucja | Zawadzkie | 0 | 28 | 27 | 0 | 26 | 37 | 118 |
| Witkiewicz Gaja | Sosnowiec | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 30 | 118 | |
| 10-11 | Stopczyńska Zuzanna | Sosnowiec | 20 | 15 | 0 | 24 | 27 | 30 | 116 |
| Piekarski Mikołaj | Sosnowiec | 20 | 0 | 26 | 20 | 20 | 30 | 116 | |
| 12-14 | Grabarczyk Julia | Sosnowiec | 0 | 10 | 20 | 20 | 15 | 25 | 90 |
| Wójcik Natalia | Sosnowiec | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 90 | |
| Hacaś Maja | Sosnowiec | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | |
| 15-16 | Bratek Filip | Sosnowiec | 0 | 15 | 20 | 0 | 10 | 25 | 70 |
| Kwiecień Tomasz | Sosnowiec | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 70 | |
| 17 | Podsiadło Bartosz | Sosnowiec | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 18 | Mejer Magdalena | Bytom | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 46 |
| 19 | Dudek Maja | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 45 |
| 20 | Wydmuch Maciej | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 |
| 21-23 | Michna Martyna | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 |
| Kapuścik Kalina | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | |
| Górska Karolina | Sosnowiec | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | |
| 24-26 | Janicki Igor | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| Kleszcz Łukasz | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| Bryś Maciej | Sosnowiec | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | |
| 27 | Niewiadomski Mateusz | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 |
| 28-30 | Viesianko Wiktoriia | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pencarska Maja | Tychy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Komin Tymoteusz | Sosnowiec | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 31-33 | Janerka Hanna | Sosnowiec | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pankosz Szymon | Sosnowiec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Tajchman Antoni | Sosnowiec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 34-35 | Krzysztoń Estera | Sosnowiec | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Perlak Gabriel | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Młodzicy | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Paruch Wiktor | Tychy | 0 | 32 | 32 | 32 | 29 | 39 | 164 |
| 2 | Lorc Błażej | Leszna Górna | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 42 | 164 |
| 3 | Kusek Bartłomiej | Bytom | 32 | 29 | 29 | 27 | 30 | 40 | 160 |
| 4 | Orszulik Igor | Orzesze | 28 | 27 | 25 | 28 | 26 | 36 | 145 |
| 5 | Jachym Artur | Sosnowiec | 26 | 26 | 26 | 0 | 25 | 35 | 138 |
| 6 | Szulta Adam | Bytom | 20 | 25 | 0 | 24 | 28 | 38 | 135 |
| 7 | Soboń Jakub | Bytom | 15 | 20 | 28 | 20 | 27 | 37 | 132 |
| 8 | Dziewior Filip | Sosnowiec | 24 | 20 | 27 | 26 | 24 | 30 | 131 |
| 9 | Chmurzyński Dawid | Sosnowiec | 27 | 15 | 20 | 25 | 20 | 34 | 126 |
| 10 | Jachym Michał | Sosnowiec | 25 | 24 | 24 | 0 | 20 | 30 | 123 |
| 11 | Wojtaszewski Miłosz | Bytom | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| 12 | Kuta Natalia | Olkusz | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 13 | Piekarski Mikołaj | Sosnowiec | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 25 | 85 |
| 14 | Matlęga Kamil | Sosnowiec | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 20 | 80 |
| 15-16 | Midro Grzegorz | Sosnowiec | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 75 |
| Kwiecień Tomasz | Sosnowiec | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 75 | |
| 17 | Jałowiec Jakub | Olkusz | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 25 | 65 |
| 18 | Bratek Filip | Sosnowiec | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 25 | 60 |
| 19-21 | Janicki Igor | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 |
| Niewiadomski Mateusz | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | |
| Podsiadło Bartosz | Sosnowiec | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 22-24 | Gawron Piotr | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Kleszcz Łukasz | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| Bonk Anna | Zawadzkie | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 25-26 | Szymańska Hanna | Siewierz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Nowak Liliana | Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 27-28 | Bryś Maciej | Sosnowiec | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Górska Karolina | Sosnowiec | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 29-31 | Wydmuch Maciej | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Lipowczan Mateusz | Ustroń | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Kuta Mateusz | Olkusz | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 32-33 | Zieliński Maciej | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Perlak Gabriel | Sosnowiec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 34-37 | Komin Tymoteusz | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pankosz Szymon | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Tajchman Antoni | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Sputo Nadia | Olkusz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kadeci | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Kałuża Tomasz | Łaziska Górne | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 166 |
| 2 | Łyp Marcin | Sosnowiec | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 42 | 161 |
| 3 | Kot Szymon | Sosnowiec | 30 | 29 | 28 | 29 | 0 | 40 | 156 |
| 4 | Lorc Błażej | Leszna Górna | 20 | 25 | 26 | 28 | 26 | 39 | 144 |
| 5 | Kusek Bartłomiej | Bytom | 27 | 26 | 24 | 25 | 15 | 37 | 139 |
| 6 | Nowak Natalia | Ruda Śląska | 24 | 24 | 25 | 15 | 24 | 30 | 127 |
| 7 | Ciosmak Maciej | Sosnowiec | 28 | 27 | 27 | 0 | 30 | 0 | 112 |
| 8 | Durda Michał | Kietrz | 20 | 28 | 29 | 0 | 29 | 0 | 106 |
| 9-12 | Cyrta Mateusz | Ruda Śląska | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 30 | 90 |
| Mizia Jan | Leszna Górna | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 30 | 90 | |
| Kowalski Krzysztof | Sosnowiec | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 25 | 90 | |
| Soboń Jakub | Bytom | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | |
| 13-14 | Jachym Artur | Sosnowiec | 15 | 15 | 20 | 0 | 10 | 25 | 85 |
| Dziewior Filip | Sosnowiec | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 85 | |
| 15 | Dąbrowski Nikita | Sosnowiec | 0 | 20 | 15 | 24 | 0 | 25 | 84 |
| 16 | Wydmuch Mateusz | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 30 | 82 |
| 17 | Wydmuch Łukasz | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 35 | 81 |
| 18-19 | Demko Malwina | Tychy | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 75 |
| Gabryś Joanna | Sosnowiec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 20 | Langrot Kuba | Sosnowiec | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 70 |
| 21 | Żołędzki Bartosz | Sosnowiec | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 65 |
| 22 | Paruch Wiktor | Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 64 |
| 23-24 | Midro Grzegorz | Sosnowiec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| Matlęga Kamil | Sosnowiec | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 60 | |
| 25 | Iwanek Nazar | Sosnowiec | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 20 | 55 |
| 26 | Kuta Mateusz | Olkusz | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 20 | 50 |
| 27 | Szafranek Antoni | Bytom | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | Onik Mateusz | Sosnowiec | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 29 | Gargol Wiktoria | Głuchołazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 30 | Szymik Jakub | Rybnik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 31 | Turek Oliwier | Strumień | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 32-34 | Gawron Piotr | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pencarska Emilia | Tychy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Wójcik Nicol | Sosnowiec | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 35 | Matonia Filip | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 36-38 | Lipowczan Mateusz | Ustroń | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Zieliński Maciej | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Solazzo Gabriel | Będzin | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Juniorzy | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
| 1 | Kałuża Tomasz | Łaziska Górne | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 42 | 170 |
| 2 | Łyp Marcin | Sosnowiec | 29 | 29 | 20 | 29 | 28 | 40 | 155 |
| 3 | Kot Szymon | Sosnowiec | 27 | 27 | 29 | 27 | 0 | 39 | 149 |
| 4 | Szymański Igor | Sosnowiec | 24 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 142 |
| 5 | Paruch Oskar | Tychy | 0 | 20 | 26 | 30 | 29 | 35 | 140 |
| 6 | Matusiak Mateusz | Bytom | 15 | 20 | 24 | 20 | 20 | 34 | 118 |
| 7 | Ciosmak Maciej | Sosnowiec | 28 | 30 | 32 | 0 | 27 | 0 | 117 |
| 8 | Durda Michał | Kietrz | 25 | 26 | 28 | 0 | 30 | 0 | 109 |
| 9 | Cyrta Mateusz | Ruda Śląska | 20 | 24 | 20 | 20 | 0 | 20 | 104 |
| 10-11 | Langrot Kuba | Sosnowiec | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 100 |
| Herszkiewicz Dariusz | Sosnowiec | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 30 | 100 | |
| 12 | Kowalski Krzysztof | Sosnowiec | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 95 |
| 13-14 | Wydmuch Mateusz | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 38 | 89 |
| Myśliwiec Marta | Tychy | 0 | 0 | 25 | 10 | 24 | 30 | 89 | |
| 15 | Mizia Jan | Leszna Górna | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 85 |
| 16-19 | Wydmuch Łukasz | Kłobuck | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 37 | 75 |
| Dąbrowski Nikita | Sosnowiec | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 25 | 75 | |
| Żołędzki Bartosz | Sosnowiec | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 75 | |
| Stanik Patryk | Sosnowiec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 75 | |
| 20 | Iwanek Nazar | Sosnowiec | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 70 |
| 21 | Kuta Mateusz | Olkusz | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 45 |
| 22 | Woźniak Daniel | Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 44 |
| 23-24 | Onik Mateusz | Sosnowiec | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| Szafranek Antoni | Bytom | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 25-26 | Gargol Amelia | Głuchołazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Szymik Jakub | Rybnik | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 27 | Turek Oliwier | Strumień | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | Kolczyk Paweł | Bytom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29-30 | Matonia Filip | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Solazzo Gabriel | Będzin | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Senior+Młodzieżowiec | Miejscowość | 16.10. 2022 r. |
23.10. 2022 r. |
11.12. 2022 r. |
12.02. 2023 r. |
26.03. 2023 r. |
23.04. 2023 r. |
Suma | |
