To jest przykadowy tytu

Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2011/2012



Imponujący początek.

W niedzielę 23.10.2011r. rozpoczęło się XX Grand Prix Sosnowca – memoriał Bernarda Pukieta. Jak przystało na dwadzieścia lat doświadczeń zawody inauguracyjne wypadły bardzo okazale. Do turnieju przystąpiło 178 zawodników z czterech województw. Zawodnicy rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych. Turniej rozgrywany był na dwunastu stołach przez dziesięć godzin i zakończył się po godz. 20.00. Sędziami zawodów byli Janusz Rykała i Maciej Miliński, kierownikiem organizacyjnym był Stanisław Szydło.


Wysoka frekwencja.

W drugim turnieju rozegranym w sobotę 05.11.2011r. wystartowało 171 zawodników. W dwóch eliminacjach łącznie wzięło udział 349 grających. Zawody sędziowali Janusz Rykała i Bartłomiej Kulawiak, nad całością czuwał Stanisław Szydło. Zawody trwały do godz. 19.30. Kolejny trzeci turniej rozegrany zostanie w sobotę 03.12.2011r. Zapraszamy wszystkich chętnych i przypominamy, że do klasyfikacji końcowej zalicza się pięć najlepszych wyników punktowych.


UWAGA - zmiany terminów zawodów.

W trzecim turnieju, który odbył się 03.12.2011r. wzięło udział 159 zawodników. W trzech turniejach wystartowało łącznie 508 grających.Terminy kolejnych zawodów uzależnione będą od terminarza PZTS i ŚLZTS, który opublikowany zostanie na przełomie roku. Prosimy wszystkich zawodników o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej. Terminy podane zostaną w pierwszej połowie stycznia 2012r.


Półmetek zawodów przekroczony.

W dniu 19.02.2012r. rozegrano czwartą eliminację w której wystartowało 132 zawodników. Ogółem w turnieju wystartowało 600 grających. Do zakończenia XX Grand Prix Sosnowca pozostały jeszcze dwie eliminacje. Kolejne rozgrywki zaplanowano na 18.03.2012r.


Finał turnieju coraz bliżej.

W dniu 18.03.2012r. rozegrano piątą eliminację zawodów. Do turnieju przystapiło 112 zawodników. Ogółem wystartowało 712 graczy w pięciu eliminacjach. Finał z rozdaniem nagród dla najlepszych czterech zawodników odbędzie się 28.04.2012r. Przypominamy, że w turnieju finałowym każdy zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty bonusowe (10 pkt.). Indywidualna punktacja końcowa stworzona będzie po odrzuceniu najsłabszego wyniku punktowego.


XX Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta zakończone.

W dniu 28.04.2012r. rozegrano ostatni szósty "Finał" Grand Prix Sosnowca. W turnieju wszyscy grający otrzymali dodatkowe bonusowe punkty co wpłynęło na frekwencję zawodników i ich zaangażowanie. Najlepszym czterem zawodnikom w każdej kategorii wiekowej wręczono medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do zawodów zgłosiło się 122 zawodników. W całej edycji wystartowało 834 grających. Turniej sędziowali Janusz Rykała, Maciej Miliński oraz Bartłomiej Kulawiak. Nad całością turnieju czuwał Stanisław Szydło. Organizatorzy dziękują wszystkim za przyjazd i udział w zawodach. Zapraszamy za rok.

 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

 

  Dziewczęta do lat 14 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Kapek Patrycja 30 32 32 32 0 42 168
2 Braś Julia 32 30 30 30 0 40 162
3 Tomecka Julia 27 28 29 27 32 36 152
4 Majewska Bogusława 25 25 26 25 28 35 139
5 Kasperkiewicz Monika 24 20 20 24 27 34 129
6 Siwecka Dominika 0 20 24 0 29 38 111
7 Grzesińska Zuzanna 28 27 27 28 0 0 110
8 Urbaniak Wiktoria 0 26 25 0 30 0 81
9 Bieńko Anna 20 24 0 26 0 0 70
10 Kolczyk Adrianna 29 29 0 0 0 0 58
11 Biernat Julia 0 20 20 0 0 0 40
12 Danaj Natalia 0 0 0 0 0 39 39
13 Gądek Natalia 0 0 0 0 0 37 37
14 Kulasińska Sonia 0 0 0 29 0 0 29
15 Gąsior Jolanta 0 0 28 0 0 0 28
16 Murzowska Dagmara 26 0 0 0 0 0 26
17 Wichera Magdalena 0 0 24 0 0 0 24
                 
  Dziewczęta i kobiety 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Kapek Patrycja 29 32 29 32 0 42 164
2 Majewska Zuzanna 30 28 32 30 32 40 164
3 Hajka Daria 28 27 30 28 29 39 154
4 Sieruga Karolina 0 26 28 27 30 38 149
5 Gosztyła Anna 32 29 0 0 0 0 61
6 Wiechuła Patrycja 0 30 0 29 0 0 59
7 Szczecińska Sandra 0 25 27 0 0 0 52
8 Siwecka Dominika 0 0 26 26 0 0 52
9 Jastrzębska Dajana 0 0 0 0 28 0 28
10 Murzowska Dagmara 27 0 0 0 0 0 27
11 Kulasińska Sonia 0 0 0 25 0 0 25
                 
  Żaczki i Żacy 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Zandecki Jan 32 0 32 32 32 40 168
2 Skarżyński Miłosz 29 0 30 30 30 42 161
3 Suchoń Jakub 30 32 29 29 29 38 158
4 Tomecka Julia 28 28 26 27 26 34 143
5 Nowak Jakub 20 27 15 25 20 30 122
6 Majewska Bogusława 20 20 25 20 24 30 119
7 Grzesińska Zuzanna 25 26 27 28 0 0 106
8 Malec Wiktor 15 20 0 20 20 30 105
9 Brząkalik Rafał 10 25 20 24 20 0 99
10 Urbaniak Wiktoria 0 29 20 20 28 0 97
11 Pawłowski Krzysztof 15 0 28 26 27 0 96
12 Woźniak Jakub 0 30 20 0 0 36 86
13 Czapla Kamil 0 0 15 20 20 30 85
14 Gwizdon Oliwier 26 0 20 0 25 0 71
15 Łuczak Jakub 24 20 24 0 0 0 68
16 Styczyrz Przemysław 15 20 0 0 15 0 50
17 Bieńko Anna 15 24 0 0 0 0 39
18 Kołos Arkadiusz 0 0 0 0 0 39 39
19 Kutaj Maksymilian 0 0 0 0 0 37 37
20 Gądek Natalia 0 0 0 0 0 35 35
21 Będkowski Bartłomiej 27 0 0 0 0 0 27
22 Rudzki Oskar 20 0 0 0 0 0 20
23 Wiecheć Adrian 20 0 0 0 0 0 20
24 Wichera Magdalena 0 0 15 0 0 0 15
                 
  Młodzicy 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Krzemień Patryk 30 32 32 25 32 38 164
2 Zandecki Jan 29 0 30 32 30 42 163
3 Braś Julia 20 30 28 30 0 39 147
4 Suchoń Jakub 28 27 20 27 28 36 146
5 Smolarczyk Wiktor 24 28 20 26 24 40 142
6 Skórski Michał 15 25 27 24 25 37 138
7 Skarżyński Miłosz 26 0 25 28 29 30 138
8 Papała Jakub 20 20 26 29 27 35 137
9 Dąbek Konrad 25 20 24 20 26 30 125
10 Dziembała Dawid 32 29 29 0 0 0 90
11 Brząkalik Rafał 20 20 20 15 15 0 90
12 Jach Kacper 5 10 15 15 15 25 80
13 Nowak Jakub 5 10 10 20 15 25 80
14 Dobczyński Wojciech 10 10 10 15 15 25 75
15 Haładus Julian 10 15 0 20 20 0 65
16 Kasperkiewicz Monika 5 10 10 10 10 20 60
17 Woźniak Jakub 0 24 10 0 0 20 54
18 Kolczyk Adrianna 27 26 0 0 0 0 53
19 Pawłowski Krzysztof 5 0 10 15 20 0 50
20 Malec Wiktor 0 10 0 10 10 20 50
21 Łuczak Jakub 15 15 15 0 0 0 45
22 Ptaszek Grzegorz 0 0 20 20 0 0 40
23 Kulesza Mateusz 5 10 15 0 10 0 40
24 Gwizdon Oliwier 5 0 10 0 20 0 35
25 Guja Dominik 0 0 15 0 20 0 35
26 Kołos Arkadiusz 0 0 0 0 0 34 34
27 Augustyn Kamil 10 20 0 0 0 0 30
28 Langosz Łukasz 0 15 15 0 0 0 30
29 Danaj Natalia 0 0 0 0 0 30 30
30 Kutaj Maksymilian 0 0 0 0 0 30 30
31 Skura Igor 10 0 15 0 0 0 25
32 Szatny Patryk 0 15 0 10 0 0 25
33 Mazurek Jakub 0 0 0 0 0 25 25
34 Kałdus Olaf 20 0 0 0 0 0 20
35 Czapla Kamil 0 0 0 0 0 20 20
36 Cież Michał 15 0 0 0 0 0 15
37 Wiecheć Adrian 15 0 0 0 0 0 15
38 Styczyrz Przemysław 5 10 0 0 0 0 15
39 Rudzki Oskar 10 0 0 0 0 0 10
40 Będkowski Bartłomiej 10 0 0 0 0 0 10
41 Mika Kamil 10 0 0 0 0 0 10
42 Pawłowski Mateusz 0 0 0 0 10 0 10
                 
  Kadeci 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Szymczyk Jan 32 32 32 32 32 42 170
2 Baran Sebastian 30 30 29 27 30 40 159
3 Twardowski Szymon 28 27 27 30 0 38 150
4 Krawczyk Jędrzej 20 28 30 28 27 30 143
5 Myszkowski Patryk 25 25 0 20 28 35 133
6 Fabiś Adrian 0 26 26 20 20 36 128
7 Stępień Kacper 24 24 20 24 0 34 126
8 Smolarczyk Wiktor 20 10 24 20 24 30 118
9 Skórski Michał 20 20 20 20 25 30 115
10 Umlauf Bartosz 20 20 20 25 26 20 111
11 Banaś Dominika 0 0 0 29 29 37 95
12 Budkiewicz Szymon 29 29 28 0 0 0 86
13 Papała Jakub 15 10 15 10 20 25 85
14 Jasiński Robert 0 5 15 15 20 25 80
15 Szafarski Maksymilian 15 10 15 0 15 20 75
16 Ratyński Royel 0 5 20 15 10 25 75
17 Dziembała Dawid 27 20 25 0 0 0 72
18 Jach Kacper 10 10 10 10 15 20 65
19 Dobczyński Wojciech 5 15 10 10 10 20 65
20 Połoszczański Dawid 0 0 0 26 0 39 65
21 Filak Marcin 10 5 10 10 10 20 60
22 Banasik Piotr 0 0 0 10 15 25 50
23 Dąbek Konrad 15 15 5 10 0 0 45
24 Haładus Jakub 15 15 0 15 0 0 45
25 Kulesza Mateusz 10 10 10 0 15 0 45
26 Haładus Julian 10 10 0 10 10 0 40
27 Maciejowski Rafał 0 5 10 15 0 0 30
28 Waliczek Dawid 0 0 0 0 0 30 30
29 Cież Michał 26 0 0 0 0 0 26
30 Augustyn Kamil 10 10 0 0 0 0 20
31 Mazur Michał 0 20 0 0 0 0 20
32 Skura Igor 10 0 10 0 0 0 20
33 Domin Łukasz 0 10 10 0 0 0 20
34 Gaweł Jakub 0 0 0 0 20 0 20
35 Mazurek Jakub 0 0 0 0 0 20 20
36 Misiak Adrian 0 15 0 0 0 0 15
37 Zymała Przemysław 0 0 15 0 0 0 15
38 Szatny Patryk 0 5 0 10 0 0 15
39 Morawiec Daniel 10 0 0 0 0 0 10
40 Szambelan Przemysław 0 0 10 0 0 0 10
41 Langosz Łukasz 0 5 0 0 0 0 5
42 Biernat Julia 0 0 5 0 0 0 5
43 Kubat Michał 0 0 5 0 0 0 5
44 Ptaszek Grzegorz 0 0 0 5 0 0 5
                 
  Juniorzy 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Paszkiewicz Michał 30 29 30 30 29 42 161
2 Chorąży Maciej 26 28 27 32 30 40 157
3 Szydło Aleksander 32 30 28 29 28 37 156
4 Baran Sebastian 29 26 29 28 32 38 156
5 Kowalczyk Mateusz 28 25 26 24 0 36 139
6 Twardowski Szymon 25 15 20 25 0 39 124
7 Majewska Zuzanna 10 15 20 20 25 30 110
8 Krawczyk Jędrzej 15 20 20 5 20 34 109
9 Fabiś Adrian 0 10 10 27 27 25 99
10 Kleczko Dariusz 10 5 15 20 20 30 95
11 Kudełko Dariusz 20 20 25 20 0 0 85
12 Ramenda Adam 0 27 32 26 0 0 85
13 Myszkowski Patryk 10 10 0 15 20 30 85
14 Boryszko Piotr 20 10 15 15 24 0 84
15 Umlauf Bartosz 0 10 10 10 15 30 75
16 Janeta Paweł 20 20 24 0 0 0 64
17 Banaś Dominika 0 0 0 10 26 25 61
18 Banasik Piotr 0 0 5 10 20 20 55
19 Stępień Kacper 5 5 5 15 0 25 55
20 Połoszczański Dawid 0 0 0 20 0 35 55
21 Piętak Piotr 1 10 10 15 15 0 51
22 Wrzyciel Jakub 5 5 10 10 0 20 50
23 Dziembała Dominik 24 10 15 0 0 0 49
24 Budkiewicz Szymon 10 20 15 0 0 0 45
25 Chmiel Jakub 10 15 20 0 0 0 45
26 Szafarski Maksymilian 1 5 5 0 10 20 41
27 Czakon Juliusz 5 0 0 0 15 20 40
28 Sójka Stanisław 0 32 0 0 0 0 32
29 Wowro Jakub 5 5 10 10 0 0 30
30 Gosztyła Anna 5 24 0 0 0 0 29
31 Izworski Filip 27 0 0 0 0 0 27
32 Barański Jacek 15 10 0 0 0 0 25
33 Maciejowski Rafał 0 5 10 10 0 0 25
34 Waliczek Dawid 0 0 0 0 0 25 25
35 Filak Marcin 1 5 5 10 0 0 21
36 Rygus Daniel 20 0 0 0 0 0 20
37 Haładus Jakub 5 5 0 10 0 0 20
38 Stawicki Aleksander 15 0 0 0 0 0 15
39 Ciura Dominik 15 0 0 0 0 0 15
40 Knejski Paweł 0 15 0 0 0 0 15
41 Radziejewski Tomasz 0 0 0 0 15 0 15
42 Caputa Michał 10 0 0 0 0 0 10
43 Morawiec Daniel 10 0 0 0 0 0 10
44 Mazur Michał 0 10 0 0 0 0 10
45 Słaboszewski Patryk 0 0 10 0 0 0 10
46 Zymała Przemysław 0 0 10 0 0 0 10
47 Kubas Kamil 0 0 0 0 10 0 10
48 Łodziana Maciej 5 0 0 0 0 0 5
49 Krotowski Mateusz 5 0 0 0 0 0 5
50 Głuszek Wojciech 5 0 0 0 0 0 5
51 Domin Łukasz 0 0 5 0 0 0 5
52 Morawiec Daniel 1 0 0 0 0 0 1
                 
  Senior + Młodzieżowiec 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Szymczyk Jan 27 27 32 32 32 40 163
2 Eliasz Adrian 30 30 30 29 29 42 161
3 Myszewski Adrian 29 29 0 30 30 39 157
4 Szydło Stanisław 28 28 0 28 28 39 151
5 Szydło Aleksander 5 20 29 24 20 30 123
6 Baron Mariusz 10 10 25 26 0 38 109
7 Trela Mateusz 20 24 24 0 0 36 104
8 Żmijewski Artur 10 10 15 20 15 35 95
9 Kleczko Dariusz 10 5 10 10 25 30 85
10 Fomin Jurij 0 26 27 25 0 0 78
11 Rodek Zbigniew 5 5 10 0 27 30 77
12 Chwedyna Łukasz 20 10 20 0 26 0 76
13 Matyśkiewicz FIlip 1 10 10 10 20 25 75
14 Gregor Piotr 5 10 10 10 15 25 70
15 Pniak Jerzy 0 1 10 15 15 25 66
16 Malcherek Krzysztof 32 32 0 0 0 0 64
17 Boryszko Piotr 5 5 10 15 24 0 59
18 Sitkiewicz Jakub 15 15 26 0 0 0 56
19 Wróbel Dariusz 0 0 28 27 0 0 55
20 Kufel Tadeusz 0 0 20 15 20 0 55
21 Szewerda Krzysztof 0 1 10 0 10 30 51
22 Szata Łukasz 25 25 0 0 0 0 50
23 Janeta Paweł 24 15 0 0 0 0 39
24 Kowalczyk Mateusz 15 20 0 0 0 0 35
25 Serwata Rafał 0 15 20 0 0 0 35
26 Widera Krzysztof 0 0 0 0 0 34 34
27 Gwizdon Artur 10 0 20 0 0 0 30
28 Brożek Piotr 26 0 0 0 0 0 26
29 Filak Dariusz 0 1 5 10 10 0 26
30 Staniczek Adam 0 10 15 0 0 0 25
31 Wrzaszcz Piotr 0 0 0 10 15 0 25
32 Fira Damian 5 0 0 0 20 0 25
33 Polański Paweł 0 0 0 0 0 25 25
34 Sułek Sebastian 1 5 5 10 0 0 21
35 Izworski Filip 20 0 0 0 0 0 20
36 Kądziela Marek 20 0 0 0 0 0 20
37 Ramenda Adam 0 20 0 0 0 0 20
38 Ścigany Damian 0 20 0 0 0 0 20
39 Wilczyński Michał 0 10 10 0 0 0 20
40 Majewski Eugeniusz 0 5 15 0 0 0 20
41 Piętak Piotr 0 5 5 10 0 0 20
42 Kozłowski Paweł 0 0 0 20 0 0 20
43 Wikło Piotr 0 0 0 20 0 0 20
44 Kasperski Adam 0 0 0 20 0 0 20
45 Cembrzyński Sławomir 0 0 0 10 10 0 20
46 Kiełbik Kornel 0 0 0 0 0 20 20
47 Burzyński Michał 0 0 0 0 0 20 20
48 Urny Damian 0 0 0 0 0 20 20
49 Kobos Ryszard 0 1 15 0 0 0 16
50 Sinicki Maciej 15 0 0 0 0 0 15
51 Stawicki Aleksander 15 0 0 0 0 0 15
52 Kaszuba Mateusz 0 15 0 0 0 0 15
53 Woliński Mirosław 0 0 0 15 0 0 15
54 Szot Dawid 10 0 0 0 0 0 10
55 Ciura Dominik 10 0 0 0 0 0 10
56 Pasoń Przemysław 10 0 0 0 0 0 10
57 Sójka Stanisław 0 10 0 0 0 0 10
58 Glimos Adrian 0 0 0 0 10 0 10
59 Michalak Rafał 1 5 0 0 0 0 6
60 Kasperkiewicz Adam 1 0 5 0 0 0 6
61 Kobos Jakub 0 1 5 0 0 0 6
62 Humenniuk Łukasz 5 0 0 0 0 0 5
63 Trafny Oskar 5 0 0 0 0 0 5
64 Wdowiak Piotr 5 0 0 0 0 0 5
65 Dzięgiel Michał 5 0 0 0 0 0 5
66 Kowalski Damian 0 5 0 0 0 0 5
67 Słaboszewski Patryk 0 0 5 0 0 0 5
68 Jamrozy Damian 1 1 0 0 0 0 2
69 Głuszek Wojciech 1 0 0 0 0 0 1
70 Chmiel Jakub 1 0 0 0 0 0 1
71 Orzechowski Przemysław 1 0 0 0 0 0 1
72 Budziński Marian 1 0 0 0 0 0 1
73 Misiak Adrian 0 1 0 0 0 0 1
74 Krawczyk Jarosław 0 1 0 0 0 0 1
                 
  Open 23.10.11r. 05.11.11r. 03.12.11r. 19.02.12r. 18.03.12r. 18.03.12r SUMA
1 Baron Mariusz 32 32 32 32 0 39 167
2 Żmijewski Artur 30 27 29 30 30 42 161
3 Skotnicki Andrzej 27 26 20 28 32 38 151
4 Wyparło Arkadiusz 25 29 27 27 29 37 149
5 Pniak Jerzy 0 25 26 20 27 35 133
6 Rodek Zbigniew 29 20 20 0 26 38 133
7 Gregor Piotr 24 20 20 24 20 34 122
8 Sułek Sebastian 20 20 24 25 0 30 119
9 Filak Dariusz 20 15 15 20 24 25 104
10 Szewerda Krzysztof 0 15 15 0 25 30 85
11 Serwata Rafał 0 30 30 0 0 0 60
12 Banasik Piotr 0 0 0 0 28 30 58
13 Wrzaszcz Piotr 0 15 0 20 20 0 55
14 Staniczek Adam 0 28 25 0 0 0 53
15 Wilczyński Michał 0 24 28 0 0 0 52
16 Urny Damian 0 0 20 0 0 25 45
17 Cembrzyński Sławomir 0 0 0 20 20 0 40
18 Widera Krzysztof 0 0 0 0 0 36 36
19 Kobos Ryszard 0 20 15 0 0 0 35
20 Malec Mariusz 20 10 0 0 0 0 30
21 Kasperkiewicz Adam 15 0 15 0 0 0 30
22 Polański Paweł 0 0 0 0 0 30 30
23 Kozłowski Paweł 0 0 0 29 0 0 29
24 Rdest Ryszard 28 0 0 0 0 0 28
25 Herman Szymon 26 0 0 0 0 0 26
26 Woliński Mirosław 0 0 0 26 0 0 26
27 Jamrozy Damian 15 10 0 0 0 0 25
28 Gaim Jacek 15 10 0 0 0 0 25
29 Kiełbik Kornel 0 0 0 0 0 25 25
30 Burzyński Michał 0 0 0 0 0 25 25
31 Wdowiak Piotr 20 0 0 0 0 0 20
32 Kobos Jakub 0 10 10 0 0 0 20
33 Glimos Adrian 0 0 0 0 20 0 20
34 Pałys Bartosz 0 10 0 0 0 0 10
35 Pałys Kamil 0 10 0 0 0 0 10
Dziękujemy zawodnikom za udział i zapraszamy za rok, Wyniki weryfikował Stanisław Szydło