Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2023/2024
I eliminacja: 208 zawodników w GP Sosnowca
Podczas pierwszej eliminacji XXXI Grand Prix Sosnowca m. Bernarda Pukieta, która odbyła się w niedzielę 22.10.2023 r. listy startowe pękały w szwach. W ośmiu kategoriach zanotowano 208 grających. Najlepszymi okazali się: Byrtek Magda (dziewczęta), Lech Maja (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Soboń Jakub (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Adamus Mariusz (senior + młodzieżowiec) i Gąsiorski Paweł (open bez licencji PZTS). Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział i przypominamy, że do klasyfikacji końcowej zaliczane będzie 5 najlepszych wyników z 6 turniejów.
II eliminacja: 158 zawodników w GP Sosnowca
Druga eliminacja odbyła się 26.11.2023 r. Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu związana była z zawodami WTK w naszym województwie. Do chwili obecnej gościliśmy w sali MOSiR Sosnowiec zawodników z 26 miast. W dwóch eliminacjach wystartowało 366 grających. Cieszy fakt brania udziału w naszym turnieju nowych zawodników. W zmaganiach drugiej eliminacji najlepszymi okazali się: Cieślar Wiktoria (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Adamus Mariusz (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS).
III eliminacja: 174 zawodników w GP Sosnowca
Trzecia eliminacja odbyła się 17.12.2023 r. Półmetek zawodów obfitował w rekordową frekwencją w kategorii młodzik i kadet oraz niską w kategorii żak, gdyż w tym dniu odbywało się II GPP Żaków w Świdwinie. Do zawodów zapisało się 174 zawodników co daje łączną liczbę grających w trzech eliminacjach 540 graczy. Najlepszymi w turnieju okazali się: Stopczyńska Zuzanna (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Pogoda Mateusz (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof
(open bez licencji PZTS).
IV eliminacja: 224 zawodników w GP Sosnowca
Czwarta eliminacja odbyła się 14.01.2024 r. Olbrzymia liczba uczestników przyprawiła o ból głowy organizatorów i wymusiła zmiany w Regulaminie (pkt. 12), które mają doprowadzić do skrócenia czasu trwania zawodów. W czwartym turnieju GP wystartowało 224 grających. Zawody rozpoczęto zapisami o 9.00 i zakończono o godz. 21.30. Rekordowa ilości grających nie zakłóciła sprawnego przeprowadzenia turnieju. Wszyscy uczestnicy swą postawą przy stołach stworzyli doskonałą atmosferę rywalizacji sportowej. Ogółem w czterech eliminacjach wzięło udział 764 grających. Najlepszymi w zawodach okazali się: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Dziękujemy za tak liczny udział.
V eliminacja: 212 zawodników w GP Sosnowca
Piąta eliminacja odbyła się 03.03.2024 r. Listy startowe w ośmiu kategoriach odnotowały 212 uczestników GP. Daje to łącznie 976 grających w pięciu eliminacjach. Możemy się więc spodziewać, że zeszłoroczny historyczny rekord 1019 grających zostanie 07.04.2024 r. pobity. W piątym turnieju XXXI GP triumfowali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Walczyk Kacper (żak), Orszulik Igor (młodzik), Lorc Błażej (kadet), Paruch Oskar (junior), Woźniczka Marcin (senior + młodzieżowiec) oraz Adamus Mariusz (open bez licencji PZTS).
VI eliminacja: 195 zawodników w GP Sosnowca
07.04.2024 r. rozegrano FINAŁ zawodów. Szósta eliminacja zgromadziła na starcie 195 grających. Tym samym pobiliśmy zeszłoroczny rekord frekwencji liczbą 1171 graczy z 44 miast. W szóstym turnieju XXXI GP triumfowali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Ciosmak Maciej (kadet) oraz (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Po podliczeniu punktów stworzona została klasyfikacja końcowa na podstawie, której najlepsi czterej zawodnicy w każdej kategorii otrzymali nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy. Zwycięzcami XXXI GP Sosnowca zostali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Lorc Błażej (kadet) Paruch Oskar (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Organizatorzy zawodów: UKS Huragan Sosnowiec i Gmina Sosnowc dziękują wszystkim za tak liczny udział w zawodach i zapraszają za rok na kolejne XXXII Grand Prix Sosnowca memoriał Bernarda Pukieta 2024/2025.
II eliminacja: 158 zawodników w GP Sosnowca
Druga eliminacja odbyła się 26.11.2023 r. Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu związana była z zawodami WTK w naszym województwie. Do chwili obecnej gościliśmy w sali MOSiR Sosnowiec zawodników z 26 miast. W dwóch eliminacjach wystartowało 366 grających. Cieszy fakt brania udziału w naszym turnieju nowych zawodników. W zmaganiach drugiej eliminacji najlepszymi okazali się: Cieślar Wiktoria (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Adamus Mariusz (senior + młodzieżowiec oraz open bez licencji PZTS).
III eliminacja: 174 zawodników w GP Sosnowca
Trzecia eliminacja odbyła się 17.12.2023 r. Półmetek zawodów obfitował w rekordową frekwencją w kategorii młodzik i kadet oraz niską w kategorii żak, gdyż w tym dniu odbywało się II GPP Żaków w Świdwinie. Do zawodów zapisało się 174 zawodników co daje łączną liczbę grających w trzech eliminacjach 540 graczy. Najlepszymi w turnieju okazali się: Stopczyńska Zuzanna (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Pogoda Mateusz (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof
(open bez licencji PZTS).
IV eliminacja: 224 zawodników w GP Sosnowca
Czwarta eliminacja odbyła się 14.01.2024 r. Olbrzymia liczba uczestników przyprawiła o ból głowy organizatorów i wymusiła zmiany w Regulaminie (pkt. 12), które mają doprowadzić do skrócenia czasu trwania zawodów. W czwartym turnieju GP wystartowało 224 grających. Zawody rozpoczęto zapisami o 9.00 i zakończono o godz. 21.30. Rekordowa ilości grających nie zakłóciła sprawnego przeprowadzenia turnieju. Wszyscy uczestnicy swą postawą przy stołach stworzyli doskonałą atmosferę rywalizacji sportowej. Ogółem w czterech eliminacjach wzięło udział 764 grających. Najlepszymi w zawodach okazali się: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Łyp Marcin (kadet oraz junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Dziękujemy za tak liczny udział.
V eliminacja: 212 zawodników w GP Sosnowca
Piąta eliminacja odbyła się 03.03.2024 r. Listy startowe w ośmiu kategoriach odnotowały 212 uczestników GP. Daje to łącznie 976 grających w pięciu eliminacjach. Możemy się więc spodziewać, że zeszłoroczny historyczny rekord 1019 grających zostanie 07.04.2024 r. pobity. W piątym turnieju XXXI GP triumfowali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Walczyk Kacper (żak), Orszulik Igor (młodzik), Lorc Błażej (kadet), Paruch Oskar (junior), Woźniczka Marcin (senior + młodzieżowiec) oraz Adamus Mariusz (open bez licencji PZTS).
VI eliminacja: 195 zawodników w GP Sosnowca
07.04.2024 r. rozegrano FINAŁ zawodów. Szósta eliminacja zgromadziła na starcie 195 grających. Tym samym pobiliśmy zeszłoroczny rekord frekwencji liczbą 1171 graczy z 44 miast. W szóstym turnieju XXXI GP triumfowali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Ciosmak Maciej (kadet) oraz (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Po podliczeniu punktów stworzona została klasyfikacja końcowa na podstawie, której najlepsi czterej zawodnicy w każdej kategorii otrzymali nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy. Zwycięzcami XXXI GP Sosnowca zostali: Byrtek Magda (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Orszulik Igor (żak), Kusek Bartłomiej (młodzik), Lorc Błażej (kadet) Paruch Oskar (junior), Wnęk Andrzej (senior + młodzieżowiec) oraz Hetnar Krzysztof (open bez licencji PZTS). Organizatorzy zawodów: UKS Huragan Sosnowiec i Gmina Sosnowc dziękują wszystkim za tak liczny udział w zawodach i zapraszają za rok na kolejne XXXII Grand Prix Sosnowca memoriał Bernarda Pukieta 2024/2025.
- | Dziewczęta rocznik 2011 i młodsze | Miejscowość | 22.10. 2023 r. |
26.11. 2023 r. |
17.12. 2023 r. |
14.01. 2024 r. |
03.03. 2024 r. |
07.04. 2024 r. |
Suma |
1 | Byrtek Magda | Leszna Górna | 32 | 30 | 0 | 32 | 32 | 42 | 168 |
2 | Cieślar Wiktoria | Leszna Górna | 29 | 32 | 30 | 29 | 26 | 40 | 160 |
3 | Kuta Natalia | Olkusz | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 36 | 154 |
4 | Stopczyńska Zuzanna | Sosnowiec | 28 | 27 | 32 | 28 | 27 | 38 | 153 |
5 | Byrdziak Kamila | Czechowice-Dziedzice | 27 | 28 | 0 | 26 | 30 | 39 | 150 |
6 | Hacaś Maja | Sosnowiec | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 30 | 135 |
7 | Grabarczyk Julia | Sosnowiec | 20 | 24 | 25 | 15 | 24 | 30 | 123 |
8 | Górska Karolina | Sosnowiec | 25 | 20 | 26 | 27 | 25 | 0 | 123 |
9 | Sputo Nadia | Olkusz | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 35 | 119 |
10 | Kapuścik Kalina | Sosnowiec | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 34 | 109 |
11 | Wójcik Natalia | Sosnowiec | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 100 |
12 | Polewka Maja | Mikołów | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 95 |
13 | Zbroja Carmen | Mikołów | 0 | 0 | 20 | 24 | 20 | 25 | 89 |
14 | Witkiewicz Gaja | Sosnowiec | 26 | 0 | 28 | 15 | 20 | 0 | 89 |
15 | Żurek Zofia | Borowe | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 30 | 76 |
16 | Ratajczyk Milena | Chybie | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 55 |
17 | Walczyk Zuzanna | Czechowice-Dziedzice | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
18 | Najaryan Adrianna | Sosnowiec | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
19 | Mejer Magdalena | Bytom | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 | Dudek Maja | Sosnowiec | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Michna Martyna | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
22 | Białek Julia | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | Miś Anita | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
- | |||||||||
- | Kobiety i dziewczęta rocznik 2010 i starsze | Miejscowość | 22.10. 2023 r. |
26.11. 2023 r. |
17.12. 2023 r. |
14.01. 2024 r. |
03.03. 2024 r. |
07.04. 2024 r. |
Suma |
1 | Myśliwiec Marta | Tychy | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 167 |
2 | Gabryś Joanna | Sosnowiec | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 160 |
3 | Nowak Natalia | Ruda Śląska | 28 | 0 | 29 | 28 | 29 | 38 | 152 |
4 | Jasik Maria | Sosnowiec | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 37 | 147 |
5 | Ratajczyk Nikola | Chybie | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 | 71 |
6 | Demko Malwina | Tychy | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 56 |
7 | Lech Maja | Czechowice-Dziedzice | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | Grusiecka Maja | Cieszyn | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
- | |||||||||
- | Żacy | Miejscowość | 22.10. 2023 r. |
26.11. 2023 r. |
17.12. 2023 r. |
14.01. 2024 r. |
03.03. 2024 r. |
07.04. 2024 r. |
Suma |
1 | Orszulik Igor | Orzesze | 32 | 32 | 0 | 32 | 29 | 42 | 167 |
2 | Szulta Adam | Bytom | 29 | 30 | 0 | 30 | 30 | 40 | 159 |
3 | Walczyk Kacper | Czechowice-Dziedzice | 28 | 29 | 0 | 28 | 32 | 39 | 156 |
4 | Pogoda Mateusz | Bytom | 0 | 27 | 32 | 27 | 27 | 38 | 151 |
5 | Wojtaszewski Miłosz | Bytom | 26 | 28 | 29 | 29 | 20 | 36 | 148 |
6 | Wolnicki Mateusz | Sosnowiec | 24 | 24 | 30 | 20 | 26 | 30 | 134 |
7 | Wójcik Natalia | Sosnowiec | 25 | 25 | 27 | 20 | 25 | 25 | 127 |
8 | Tyliba Oliwier | Sosnowiec | 15 | 20 | 28 | 20 | 20 | 30 | 118 |
9 | Polewka Maja | Mikołów | 0 | 20 | 0 | 25 | 28 | 35 | 108 |
10 | Najaryan Adrian | Sosnowiec | 20 | 0 | 0 | 20 | 24 | 30 | 94 |
11 | Żurek Zofia | Borowe | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 30 | 80 |
12 | Walczyk Zuzanna | Czechowice-Dziedzice | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
13 | Kramarczyk Błażej | Roszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
14 | Najaryan Adrianna | Sosnowiec | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
15 | Artemski Igor | Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
16 | Kałuża Aleksandra | Czechowice-Dziedzice | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | Byrdziak Kamila | Czechowice-Dziedzice | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18 | Lipczewski Patryk | Sosnowiec | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | Penkala Filip | Nidek | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
20 | Wydmuch Maciej | Częstochowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | Zaród Natan | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
22 | Guzik Wiktor | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
23 | Zięba Jakub | Katowice | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
- | |||||||||
- | Młodzicy | Miejscowość | 22.10. 2023 r. |
26.11. 2023 r. |
17.12. 2023 r. |
14.01. 2024 r. |
03.03. 2024 r. |
07.04. 2024 r. |
Suma |
1 | Kusek Bartłomiej | Bytom | 30 | 32 | 32 | 32 | 0 | 42 | 168 |
2 | Soboń Jakub | Bytom | 32 | 29 | 30 | 30 | 0 | 40 | 161 |
3 | Orszulik Igor | Orzesze | 29 | 27 | 0 | 29 | 32 | 36 | 153 |
4 | Szulta Adam | Bytom | 28 | 30 | 0 | 20 | 20 | 39 | 137 |
5 | Cieślar Wiktoria | Leszna Górna | 25 | 25 | 20 | 25 | 27 | 30 | 132 |
6 | Jachym Artur | Sosnowiec | 0 | 15 | 28 | 20 | 28 | 35 | 126 |
7 | Byrtek Magda | Leszna Górna | 26 | 15 | 0 | 28 | 25 | 30 | 124 |
8 | Walczyk Kacper | Czechowice-Dziedzice | 27 | 20 | 0 | 26 | 26 | 20 | 119 |
9 | Jachym Michał | Sosnowiec | 0 | 28 | 26 | 15 | 20 | 25 | 114 |
10 | Chmurzyński Dawid | Sosnowiec | 15 | 15 | 25 | 20 | 29 | 20 | 109 |
11 | Byrdziak Kamila | Czechowice-Dziedzice | 5 | 20 | 0 | 15 | 30 | 38 | 108 |
12 | Kuta Natalia | Olkusz | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 | 105 |
13 | Hacaś Maja | Sosnowiec | 15 | 10 | 15 | 15 | 24 | 34 | 103 |
14 | Piekarski Mikołaj | Sosnowiec | 20 | 15 | 24 | 10 | 20 | 20 | 99 |
15 | Stopczyńska Zuzanna | Sosnowiec | 24 | 20 | 20 | 24 | 10 | 0 | 98 |
16 | Dziewior Filip | Sosnowiec | 20 | 20 | 29 | 20 | 1 | 0 | 90 |
17 | Wojtaszewski Miłosz | Bytom | 10 | 15 | 27 | 10 | 10 | 25 | 87 |
18 | Jampich Oskar | Olkusz | 10 | 5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 75 |
19 | Sputo Nadia | Olkusz | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 75 |
20 | Pogoda Mateusz | Bytom | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 70 |
21 | Podlewski Oliwier | Bytom | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 70 |
22 | Pawik Tomasz | Dąbrowa Górnicza | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 65 |
23 | Szymańska Hanna | Siewierz | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37 | 64 |
24 | Grabarczyk Julia | Sosnowiec | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 55 |
25 | Witkiewicz Gaja | Sosnowiec | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 55 |
26 | Greń Dominik | Ustroń | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 25 | 50 |
27 | Kapuścik Kalina | Sosnowiec | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 50 |
28 | Bratek Filip | Sosnowiec | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 15 | 46 |
29 | Klimza Jakub | Sosnowiec | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 45 |
30 | Tyliba Oliwier | Sosnowiec | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 36 |
31 | Grzesiek Aleksander | Ustroń | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 35 |
32 | Wolnicki Mateusz | Sosnowiec | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 |
33 | Górska Karolina | Sosnowiec | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 |
34 | Zbroja Carmen | Mikołów | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 26 |
35 | Janicki Igor | Sosnowiec | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 26 |
36 | Piecowski Szymon | Jastrzębie-Zdrój | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
37 | Ratajczyk Milena | Chybie | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
38 | Pawłowski Marcel | Czechowice-Dziedzice | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
39 | Hacaś Jakub | Sosnowiec | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 22 |
40 | Matlęga Kamil | Sosnowiec | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 22 |
41 | Tumułka Tymoteusz | Czernica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 |
42 | Kałuża Aleksandra | Czechowice-Dziedzice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
43 | Najaryan Adrian | Sosnowiec | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 |
44 | Kramarczyk Błażej | Roszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
45 | Kramarczyk Kamil | Roszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
46 | Witek Eryk | Sosnowiec | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
47 | Artemski Igor | Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
48 | Gajewski Adam | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
49 | Bryś Maciej | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
50 | Kleszcz Łukasz | Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 | Cichocki Jakub | Zabrze | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Dudek Maja | Sosnowiec | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | Hatlapa Piotr | Bytom | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Michna Martyna | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
55 | Penkala Filip | Nidek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
56 | Szlaur Bartosz | Cieszyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Baranik Adam | Zabrze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Białek Julia | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Gaździcki Dawid | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Guzik Wiktor | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Lipczewski Dominik | Sosnowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Lipczewski Patryk | Sosnowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Mejer Magdalena | Bytom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Miś Anita | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Pacut Maciej | Katowice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Perlak Gabriel | Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Wydmuch Maciej | Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Zaród Natan | Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Zięba Jakub | Katowice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Kadeci | Miejscowość | 22.10. 2023 r. |
26.11. 2023 r. |
17.12. 2023 r. |
14.01. 2024 r. |
03.03. 2024 r. |
07.04. 2024 r. |
Suma |
1 | Lorc Błażej | Leszna Górna | 26 | 29 | 29 | 30 | 32 | 39 | 159 |
2 | Kusek Bartłomiej | Bytom | 24 | 28 | 28 | 27 | 0 | 38 | 145 |
3 | Soboń Jakub | Bytom | 20 | 27 | 27 | 28 | 0 | 37 | 139 |
4 | Pilch Michał | Leszna Górna | 28 | 0 | 20 | 24 |