To jest przykadowy tytu

Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2007/2008



Finał XVI Grand Prix Sosnowca – memoriał Bernarda Pukieta rozegrany został dnia 11.05.2008r.
Organizatorem zawodów był Urząd Miejski w Sosnowcu, firmy Modest i Tornado oraz UKS Huragan Sosnowiec. Zawody odbywały się od 10.2007 do 05.2008. Rozegrano 6 turniejów 1)14.10.2007, 2)11.11.2007, 3)16.12.2007,4) 03.02.2008, 5)16.03.2008, 6) finał 11.05.2008, w których wystartowało 153 + 136 + 144 + 118 + 119 + 108 = 778 grających. Zawodnicy rywalizowali w ośmiu kategoriach. Każdemu uczestnikowi wolno było grać w dwóch kategoriach,
Telewizory, DVD, telefony komórkowe, MP3 i wiele innych nagród rzeczowych powędrowało do najlepszych czterech zawodników w każdej kategorii. Całość prowadzili mgr Stanisław Szydło i mgr Janusz Rykała.


Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
 

  Kategoria dziewcząt -18 lat  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 RUSZCZYK MARLENA 0 32 32 29 32 42 167
2 KNAP JULIA 0 30 29 32 30 38 159
3 WAWRZYŃCZAK ALEKSANDRA 30 0 30 30 29 40 159
4 KUREK ANNA 27 0 28 27 28 37 147
5 FRIEBE DOMINIKA 24- 28 20 28 26 36 138
6 KAROŃ MONIKA 25 25 25 25 0 35 135
7 CICHY HANNA 28 26 27 26 25 0 132
8 PALA PAULINA 0 24 24 24 24 0 96
9 PASZEK PATRYCJA 20 0 0 0 27 39 86
10 WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA 20 27 26 0 0 0 73
11 SZEWCZYK ANNA 32 0 0 0 0 0 32
12 WIKTOR PATRYCJA 29 0 0 0 0 0 29
13 BARANA KLAUDIA 0 29 0 0 0 0 29
14 JAGODZIŃSKA KLAUDIA 26 0 0 0 0 0 26
15 MAJEWSKA ZUZANNA 20 0 0 0 0 0 20
16 KIEREŚ DARIA 20 0 0 0 0 0 20
17 DERLICH ANNA 0 0 0 0 20 0 20
18 KNYSZEWSKA PAULINA 0 0 0 0 20 0 20
19 HORZELA ANNA 15 0 0 0 0 0 15
20 MĘŻYK KATARZYNA 15 0 0 0 0 0 15
21 ZYGADŁO MARTYNA 15 0 0 0 0 0 15
22 HAŁADUS MARTYNA 15 0 0 0 0 0 15
  Kategoria kobiet +18 lat  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 WAWRZYŃCZAK ALEKSANDRA 32 0 28 30 29 40 159
2 KNAP JULIA 0 29 29 26 32 39 155
3 RUSZCZYK MARLENA 0 32 32 29 20 42 155
4 KUREK ANNA 29 0 27 27 27 37 147
5 FRIEBE DOMINIKA 27 28 25- 25 25 36 141
6 KAROŃ MONIKA 28 26 20 24 0 35 133
7 CICHY HANNA 25 25 26 28 26 0 130
8 MRÓWKA MAJA 0 30 30 32 30 0 122
9 PASZEK PATRYCJA 30 0 0 0 28 38 96
10 WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA 0 27 24 0 0 0 51
11 MAJEWSKA ZUZANNA 26 0 0 0 0 0 26
12 HAŁADUS MARTYNA 24 0 0 0 0 0 24
13 PALA PAULINA 0 0 0 0 24 0 24
14 KNYSZEWSKA PAULINA 0 0 0 0 20 0 20
15 DERLICH ANNA 0 0 0 0 20 0 20
  Kategoria żak  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 SZYMCZYK JAN 32 32 32 32 32- 42 170
2 URBAŃCZYK JAN 30 0 30 30 28 40 158
3 SZUSTER MATEUSZ 26 30 28 28 30 0 142
4 TWARDOWSKI SZYMON 27 0 24 27 26 38 142
5 PSZONKA MICHAŁ 25 24 0 25 25 37 136
6 BUDKIEWICZ SZYMON 0 28 29 0 29 39 125
7 BALCERZAK MARCIN 0 25 25 26 24 0 100
8 WĄTROBA JAKUB 0 26 26 0 27 0 79
9 MYSZKOWSKI PATRYK 0 20 27 29 0 0 76
10 WOŁOSZYN OLIWIER 0 0 20 0 20 36 76
11 OSTROUCH KRYSTIAN 0 0 20 20 20 0 60
12 STĘPIEŃ KACPER 24 15 0 20 0 0 59
13 BARAN RAFAŁ 28 29 0 0 0 0 57
14 BARAN SEBASTIAN 29 27 0 0 0 0 56
15 RURAŃSKI ŁUKASZ 0 15 20 20 0 0 55
16 HAŁADUS JAKUB 20 20 0 0 0 0 40
17 CECOT ŁUKASZ 20 0 20 0 0 0 40
18 HAŁADUS JULIAN 15 20 0 0 0 0 35
19 FRIEBE SEBASTIAN 0 0 0 24 0 0 24
20 CICHY TOMASZ 20 0 0 0 0 0 20
21 ROSIEK TOMASZ 20 0 0 0 0 0 20
22 WRZESIEŃ SZYMON 0 20 0 0 0 0 20
23 PAWLIK DANIEL 0 0 0 20 0 0 20
24 KULESZA MATEUSZ 15 0 0 0 0 0 15
25 DUDA KAMIL 15 0 0 0 0 0 15
26 PIĄTKOWSKI KAMIL 0 15 0 0 0 0 15
  Kategoria młodzik  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 PODKOŚCIELNY JAKUB 28- 32 32 30 32 40 166
2 RAMENDA ADAM 32 0 28 29 30 42 161
3 KALISZ FABIAN 20- 28 29 28 28 39 152
4 WĄSIK MICHAŁ 26 30 26 25- 29 36 147
5 MASTALSKI MARCIN 27 29 0 20 20 37 133
6 SZYDŁO ALEKSANDER 15 26 27 27 10- 35 130
7 CHORĄŻY MACIEJ 30 0 30 32 0 38 130
8 URBAŃCZYK JAN 20 0 25 27 20 30 122
9 IBROM PIOTR 20 24 24 20 15- 25 113
10 PIĘTAK PIOTR 15 20 20 20 15- 30 105
11 BUDKIEWICZ SZYMON 0 27 20 0 20 34 101
12 OBRYCKI SEBASTIAN 0 15 15 0 27 30 87
13 TWARDOWSKI SZYMON 20 0 20 15 0 30 85
14 PŁAZA ALEKSANDER 15 20 20 0 0 25 80
15 RYGUS DANIEL 10 10 15 20 15 0 70
16 HOJKOWSKI ADRIAN 24 25 0 15 0 0 64
17 MYSZOR MARCIN 15 0 0 24 25 0 64
18 KLECZKO DARIUSZ 10 10 10 15 0 0 45
19 BALCERZAK MARCIN 0 15 10 10 10 0 45
20 WĄTROBA JAKUB 0 20 10 0 15 0 45
21 CECOT MATEUSZ 10 15 10 0 0 0 35
22 STĘPIEŃ KACPER 10 15 0 10 0 0 35
23 MYSZKOWSKI PATRYK 0 10 15 10 0 0 35
24 SZUSTER MATEUSZ 0 0 0 10 24 0 34
25 OSTROUCH KRYSTIAN 0 0 10 10 10 0 30
26 ROSIEK MICHAŁ 29 0 0 0 0 0 29
27 ADAMSKI MATEUSZ 0 0 0 0 26 0 26
28 CICHOS KRZYSZTOF 25 0 0 0 0 0 25
29 WARDACH DARIUSZ 0 10 15 0 0 0 25
30 PSZONKA MICHAŁ 0 0 0 15 10 0 25
31 KAŹMIERCZAK MICHAŁ 0 0 0 0 0 25 25
32 BARAN SEBASTIAN 0 20 0 0 0 0 20
33 CECOT ŁUKASZ 10 0 10 0 0 0 20
34 WARDACH PRZEMYSŁAW 0 10 10 0 0 0 20
35 KLOC WOJCIECH 0 0 0 0 20 0 20
36 CICHY TOMASZ 10 0 0 0 0 0 10
37 DUDA KAMIL 10 0 0 0 0 0 10
38 ROSZIEK TOMASZ 10 0 0 0 0 0 10
39 GUTOWSKI ADAM 0 10 0 0 0 0 10
40 GMYREK KRYSTIAN 0 0 10 0 0 0 10
41 PAWLIK DANIEL 0 0 0 10 0 0 10
42 DERLICH ŁUKASZ 0 0 0 0 10 0 10
  Kategoria kadet  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 SITKIEWICZ JAKUB 32 0 30 32 29 36 159
2 PASZKIEWICZ MICHAŁ 30 27 26- 27 30 42 156
3 WYCISŁO WOJCIECH 0 30 32 24 27 37 150
4 CZARNECKI MICHAŁ 27 29 0 29 20 38 143
5 STAWICKI ALEKSANDER 29 32 20 20 10- 34 135
6 POTEMPA JACEK 0 26 20 26 28 35 135
7 SZYMCZYK JAN 15- 25 24 25 20 40 134
8 JANOSZ WOJCIECH 24 20- 25 20 26 39 134
9 PAŚ RADOSŁAW 25 24 20 15- 25 30 124
10 BALCERZAK ŁUKASZ 0 28 29 30 24 0 111
11 JANETA PAWEŁ 20 20 27 20 20 0 107
12 GOŁĄBEK MICHAŁ 15- 20 20 15 20 20 95
13 SZYDŁO ALEKSANDER 20 15 10 10- 15 25 85
14 GOŁDA KACPER 28 20 15 20 0 0 83
15 PODKOŚCIELNY JAKUB 0 15 15 0 15 30 75
16 CHORĄŻY MACIEJ 0 0 28 15 0 30 73
17 PIĘTAK PIOTR 15 10- 10 15 10 20 70
18 KOWALSKI DAMIAN 10 15 10 0 10 25 70
19 WĄSIK MICHAŁ 0 15 15 0 15 20 65
20 SUROWIEC SZYMON 26 0 0 0 32 0 58
21 OBRYCKI SEBASTIAN 0 10 10 0 10 25 55
22 MICHERDA TYMOTEUSZ 20 0 0 28 0 0 48
23 KLECZKO DARIUSZ 10 10 10 10 0 0 40
24 MASTALSKI MARCIN 0 0 0 0 10 30 40
25 KOWALCZYK PATRYK 0 10 15 10 0 0 35
26 KALISZ FABIAN 0 0 0 10 0 25 35
27 CECOT MATEUSZ 10 10 10 0 0 0 30
28 BUDKIEWICZ MATEUSZ 0 5 10 0 15 0 30
29 ROSIEK MICHAŁ 20 0 0 0 0 0 20
30 WRONA MARIUSZ 10 10 0 0 0 0 20
31 DERLICH KAMIL 0 10 0 0 10 0 20
32 KAŹMIERCZAK MICHAŁ 0 0 0 0 0 20 20
33 FRIEBE PATRYK 15 0 0 0 0 0 15
34 KOCHEL TOMASZ 10 0 0 0 0 0 10
35 BIENAS WOJCIECH 10 0 0 0 0 0 10
36 SKOCZEK MARIUSZ 0 10 0 0 0 0 10
37 WARDACH DARIUSZ 0 5 5 0 0 0 10
38 WARDACH PRZEMYSŁAW 0 5 5 0 0 0 10
39 KUCZYŃSKI DANIEL 0 0 10 0 0 0 10
40 ADAMSKI MATEUSZ 0 0 0 0 10 0 10
41 DERLICH ŁUKASZ 0 0 0 0 10 0 10
42 SOWA BARTOSZ 0 5 0 0 0 0 5
43 FRĄC PRZEMYSŁAW 0 0 5 0 0 0 5
44 PŁAZA ALEKSANDER 0 0 5 0 0 0 5
  Kategoria junior  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 KUROWSKI DAWID 32- 32 32 32 32 39 167
2 SZATA ŁUKASZ 29 0 29 30 30 40 158
3 SKOP SZYMON 26 30 30 27 0 42 155
4 KLIMCZOK MATEUSZ 0 29 28 28 29 35 149
5 BARUSIK MAREK 27 28 25- 29 27 37 148
6 KASZUBA MATEUSZ 20- 25 24 25 20 36 130
7 TRELA MATEUSZ 24 27 27 26 20 0 124
8 SITKIEWICZ JAKUB 25 0 20 20 28 30 123
9 JĘDRYSIK DAWID 0 24 20 24 10 34 112
10 PASZKIEWICZ MICHAŁ 15 20 20 0 26 30 111
11 MICHALSKI JAKUB 20 26 20 20 0 0 86
12 KOMOROWSKI MARCIN 0 0 15 20 25 25 85
13 STRASZAK PIOTR 20 0 15 0 20 30 85
14 CZARNECKI MICHAŁ 10 15 0 15 15 20 75
15 RAMENDA ADAM 10 0 15 15 10 25 75
16 WOŁOWIK PIOTR 28 0 26 20 0 0 74
17 JANOSZ WOJCIECH 15 10 10 0 15 20 70
18 JANETA PAWEŁ 5 15 10 10 20 0 60
19 POTEMPA JACEK 0 0 0 15 15 30 60
20 STAWICKI ALEKSANDER 0 0 0 10 15 25 50
21 ŻMIJ TOMASZ 15 20 10 0 0 0 45
22 GOŁDA KACPER 10 15 10 10 0 0 45
23 BILSKI MARIUSZ 5 10 10 10 10 0 45
24 DUCH ADAM 0 0 0 0 0 38 38
25 BIAŁEK ARTUA 30 0 0 0 0 0 30
26 BUDKIEWICZ MATEUSZ 0 10 10 0 10 0 30
27 WŁADYMIRUK DARIUSZ 0 10 0 0 0 20 30
28 PRZYBYLSKI MAREK 10 15 0 0 0 0 25
29 JANISZEWSKI ADRIAN 10 0 15 0 0 0 25
30 WYCISŁO WOJCIECH 0 0 0 0 0 25 25
31 SUROWIEC SZYMON 0 0 0 0 24 0 24
32 CHRZANOWSKI ŁUKASZ 20 0 0 0 0 0 20
33 KLIMCZOK WOJCIECH 0 20 0 0 0 0 20
34 BUKOWSKI ROBERT 0 20 0 0 0 0 20
35 PAŚ RADOSŁAW 0 0 0 0 0 20 20
36 ZWARA WOJCIECH 0 0 0 0 0 20 20
37 SWAKOŃ DAWID 15 0 0 0 0 0 15
38 BROŻEK DANIEL 0 0 15 0 0 0 15
39 BALCERZAK ŁUKASZ 0 0 0 15 0 0 15
40 PANEK PAWEŁ 10 0 0 0 0 0 10
41 PRZYBYLSKI DAWID 10 0 0 0 0 0 10
42 LANGER ŁUKASZ 10 0 0 0 0 0 10
43 HAŁADUS BARTOSZ 0 10 0 0 0 0 10
44 AMBRUSIEWICZ KRZYSZTOF 0 0 10 0 0 0 10
45 DERLICH KAMIL 0 0 0 0 10 0 10
46 ZAJĄC ADAM 5 0 0 0 0 0 5
47 KUCZYŃSKI KRYSTIAN 0 0 5 0 0 0 5
  Kategoria senior + młodzieżowiec  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 KUROWSKI DAWID 30 32 32 30 29- 42 166
2 ELIASZ ADRIAN 25- 29 30 32 32 35 158
3 SZATA ŁUKASZ 27 0 27 27 30 38 149
4 KLIMCZOK MATEUSZ 0 26 26 28 27 30 137
5 FRIEBE JANUSZ 15- 20 24 25 20 34 123
6 SKOP SZYMON 0 25 29 26 0 39 119
7 BARTUSIK MAREK 0 15 10 29 28 30 112
8 TRELA MATEUSZ 15 24 28 20 20 0 107
9 KASZUBA MATEUSZ 0 20 0 20 26 36 102
10 CZORNIK GRZEGORZ 15 15 20 20 0 25 95
11 MALCHEREK KRZYSZTOF 20 28 0 0 0 40 88
12 FOMIN JURIJ 0 20 25 20 20 0 85
13 STANICZEK ADAM 10 5 10 15 15 30 85
14 STRASZAK PIOTR 15 0 20 0 24 25 84
15 MICHALIK KAMIL 32 30 20 0 0 0 82
16 BARTUSIK ZYGMUNT 0 10 10 15 15 25 75
17 WOŁOWIK PIOTR 24 0 20 24 0 0 68
18 WYCISŁO WOJCIECH 0 10 15 0 25 0 50
19 RÓŻALSKI HENRYK 20 27 0 0 0 0 47
20 KRYŻA BOLESŁAW 0 15 0 0 0 25 40
21 PALUSIŃSKI PIOTR 10 0 0 0 0 30 40
22 DUCH ADAM 0 0 0 0 0 37 37
23 WROŃSKI STANISŁAW 10 10 0 15 0 0 35
24 HUMENIUK ŁUKASZ 0 0 0 15 15 0 30
25 PIETRASZKO ŁUKASZ 29 0 0 0 0 0 29
26 BIAŁEK ARTUR 28 0 0 0 0 0 28
27 DRZYZGA ADAM 26 0 0 0 0 0 26
28 SŁOMIANY JACEK 20 0 0 0 0 0 20
29 ZAGAJEWSKI MATEUSZ 20 0 0 0 0 0 20
30 PACZUŁA MICHAŁ 0 20 0 0 0 0 20
31 KOZŁOWSKI PAWEŁ 10 0 10 0 0 0 20
32 RAMENDA KRZYSZTOF 0 0 0 0 20 0 20
33 KLIMEK ANDRZEJ 0 0 0 0 0 20 20
34 JĘDRYSIK DAWID 0 0 0 0 0 20 20
35 SERWATA RAFAŁ 0 15 0 0 0 0 15
36 WÓJCICKI MARIAN 0 0 15 0 0 0 15
37 GĄSIORSKI PAWEŁ 0 0 15 0 0 0 15
38 ALBRECHT MATEUSZ 0 0 15 0 0 0 15
39 KNYSZEWSKI FILIP 0 0 0 0 15 0 15
40 KULKA ANDRZEJ 10 0 0 0 0 0 10
41 MARECKI ZBIGNIEW 10 0 0 0 0 0 10
42 CIELUSZKE RAFAŁ 10 0 0 0 0 0 10
43 ŚWIĄTEK MIROSŁAW 10 0 0 0 0 0 10
44 DROZD MATEUSZ 0 10 0 0 0 0 10
45 MICHALSKI KAROL 0 10 0 0 0 0 10
46 PASZKIEWICZ MICHAŁ 0 0 0 10 0 0 10
47 LANGER ŁUKASZ 5 0 0 0 0 0 5
48 KOWAL EDWARD 0 0 0 0 0 0 0
  Kategoria open  
Miejsce Nazwisko i imię 14.10.2007 11.11.2007 16.12.2007 03.02.2008 16.03.2008 11.05.2008 SUMA
1 FOMIN JURIJ 0 32 32 32 32 42 170
2 STANICZEK ADAM 27- 28 29 30 29 39 155
3 BARTUSIK ZYGMUNT 0 20 26 27 28 38 139
4 KOWALSKI JANUSZ 15- 20 20 20 27 36 123
5 MRÓWKA MAJA 0 30 28 29 30 0 117
6 BUDZIŃSKI MARIAN 20 15 20 26 26 0 107
7 KRYŻA BOLESŁAW 20 26 10 0 0 40 96
8 BILSKI MARIUSZ 15 20 15 0 25 0 75
9 WROŃSKI STANISŁAW 26 20 0 28 0 0 74
10 MICHALIK ADAM 0 27 27 0 0 0 54
11 WŁADYMIRUK DARIUSZ 0 0 20 0 0 30 50
12 JANISZEWSKI ADRIAN 25 0 15 0 0 0 40
13 KOZŁOWSKI PAWEŁ 20 0 20 0 0 0 40
14 WĄDRZYK KAZIMIERZ 0 24 15 0 0 0 39
15 PRZYCHODZIEŃ ZENON 0 0 0 0 0 37 37
16 KOWALCZYK PATRYK 0 0 15 20 0 0 35
17 DZIUBA DOMINIK 0 0 0 0 0 35 35
18 WALKOSZ JACEK 0 0 0 0 0 34 34
19 CIELUSZKE RAFAŁ 32 0 0 0 0 0 32
20 ŚWIĄTEK MIROSŁAW 30 0 0 0 0 0 30
21 GĄSIORSKI PAWEŁ 0 0 30 0 0 0 30
22 KOTUŁA PAWEŁ 0 0 0 0 0 30 30
23 SWOBODA DAMIAN 0 0 0 0 0 30 30
24 SWOBODA BARTOSZ 0 0 0 0 0 30 30
25 SŁOMIANY JACEK 29 0 0 0 0 0 29
26 SERWATA RAFAŁ 0 29 0 0 0 0 29
27 SUROWIEC SZYMON 28 0 0 0 0 0 28
28 WÓJCICKI MARIAN 0 0 26 0 0 0 26
29 BUKOWSKI ROBERT 0 25 0 0 0 0 25
30 ZWARA WOJCIECH 0 0 0 0 0 25 25
31 RDEST RYSZARD 24 0 0 0 0 0 24
32 SUŁEK SEBASTIAN 0 0 24 0 0 0 24
33 JANISZEWSKI PAWEŁ 20 0 0 0 0 0 20
34 MARECKI ZBIGNIEW 15 0 0 0 0 0 15
35 STEFANKIEWICZ STEFAN 15 0 0 0 0 0 15