Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2016/2017
I eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.W niedzielę 16.10.2016r. rozegrano pierwszą eliminację GP w sezonie 2016/2017. Do zawodów przystąpiło 176 grających. Zawody rozpoczęto zapisami o godz. 9.00 oraz zakończono grami seniorów o godz. 20.00. Każdy uczestnik otrzymał od organizatora upominek powitalny oraz mógł korzystać ze stołów rozgrzewkowych znajdujących się w STREFIE Pingla. Gry prowadzono na 12 stołach ITTF plasikowymi piłkami. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała służba medyczna.
II eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
W sobotę 12.11.2016r. odbyła się II eliminacja GP. Na listach startowych organizatorzy zanotowali udział 168 grających. Łączna suma zawodników startujących w dwóch turniejach wynosi 344. Triumfatorami w poszczególnych kategoriach okazali się: Natalia Szymczyk, Julia Knap, Adrian Bogacz, Łukasz Szatny, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mateusz Trela i Mirosław Warzecha.
III eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Sobota 17.12.2016r. była dniem półmetku naszej całorocznej rywalizacji. Rozegrano III eliminację GP, w której sklasyfikowano 114 zawodników. Ogółem w naszym cyklu zawodów wystąpiło 458 grających. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 i zakończyły o 20.00. W trzeciej eliminacji w poszczególnych kategoriach triumfowali: Natalia Gajewska, Adrian Bogacz, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski oraz Krzysztof Klafczyński.
IV eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
W sobotę dnia 17.01.2017r. odbył się czwarty turniej eliminacyjny GP Sosnowca. Do zawodów przystąpiło 100 zawodników. Ogółem w zawodach wystartowało 558 grających. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Milena Kluszewska, Natalia Gajewska, Hubert Ziętara, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Mirosław Piecowski i Rafał Wójcik. Organizator zwodów ze względu na zmiany w terminarza ŚLZTS i PZTS dokonał zmian w terminach rozgrywania kolejnej piątej eliminacji oraz finału turnieju.
V eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zmian terminów piątą eliminację zawodów rozegrano w sobotę 18.02.2017r. Na listach startowych w ośmiu kategoriach zapisano 125 uczestników. Najlepszymi okazali się: Zuzanna Staszczak, Aleksandra Górska, Adrian Bogacz, Tomasz Wrześniak, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski i Robert Klafczyński. Ogólnie w pięciu zawodach wystartowało 683 grających.
FINAŁ - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Finał rywalizacji odbył się 18.03.2017r. Do turnieju przystąpiło 121 grających. Ogółem w całej edycji zawodów wystartowało 804 uczestników. W szóstym turnieju triumfowali: Natalia Szymczyk, Julia Knap, Maksymilian Gwizdon, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Jakub Glanowski i Rafał Wójcik. Tegoroczne zawody okazały się bardzo zacięte. W całej historii GP Sosnowca nie zdarzyła się sytuacja, w której aż w dwóch kategoriach o wyższym miejscu medalowym zadecydował "rzut monetą". Miało to miejsce w rywalizacji młodzików oraz seniorów. W klasyfikacji generalnej po sześciu turniejach zwyciężyli: Natalia Gajewska, Adrian Bogacz, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski oraz Rafał Wójcik. W zawodach zgodnie z regulaminem, każdy uczestnik otrzymywał 10 pkt bonusowych. Czterech najlepszych graczy w każdej kategorii odebrało nagrody rzeczowe, statuetki i medale. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Krzysztof Haładus oraz przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Podinspektor Magdalena Żaba. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 i zakończyły o godz. 20.00. Organizator przygotował dla grających wystawę historyczną związaną z sylwetką Bernarda Pukieta oraz rozgrzewkową "Strefę Pingla". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym turnieju i zapraszamy za rok.
Klasyfikacja generalna po sześciu turniejach przedstawiają się następująco:
II eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
W sobotę 12.11.2016r. odbyła się II eliminacja GP. Na listach startowych organizatorzy zanotowali udział 168 grających. Łączna suma zawodników startujących w dwóch turniejach wynosi 344. Triumfatorami w poszczególnych kategoriach okazali się: Natalia Szymczyk, Julia Knap, Adrian Bogacz, Łukasz Szatny, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mateusz Trela i Mirosław Warzecha.
III eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Sobota 17.12.2016r. była dniem półmetku naszej całorocznej rywalizacji. Rozegrano III eliminację GP, w której sklasyfikowano 114 zawodników. Ogółem w naszym cyklu zawodów wystąpiło 458 grających. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 i zakończyły o 20.00. W trzeciej eliminacji w poszczególnych kategoriach triumfowali: Natalia Gajewska, Adrian Bogacz, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski oraz Krzysztof Klafczyński.
IV eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
W sobotę dnia 17.01.2017r. odbył się czwarty turniej eliminacyjny GP Sosnowca. Do zawodów przystąpiło 100 zawodników. Ogółem w zawodach wystartowało 558 grających. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Milena Kluszewska, Natalia Gajewska, Hubert Ziętara, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Mirosław Piecowski i Rafał Wójcik. Organizator zwodów ze względu na zmiany w terminarza ŚLZTS i PZTS dokonał zmian w terminach rozgrywania kolejnej piątej eliminacji oraz finału turnieju.
V eliminacja - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zmian terminów piątą eliminację zawodów rozegrano w sobotę 18.02.2017r. Na listach startowych w ośmiu kategoriach zapisano 125 uczestników. Najlepszymi okazali się: Zuzanna Staszczak, Aleksandra Górska, Adrian Bogacz, Tomasz Wrześniak, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski i Robert Klafczyński. Ogólnie w pięciu zawodach wystartowało 683 grających.
FINAŁ - XXV Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta.
Finał rywalizacji odbył się 18.03.2017r. Do turnieju przystąpiło 121 grających. Ogółem w całej edycji zawodów wystartowało 804 uczestników. W szóstym turnieju triumfowali: Natalia Szymczyk, Julia Knap, Maksymilian Gwizdon, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Jakub Glanowski i Rafał Wójcik. Tegoroczne zawody okazały się bardzo zacięte. W całej historii GP Sosnowca nie zdarzyła się sytuacja, w której aż w dwóch kategoriach o wyższym miejscu medalowym zadecydował "rzut monetą". Miało to miejsce w rywalizacji młodzików oraz seniorów. W klasyfikacji generalnej po sześciu turniejach zwyciężyli: Natalia Gajewska, Adrian Bogacz, Mikołaj Adamczyk, Aleksander Lilien, Szymon Radło, Mirosław Piecowski oraz Rafał Wójcik. W zawodach zgodnie z regulaminem, każdy uczestnik otrzymywał 10 pkt bonusowych. Czterech najlepszych graczy w każdej kategorii odebrało nagrody rzeczowe, statuetki i medale. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Krzysztof Haładus oraz przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Podinspektor Magdalena Żaba. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 i zakończyły o godz. 20.00. Organizator przygotował dla grających wystawę historyczną związaną z sylwetką Bernarda Pukieta oraz rozgrzewkową "Strefę Pingla". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym turnieju i zapraszamy za rok.
Klasyfikacja generalna po sześciu turniejach przedstawiają się następująco:
Dziewczęta | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Gajewska Natalia | 30 | 28 | 32 | 29 | 0 | 39 | 158 |
2 | Rakowska Karolina | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 40 | 156 |
3 | Staszczak Zuzanna | 0 | 30 | 24 | 27 | 32 | 30 | 143 |
4 | Krawczyk Kinga | 29 | 20 | 28 | 28 | 20 | 37 | 142 |
5 | Majewska Bogusława | 25 | 24 | 26 | 20 | 27 | 36 | 138 |
6 | Mazur Klaudia | 20 | 25 | 27 | 26 | 25 | 34 | 137 |
7 | Szymczyk Natalia | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 42 | 136 |
8 | Razakowska Estera | 0 | 29 | 20 | 20 | 29 | 35 | 133 |
9 | Rakowska Magdalena | 26 | 20 | 20 | 25 | 26 | 30 | 127 |
10 | Jezik Aleksandra | 24 | 0 | 25 | 24 | 24 | 30 | 127 |
11 | Kluszewska Milena | 0 | 15 | 0 | 32 | 28 | 38 | 113 |
12 | Kot Kornelia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
13 | Brzezińska Maja | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 30 | 80 |
14 | Hadryś Matylda | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | Tomanek Zuzanna | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
16 | Tkocz Julia | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | Gąska Maria | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18-20 | Gąska Dorota | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nieradzik Maja | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Pomykała Natalia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kobiety | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Gajewska Natalia | 29 | 30 | 32 | 32 | 0 | 39 | 162 |
2 | Górska Aleksandra | 28 | 28 | 0 | 30 | 32 | 40 | 158 |
3 | Szydło Zuzanna | 26 | 24 | 0 | 0 | 30 | 38 | 118 |
4 | Knap Julia | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 104 |
5 | Rusin Anna | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Majewska Zuzanna | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7-8 | Ortman Agata | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Andrejczuk Alicja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
9 | Kucharczyk Agata | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | Kucharczyk Agnieszka | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Żacy | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Bogacz Adrian | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 40 | 168 |
2 | Gwizdon Maksymilian | 29 | 29 | 30 | 0 | 29 | 42 | 159 |
3 | Ziętara Hubert | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 39 | 159 |
4 | Piecowski Miłosz | 27 | 28 | 29 | 32 | 0 | 38 | 154 |
5 | Kot Szymon | 24 | 0 | 27 | 29 | 28 | 0 | 108 |
6 | Rusin Kacper | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
7-8 | Hadryś Matylda | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Bugała Kornel | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
9 | Janusz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
10 | Adamczyk Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
11-12 | Solioło Dominik | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Wojtaszczyk Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
13-16 | Nieradzik Maja | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Koch Bartłomiej | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Gąska Dorota | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Filipiak Emil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
17 | Kierpka Jakub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Młodzicy | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Adamczyk Mikołaj | 0 | 30 | 30 | 32 | 29 | 42 | 163 |
2 | Bogacz Adrian | 32 | 29 | 32 | 0 | 30 | 40 | 163 |
3 | Wrześniak Tomasz | 28 | 28 | 26 | 30 | 32 | 39 | 157 |
4 | Jezik Aleksandra | 29 | 0 | 27 | 29 | 28 | 38 | 151 |
5 | Rakowska Magdalena | 27 | 20 | 28 | 28 | 26 | 37 | 146 |
6 | Rus Maksymilian | 30 | 25 | 0 | 20 | 25 | 35 | 135 |
7 | Piecowski Miłosz | 26 | 24 | 24 | 27 | 0 | 34 | 135 |
8 | Ziętara Hubert | 20 | 15 | 25 | 24 | 20 | 36 | 125 |
9 | Gwizdon Maksymilian | 15 | 27 | 29 | 0 | 20 | 30 | 121 |
10 | Słowik Marcin | 25 | 20 | 20 | 26 | 27 | 0 | 118 |
11 | Kot Kornelia | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 0 | 109 |
12 | Sodo Dominik | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 30 | 100 |
13 | Osowski Jonatan | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75 |
14 | Kot Szymon | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 65 |
15 | Brzezińska Maja | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 | 65 |
16 | Rusin Kacper | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Szatny Łukasz | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | Bugała Kornel | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | Janusz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
20 | Tkocz Julia | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | Tomanek Zuzanna | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22-23 | Piasecki Mateusz | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Migas Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
24-28 | Koch Bartłomiej | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kierpka Jakub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Solioło Dominik | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Dudek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Wojtaszczyk Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
29-31 | Gąska Maria | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Frańczak Maksymiliam | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Filipiak Emil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kadeci | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Lilien Aleksander | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 |
2 | Gwizdon Oliwier | 32 | 30 | 30 | 0 | 29 | 38 | 159 |
3 | Rułka Filip | 0 | 28 | 26 | 29 | 28 | 40 | 151 |
4 | Ziętara Ksawery | 28 | 26 | 0 | 30 | 30 | 30 | 144 |
5 | Kaczmarek Jakub | 27 | 24 | 28 | 25 | 24 | 37 | 141 |
6 | Mielcarz Bartłomiej | 20 | 27 | 25 | 27 | 27 | 34 | 140 |
7 | Rakowska Karolina | 15 | 15 | 27 | 26 | 26 | 35 | 129 |
8 | Szymczyk Natalia | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 36 | 123 |
9 | Krawczyk Kinga | 25 | 15 | 20 | 24 | 20 | 30 | 119 |
10-12 | Mazur Klaudia | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 105 |
Razakowska Estera | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 105 | |
Staszczak Zuzanna | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 105 | |
13 | Adamczyk Mikołaj | 0 | 20 | 15 | 10 | 20 | 39 | 104 |
14 | Kluszewska Milena | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 90 |
15 | Majewska Bogusława | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 85 |
16 | Wrześniak Tomasz | 24 | 5 | 20 | 0 | 15 | 20 | 84 |
17 | Rus Maksymilian | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 80 |
18 | Słowik Marcin | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 65 |
19-21 | Mirek Mikołaj | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 60 |
Sodo Dominik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | |
Frańczak Kacper | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | |
22 | Podsadniak Wiktor | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 55 |
23 | Piekarczyk Michał | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
24-25 | Osowski Jonatan | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Fijołek Paweł | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
26-27 | Kaczor Konrad | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Sobczyński Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
28 | Białoń Artur | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
29 | Jęsiek Jakub | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
30-31 | Piasecki Mateusz | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Basak Kamil | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
32-35 | Zalas Patryk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Szatny Łukasz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Siekański Aleksy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Migas Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
36-38 | Pomykała Natalia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Frańczak Maksymilian | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Dudek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Juniorzy | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Radło Szymon | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 40 | 166 |
2 | Lilien Aleksander | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | 42 | 163 |
3 | Skórski Michał | 27 | 25 | 29 | 29 | 26 | 39 | 150 |
4 | Szczodrowski Kacper | 32 | 27 | 26 | 27 | 0 | 37 | 149 |
5 | Gwizdon Oliwier | 28 | 30 | 24 | 0 | 27 | 38 | 147 |
6 | Kochańczyk Łukasz | 25 | 20 | 27 | 28 | 28 | 36 | 144 |
7 | Ziętara Ksawery | 20 | 26 | 0 | 24 | 29 | 35 | 134 |
8 | Kaczmarek Jakub | 20 | 10 | 28 | 25 | 24 | 30 | 127 |
9 | Babicz Adam | 26 | 20 | 20 | 20 | 25 | 34 | 125 |
10 | Mielcarz Bartłomiej | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 110 |
11 | Górska Aleksandra | 24 | 5 | 0 | 20 | 20 | 25 | 94 |
12 | Rułka Filip | 0 | 10 | 25 | 26 | 20 | 0 | 81 |
13 | Frańczak Kacper | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 80 |
14 | Mirek Mikołaj | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 75 |
15 | Podsadniak Wiktor | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 70 |
16 | Fijołek Paweł | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 55 |
17 | Nowak Jakub | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 |
18-20 | Piekarczyk Michał | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Kaczor Konrad | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | |
Sobczyński Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | |
21 | Szydło Zuzanna | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |
22 | Suchoń Jakub | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
23 | Mika Kamil | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24-25 | Koch Grzegorz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jęsiek Jakub | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
26-30 | Żurek Bartosz | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ortman Agata | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kucharczyk Agnieszka | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Białoń Artur | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Andrejczuk Alicja | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
31-37 | Zalas Patryk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Siekański Aleksy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kucharczyk Agata | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Grabowski Bartosz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bednarek Dawid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Basak Kamil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bałaga Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Senior+Młodzieżowiec | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Piecowski Mirosław | 29 | 27 | 32 | 32 | 32 | 40 | 165 |
2 | Glanowski Jakub | 27 | 30 | 26 | 27 | 0 | 42 | 152 |
3 | Minda Michał | 30 | 20 | 0 | 28 | 28 | 39 | 145 |
4 | Radło Szymon | 28 | 20 | 30 | 0 | 29 | 38 | 145 |
5 | Wójcik Rafał | 25 | 24 | 29 | 20 | 25 | 37 | 140 |
6 | Głuszek Wojciech | 32 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 120 |
7 | Fira Damian | 10 | 10 | 20 | 26 | 15 | 36 | 107 |
8 | Babicz Adam | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 30 | 105 |
9 | Katolik Mirosław | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 30 | 85 |
10 | Wolnicki Piotr | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 25 | 75 |
11 | Skórski Michał | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | 73 |
12-14 | Nowak Dariusz | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 70 |
Krawczyk Rafał | 1 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 70 | |
Balik Robert | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 70 | |
15 | Żmijewski Artur | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 34 | 69 |
16 | Szydło Aleksander | 20 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 |
17 | Boryszko Piotr | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 20 | 65 |
18 | Piecowski Bogdan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 61 |
19 | Warzecha Mirosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 |
20 | Ziętara Grzegorz | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 55 |
21 | Gwizdon Artur | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
22 | Zięty Krzysztof | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 47 |
23 | Sinicki Maciej | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24 | Mirek Piotr | 1 | 5 | 0 | 15 | 5 | 15 | 41 |
25-26 | Kochańczyk Łukasz | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Skrybuś Damian | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | |
27 | Rodek Zbigniew | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 | 36 |
28-31 | Bajer Kamil | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Staniczek Adam | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 35 | |
Widera Krzysztof | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 35 | |
Dziewoński Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | |
32 | Gołębski Paweł | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
33 | Trela Mateusz | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
34 | Ostrówka Arkadiusz | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 31 |
35-38 | Braksator Andrzej | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
Burzawa Krzysztof | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 30 | |
Scherpack Gregor | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | |
Nocuń Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
39-40 | Myszewski Adrian | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Połoszczański Dawid | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
41 | Klafczyński Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
42-43 | Moliszewski Włodzimierz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
Goc Nataniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
44 | Tobiasz Wojciech | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
45 | Kowalski Damian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Ćwikła Michał | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
47-55 | Rus Bogusław | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Morawiec Daniel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Mika Kamil | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Lewczuk Mirosław | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kumor Michał | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Masternak Jan | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Galica Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Zachariasz Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Marcinkowski Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
56 | Karczewski Grzegorz | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
57-63 | Tułak Robert | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Soska Wojciech | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mika Tomasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Koczyba Mariusz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Łuszczyński Piotr | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Fior Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Gajewski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
64 | Juszczak Arkadiusz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
65 | Świerczyński Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
66-67 | Pogorzelski Łukasz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Łaskawiec Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
68-75 | Żurek Bartosz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starczewski Jarosław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Skupiński Arkadiusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Romanowski Mirosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Purgał Dariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kwartnik Dariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Grabowski Bartosz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bałaga Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Open | I | II | III | IV | V | VI | PKT | |
1 | Wójcik Rafał | 29 | 27 | 30 | 32 | 30 | 42 | 163 |
2 | Gąsiorski Paweł | 32 | 28 | 29 | 0 | 29 | 40 | 158 |
