Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2017/2018

Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2017/2018

Pierwsza eliminacja turnieju - niedziela 15.10.2017r.
W niedzielę dnia 15.10.2017r. w Sosnowcu rozegrano pierwszy z sześciu turniejów nowej XXVI edycji Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta. Organizatorem zawodów jest UKS Huragan Sosnowiec oraz UM w Sosnowcu wraz z MOSiR Sosnowiec. Lista startowa liczyła 124 grających z 20 miast. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek i mógł korzystać z zabawowej "STREFA PINGLA" wraz ze stołami rozgrzewkowymi. Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 zapisami uczestników oraz zakończyły finałami kategorii Open o godzinie 19.30. Po rozegraniu 233 pojedynków najlepszymi w ośmiu kategoriach okazali się: Tomanek Zuzanna, Wyrobek Sabina, Gwizdon Maksymilian, Gwizdon Oliwier, Adamczyk Mikołaj, Lilien Aleksander, Trela Mateusz oraz Schaniel Krzysztof. Najmłodszą uczestniczką turnieju była siedmioletnia Piekarczyk Zuzanna reprezentantka LKS Piotrowice (woj. małopolskie). Poziom gry zwłaszcza w prestiżowej kategorii Senior+Młodzieżowiec był bardzo wysoki. Organizator umożliwił rywalizację osobą będącym na początku swej przygody z tenisem stołowym jak i również zawodowcom biorącym udział w rozgrywkach ligowych. Profesjonalna baza sprzętowa, sprawna organizacja oraz trzymające w napięciu pojedynki stały się już wizytówką naszych dwudziestosześcioletnich zmagań. Prowadzącym zawody był sędzia główny klasy międzynarodowy Maciej Miliński, któremu pomagał sędzia okręgowy Dariusz Kleczko. Nad bezpieczeństwem grających czuwał ratownik medyczny.
Druga eliminacja turnieju - niedziela 05.11.2017r.
W drugim turnieju rozegranym 05.11.2017r. wystartowało 116 grających z 17 miast. Ogółem w dwóch turniejach uczestniczyło 240 zawodników. W poszczególnych kategoriach po rozegraniu 226 pojedynków singlowych zwyciężyli: Magdalena Rakowska, Sabina Wyrobek, Dominik Soliło, Tomasz Wrześniak, Michał Łysakowski, Filip Rułka, Adam Duch i Paweł Gąsiorski. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był sześcioletni Szymon Piecowski z Rybnika.
Trzecia eliminacja turnieju - niedziela 10.12.2017r.
W niedzielę 10.12.2017r. w Sosnowcu odbyła się trzecia z sześciu eliminacji XXVI edycji GP Sosnowca. W turnieju uczestniczyło 106 zawodniczek i zawodników z 17 miast. Ogółem w trzech turniejach wystartowało 346 graczy. Pierwsze miejsca zajęli: Zuzanna Tomanek, Sabina Wyrobek, Wojciech Wojtaszczyk, Mikołaj Adamczyk, Michał Łysakowski, Aleksander Lilien, Mateusz Trela oraz Krzysztof Schaniel.
Czwarta eliminacja turnieju - niedziela 28.01.2018r. 
Czwarty turniej rozegrano w niedzielę 28.01.2018r. Pierwsze dni ferii zimowych nie przeszkodziły 115 osobom wziąć udział w zawodach. Łącznie w naszych turniejach podczas czterech eliminacji startowało 461 zawodników z 30 miast. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Tomanek Zuzanna, Wyrobek Sabina, Wojtaszczyk Wojciech, Adamczyk Mikołaj, Rułka Filip (w kategorii Kadet i Junior), Eliasz Adrian i Wójcik Rafał. Zawody rozpoczęły się zapisami o godz. 9.00 i zakończyły ostatnimi partiami w kategorii Open o godz. 20.00.

Piąta eliminacja turnieju - niedziela 25.02.2018r. 
Piątą eliminację rozegrano w niedzielę 25.02.2018r. Do uczestnictwa w zawodach zgłosiło się 118 zawodników. Ogółem w naszej pięcioturniejowej rywalizacji wystartowało już 585 grających. Zwycięzcami w ośmiu kategoriach zostali: 
Magdalena Rakowska, Sabina Wyrobek, Wojciech Wojtaszczyk, Tomasz Wrześniak, Michał Łysakowski, Karolina Rakowska, Michał Minda i Rafał Wójcik.
Szósta eliminacja turnieju - niedziela 25.03.2018r. 
Finał zawodów przeprowadzono 
25.03.2018r. W zawodach wystartowało 92 zawodników. Ostatni turniej premiowany był dodatkowymi dziesięcioma punktami klasyfikacyjnymi dla każdego uczestnika turnieju. Triumfatorami szóstej eliminacji okazali się: Magdalena Rakowska, Karolina Rakowska, Wojciech Wojtaszczyk, Zuzanna Tomanek, Michał Łysakowski, Filip Rułka, Aleksander Szydło i Zbigniew Rodek.
  W całym cyklu sześciu eliminacji uczestniczyło 677 grających z 33 miast. Gościliśmy także zawodnika z Ukrainy. W klasyfikacji generalnej po odjęciu najsłabszego wyniku zwyciężyli: Zuzanna Tomanek, Sabina Wyrobek, Wojciech Wojtaszczyk, Mikołaj Adamczyk, Michał Łysakowski, Filip Rułka, Adrian Eliasz i Rafał Wójcik. Najlepszym czterem zawodnikom w każdej kategorii wręczono statuetki, medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach.
Zapraszamy za rok.
Klasyfikacja generalna po sześciu eliminacjach:
 
 
Dziewczęta do lat 14 Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Tomanek Zuzanna Mysłowice 32 30 32 32 29 39 165
2 Rakowska Magdalena Częstochowa 0 32 29 29 32 42 164
3 Mazur Klaudia Częstochowa 30 29 30 30 30 40 160
4 Kopczyńska Emilia Sosnowiec 28 26 26 28 25 37 145
5 WIlk Monika Sosnowiec 0 27 27 26 26 36 142
6 Toborek Maria Ruda Śląska 0 0 0 27 28 38 93
7 Kot Kornelia Sosnowiec 0 28 28 0 0 0 56
8 Piekarczyk Zuzanna Inwałd 29 0 0 0 0 0 29
9 Rogowicz Natalia Dąbrowa Górnicza 0 0 0 0 27 0 27
10 Karkoszka Jagoda Wieruszów 0 0 0 25 0 0 25

 
Kobiety i dziewczęta Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Wyrobek Sabina Rybnik 32 32 32 32 32 0 160
2 Rakowska Karolina Częstochowa 29 29 29 30 30 42 160
3 Górska Aleksandra Poczesna 30 27 30 28 27 38 153
4 Krawczyk Kinga Pszczyna 28 0 28 26 29 40 151
5 Majewska Bogusława Sosnowiec 27 26 27 27 28 39 148
6 Kaniecka Dorota Ruda Śląska 26 28 26 0 0 0 80
7 Razakowska Estera  Tarnowskie Góry 0 30 0 29 0 0 59

 
Żacy Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Wojtaszczyk Wojciech Zawiercie 30 29 32 32 32 42 168
2 Nosiadek Jakub Rybnik 29 30 30 30 27 40 159
3 Soliło Dominik  Dąbrowa Górnicza 0 32 28 28 28 39 155
4 Kot Szymon Sosnowiec 28 27 29 29 30 38 154
5 Kopczyńska Emilia Sosnowiec 25 25 26 20 24 34 134
6 WIlk Monika Sosnowiec 0 24 27 20 20 35 126
7 Niewiara Adrian Kwaśniów Górny 0 26 0 25 26 36 113
8 Herszkiewicz Dariusz Sosnowiec 24 0 0 26 20 30 100
9 Toborek Maria Ruda Śląska 0 0 0 27 29 37 93
10 Koch Bartłomiej Dąbrowa Górnicza 27 28 0 0 0 0 55
11 Piecowski Szymon Rybnik 0 20 0 20 0 0 40
12 Szymański Igor Sosnowiec 0 0 0 20 20 0 40
13 Gwizdon Maksymilian Będzin 32 0 0 0 0 0 32
14 Piekarczyk Zuzanna Inwałd 26 0 0 0 0 0 26
15 Adamczyk Karol Piekary Śląskie 0 0 0 0 25 0 25
16 Karkoszka Jagoda Wieruszów 0 0 0 24 0 0 24
17 Domagała Mateusz Siemianowice 0 0 0 0 20 0 20
18 Rogowicz Natalia Dąbrowa Górnicza 0 0 0 0 15 0 15

 
Młodzicy Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Adamczyk Mikołaj Piekary Śląskie 32 29 32 32 29 39 164
2 Wrześniak Tomasz Częstochowa 28 32 30 30 32 38 162
3 Tomanek Zuzanna Mysłowice 30 27 28 28 30 42 158
4 Piecowski Miłosz Rybnik 29 30 29 29 28 40 157
5 Rakowska Magdalena Częstochowa 0 26 25 27 27 37 142
6 Wojtaszczyk Wojciech Zawiercie 25 20 20 25 25 36 131
7 Grochowina Krzysztof Poczesna 0 20 24 24 26 35 129
8 Nosiadek Jakub Rybnik 20 24 20 26 24 34 128
9 Kot Szymon Sosnowiec 20 20 20 20 20 30 110
10 Soliło Dominik  Dąbrowa Górnicza 0 15 20 15 20 30 100
11 Niewiara Adrian Kwaśniów Górny 0 15 0 20 20 30 85
12 Herszkiewicz Dariusz Sosnowiec 15 0 0 20 20 30 85
13 Pańczyk Adrian Zawiercie 26 25 27 0 0 0 78
14 Koch Bartłomiej Dąbrowa Górnicza 24 20 0 0 0 0 44
15 Biały Marcin Zawiercie 0 15 26 0 0 0 41
16 Stanik Patryk Sosnowiec 20 0 0 0 15 0 35
17 Piecowski Szymon Rybnik 0 15 0 15 0 0 30
18 Szymański Igor Sosnowiec 0 0 0 15 15 0 30
19 Rus Maksymilian Żywiec 0 28 0 0 0 0 28
20 Gwizdon Maksymilian Będzin 27 0 0 0 0 0 27
21 Ziora Jakub Sosnowiec 20 0 0 0 0 0 20
22 Floriański Marcel Zawiercie 0 0 0 20 0 0 20
23 Domagała Mateusz Siemianowice 0 0 0 0 15 0 15
24 Adamczyk Karol Piekary Śląskie 0 0 0 0 15 0 15

 
Kadeci Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Łysakowski Michał Bytom 30 32 32 0 32 42 168
2 Rułka Filip Żywiec 27 30 29 32 29 39 159
3 Adamczyk Mikołaj Piekary Śląskie 25 29 28 27 30 40 154
4 Wrześniak Tomasz Częstochowa 26 28 27 30 28 36 149
5 Mazur Klaudia Częstochowa 24 27 26 28 26 38 145
6 Piecowski Miłosz Rybnik 20 25 20 29 27 37 138
7 Grochowina Krzysztof Poczesna 0 20 20 25 20 34 119
8 Mirek Mikołaj Dąbrowa Górnicza 0 24 24 0 24 35 107
9 Migas Dawid Będzin 0 0 15 26 25 0 66
10 Gwizdon Oliwier Będzin 32 0 30 0 0 0 62
11 Kot Kornelia Sosnowiec 0 20 20 0 0 0 40
12 Stanik Patryk Sosnowiec 20 0 0 0 20 0 40
13 Piekarczyk Michał Inwałd 29 0 0 0 0 0 29
14 Jęsiek Jakub Sosnowiec 28 0 0 0 0 0 28
15 Rus Maksymilian Żywiec 0 26 0 0 0 0 26
16 Pańczyk Adrian Zawiercie 0 0 25 0 0 0 25
17 Floriański Marcel Zawiercie 0 0 0 24 0 0 24
18 Biały Marcin Zawiercie 0 0 20 0 0 0 20
19 Ziora Jakub Sosnowiec 20 0 0 0 0 0 20
20 Sodo Dominik Sosnowiec 20 0 0 0 0 0 20
21 Wrześniewski Oskar Sosnowiec 0 0 0 20 0 0 20

 
Juniorzy Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Rułka Filip Żywiec 30 32 20 32 28 42 164
2 Rakowska Karolina Częstochowa 28 30 26 28 32 38 156
3 Kaczmarek Jakub Częstochowa 27 28 30 30 30 36 154
4 Łysakowski Michał Bytom 24 26 28 0 29 39 146
5 Górska Aleksandra Poczesna 15 27 24 26 27 40 144
6 Mielcarz Bartłomiej Katowice 20 0 29 29 26 34 138
7 Majewska Bogusława Sosnowiec 15 25 20 25 25 37 132
8 Krawczyk Kinga Pszczyna 20 0 15 20 20 35 110
9 Nowak Jakub Sosnowiec 20 20 20 24 24 0 108
10 Mirek Mikołaj Dąbrowa Górnicza 0 20 20 0 20 30 90
11 Lilien Aleksander Sosnowiec 32 0 32 0 0 0 64
12 Gwizdon Oliwier Będzin 29 0 27 0 0 0 56
13 Razakowska Estera  Tarnowskie Góry 0 29 0 27 0 0 56
14 Koch Grzegorz Dąbrowa Górnicza 25 24 0 0 0 0 49
15 Migas Dawid Będzin 0 0 15 0 20 0 35
16 Podsadniak Wiktor Sosnowiec 10 20 0 0 0 0 30
17 Piekarczyk Michał Inwałd 26 0 0 0 0 0 26
18 Mugowski Arkadiusz Gliwice 0 0 25 0 0 0 25
19 Bednarek Dawid Częstochowa 20 0 0 0 0 0 20
20 Misiewicz Hubert Sosnowiec 0 0 0 20 0 0 20
21 Król Dawid Sosnowiec 0 0 0 20 0 0 20
22 Wrześniewski Oskar Sosnowiec 0 0 0 20 0 0 20
23 Jęsiek Jakub Sosnowiec 15 0 0 0 0 0 15
24 Frańczak Kacper Sosnowiec 15 0 0 0 0 0 15
25 Sodo Dominik Sosnowiec 10 0 0 0 0 0 10
26 Wizental Mariusz Ostrowy 10 0 0 0 0 0 10

 
Senior+Młodzieżowiec Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Eliasz Adrian Sosnowiec 30 25 30 32 29 40 161
2 Trela Mateusz Sosnowiec 32 27 32 29 26 38 158
3 Minda Michał Częstochowa 29 20 27 30 32 39 157
4 Szydło Stanisław Sosnowiec 26 30 28 28 30 37 153
5 Skórski Michał Sosnowiec 20 26 0 20 28 36 130
6 Babicz Adam Sosnowiec 5 24 20 10 27 34 115
7 Krawczyk Rafał Katowice 15 10 24 20 25 30 114
8 Katolik Mirosław Sosnowiec 15 10 15 20 24 30 104
9 Glanowski Jakub Zawiercie 15 28 29 26 0 0 98
10 Rodek Zbigniew Sosnowiec 10 15 20 0 10 25 80
11 Purgał Dariusz Sosnowiec 10 10 15 10 20 20 75
12 Łaskawiec Jakub Bolesław 0 0 0 25 20 30 75
13 Nowak Jakub Sosnowiec 10 10 15 10 15 20 70
14 Balik Robert Wolbrom 10 0 10 15 0 35 70
15 Bajer Kamil Olkusz 20 20 26 0 0 0 66
16 Nowak Dariusz Sosnowiec 1 15 20 15 15 0 66
17 Świerczyński Piotr Dąbrowa Górnicza 5 5 10 15 10 25 65
18 Schaniel Krzysztof Ruda Śląska 10 10 20 0 15 0 55
19 Wolnicki Piotr Sosnowiec 1 10 10 5 5 25 55
20 Lilien Aleksander Sosnowiec 24 0 0 0 0 30 54
21 Mirek Piotr Dąbrowa Górnicza 5 5 10 5 10 20 50
22 Ziętara Grzegorz Katowice 1 5 5 10 10 20 50
23 Ziętara Ksawery Katowice 0 0 0 27 20 0 47
24 Wójcik Rafał Bytom 25 0 0 0 20 0 45
25 Fabiś Adrian Sosnowiec 20 0 0 24 0 0 44
26 Szydło Aleksander Sosnowiec 0 0 0 0 0 42 42
27 Żmijewski Artur Sosnowiec 5 15 0 20 0 0 40
28 Lamer Maciej Zawiercie 0 0 5 10 5 20 40
29 Kowalski Damian Czeladź 20 15 0 0 0 0 35
30 Dworak Jarosław Sosnowiec 0 5 0 5 5 20 35
31 Czerwiński Dariusz Czeladź 0 0 0 0 15 20 35
32 Duch Adam Psary 0 32 0 0 0 0 32
33 Braksator Andrzej Sosnowiec 10 5 10 5 0 0 30
34 Koch Grzegorz Katowice 10 20 0 0 0 0 30
35 Romanowski Mirosław Sosnowiec 0 0 0 5 5 20 30
36 Gajewski Marcin Kwaśniów Górny 0 0 0 5 0 25 30
37 Myszewski Adrian Mysłowice 0 29 0 0 0 0 29
38 Głuszek Wojciech Jełowa 28 0 0 0 0 0 28
39 Połoszczański Dawid Opole 27 0 0 0 0 0 27
40 Kumor Michał Zawiercie 5 20 0 0 0 0 25
41 Mugowski Arkadiusz Gliwice 0 0 25 0 0 0 25
42 Ptaszek Grzegorz Mysłowice 0 10 10 0 0 0 20
43 Ostrówka Arkadiusz Katowice 0 1 15 0 0 0 16
44 Burzawa Krzysztof Katowice 1 0 10 0 5 0 16
45 Pałęga Zdzisław Zawiercie 0 0 0 15 0 0 15
46 Białas Adam Zawiercie 0 0 5 10 0 0 15
47 Ulman Piotr Katowice 5 0 0 10 0 0 15
48 Piecowski Mirosław Rybnik 15 0 0 0 0 0 15
49 Filak Dariusz Katowice 0 5 0 5 5 0 15
50 Masierak Piotr Łazy 0 0 0 5 10 0 15
51 Pazhynskyi Viacheslav Ukarina 0 0 0 0 0 15 15
52 Soska Wojciech Sosnowiec 0 1 0 10 0 0 11
53 Wnuk Waldemar Dąbrowa Górnicza 1 10 0 0 0 0 11
54 Gwizdon Artur Będzin 10 0 0 0 0 0 10
55 Hamiga Dariusz Zawiercie 0 0 10 0 0 0 10
56 Tomsia Sławomir Olkusz 0 0 0 0 10 0 10
57 Chochół Paweł Olkusz 0 0 0 0 10 0 10
58 Migdał Eugeniusz Katowice 0 0 0 0 10 0 10
59 Haładus Jakub Sosnowiec 0 5 0 0 0 0 5
60 Juszczak Arkadiusz Sosnowiec 0 5 0 0 0 0 5
61 Pierzchała Artur Katowice 5 0 0 0 0 0 5
62 Seweryn Michał Sosnowiec 5 0 0 0 0 0 5
63 Strużyński Grzegorz Ożarowice 0 0 5 0 0 0 5
64 Bielak Łukasz Sosnowiec 0 0 0 0 5 0 5
65 Michalczyk Cezary Otwock 0 0 0 0 5 0 5
66 Ćwikła Michał Sosnowiec 1 0 0 0 0 0 1
67 Goliński Kazimierz Chorzów 1 0 0 0 0 0 1
68 Król Arkadiusz Sosnowiec 0 1 0 0 0 0 1
69 Król Zbigniew Sosnowiec 0 1 0 0 0 0 1

 
Open Miejscowość I II III IV V VI Suma
1 Wójcik Rafał Bytom 29 29 29 32 32 40 162
2 Schaniel Krzysztof Ruda Śląska 32 30 32 0 27 39 160
3 Rodek Zbigniew Sosnowiec 27 27 30 0 30 42 156
4 Katolik Mirosław Sosnowiec 28 26 27 30 25 38 149
5 Nowak Dariusz Czeladź 20 25 26 26 29 36 142
6 Krawczyk Rafał Katowice 30 15 28 15 28 34 135
7 Wolnicki Piotr Sosnowiec 24 20 20 25 20 25 114
8 Balik Robert Wolbrom 20 5 25 29 0 30 109
9 Świerczyński Piotr Dąbrowa Górnicza 10 20 20 20 15 30 105
10 Mirek Piotr Dąbrowa Górnicza 15 15 15 15 20 25 90
11 Łaskawiec Jakub Bolesław 0 0 0 27 20 37 84
12 Purgał Dariusz Sosnowiec 10 15 10 20 10 25 80
13 Ziętara Grzegorz Katowice 15 10 10 15 10 25 75
14 Lamer Maciej Zawiercie 0 0 20 10 10 30 70
15 Braksator Andrzej Sosnowiec 15 24 15 10 0 0 64
16 Gajewski Marcin Kwaśniów Górny 0 0 0 28 0 35 63
17 Burzawa Krzysztof Katowice 20 5 20 0 15 0 60
18 Dworak Jarosław Sosnowiec 0 10 0 10 20 20 60
19 Ptaszek Grzegorz Mysłowice 0 28 24 0 0 0 52
20 Czerwiński Dariusz Czeladź 0 0 0 0 15 30 45
21 Romanowski Mirosław Sosnowiec 0 0 0 10 10 20 40
22 Masierak Piotr Łazy 0 0 0 24 15 0 39
23 Gwizdon Artur Będzin 26 10 0 0 0 0 36
24 Pałęga Zdzisław Zawiercie 0 0 15 20 0 0 35
25 Ulman Piotr Katowice 10 5 0 20 0 0 35
26 Pierzchała Artur Katowice 25 10 0 0 0 0 35
27 Wnuk Waldemar Dąbrowa Górnicza 15 20 0 0 0 0 35
28 Gąsiorski Paweł Cisie 0 32 0 0 0 0 32
29 Soska Wojciech Sosnowiec 0 15 0 15 0 0 30
30 Ostrówka Arkadiusz Katowice 0 20 10 0 0 0 30
31 Filak Dariusz Katowice 0 10 0 10 10 0 30
32 Tomsia Sławomir Olkusz 0 0 0 0 26 0 26
33 Seweryn Michał Sosnowiec 20 5 0 0 0 0 25
34 Chochół Paweł Olkusz 0 0 0 0 24 0 24
35 Białas Adam Zawiercie 0 0 10 10 0 0 20
36 Król Arkadiusz Sosnowiec 10 10 0 0 0 0 20
37 Król Zbigniew Sosnowiec 10 10 0 0 0 0 20
38 Pazhynskyi Viacheslav Ukarina 0 0 0 0 0 20 20
39 Ćwikła Michał Sosnowiec 10 5 0 0 0 0 15
40 Goliński Kazimierz Chorzów 10 5 0 0 0 0 15
41 Strużyński Grzegorz Ożarowice 0 0 15 0 0 0 15
42 Hamiga Dariusz Zawiercie 0 0 10 0 0 0 10
43 Juszczak Arkadiusz Sosnowiec 0 10 0 0 0 0 10
44 Chałubczak Wacław Sosnowiec 0 0 0 0 10 0 10
45 Migdał Eugeniusz Katowice 0 0 0 0 10 0 10
46 Bielak Łukasz Sosnowiec 0 0 0 0 10 0 10
Zawody prowadzili:  mgr Stanisław Szydło i mgr Maciej Miliński.
Wersja do wydruku