Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2005/2006
W dniu 27.05.2006r. zakończyło się XIV Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym – memoriał Bernarda Pukieta. Organizatorem cyklu ośmiu turniejów był Urząd Miejski Miasta Sosnowca Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji, UKS „Huragan” Sosnowiec działający przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Sosnowcu oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu. We wszystkich kategoriach podczas ośmiu turniejów wystąpiło 116+109+81+77+77+65+54+75=654 zawodników. Całość zawodów sędziowali mgr Stanisław Szydło i mgr Janusz Rykała. Nagrodami w turnieju finałowym w kategoriach żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec + senior, kategoria dziewcząt do lat 18, kategoria kobiet, kategoria open były: telewizory, DVD, telefon komórkowy, MP 3 oraz profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego. W każdej kategorii medale i nagrody odbierało czterech najlepszych zawodników.
W celu podwyższenia standardu gry zawodników w przyszłej edycji turniejów zawody rozgrywane będą na dwunastu stołach ITTF w hali MOSiR Milowice przy ulicy Baczyńskiego 4. Terminy zawodów publikowane będą za pomocą nowej strony internetowej.
Wyniki klasyfikacji generalnej zawodów (po odjęciu dwóch najsłabszych wyników) przedstawiają się następująco:
Kategoria dziewcząt -18 lat | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | RUSZCZYK MARLENA | 32 | 32 | 32 | 29- | 32 | 32 | 0- | 30 | 190 |
2 | WIECZOREK MARTA | 30 | 29 | 28- | 32 | 28 | 30 | 0- | 32 | 181 |
3 | URBAŃCZYK ANNA | 0- | 27- | 29 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 177 |
4 | NOWAK ANNA | 28- | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 0- | 29 | 175 |
5 | HAŁADUS MARTYNA | 27 | 26 | 0- | 25 | 26 | 25 | 30 | 0- | 159 |
6 | JAGŁA ANNA | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 25 | 29 | 24 | 158 |
7 | KAROŃ MONIKA | 26 | 20 | 0 | 26 | 25 | 26 | 0 | 26 | 149 |
8 | PATYK PAULINA | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25 | 147 |
9 | JAGŁA ALEKSANDRA | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 28 | 20 | 123 |
10 | GĘBKA KAMILA | 29 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 110 |
11 | KNAP JULIA | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | PIENIĄŻEK ALEKSANDRA | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13 | HERMAN AGNIESZKA | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | MIERZWA MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
15 | HARAZIN AGNIESZKA | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | JASIK AGNIESZKA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | JASTRZĘBSKA DAJANA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | CICHY HANNA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | ELIASZ MONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 | NIKOLIN NATALIA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kategoria kobiet +18 lat | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | KSOL IZABELA | 30 | 32 | 32 | 28 | 30 | 0- | 0- | 32 | 184 |
2 | ŚWINIARSKA MARIOLA | 28- | 30 | 30 | 32 | 32 | 0- | 29 | 30 | 183 |
3 | BIAŁOWĄS KATARZYNA | 25- | 29 | 29 | 30 | 28- | 32 | 32 | 29 | 181 |
4 | SROKA AGNIESZKA | 29 | 28 | 0- | 27- | 29 | 29 | 30 | 27 | 172 |
5 | URBAŃCZYK ANNA | 0- | 0- | 27 | 29 | 24 | 30 | 28 | 27 | 165 |
6 | NOWAK ANNA | 27 | 27 | 28 | 25- | 27 | 28 | 0- | 26 | 163 |
7 | HAŁADUS MARTYNA | 24 | 20 | 0 | 26 | 26 | 26 | 27 | 0 | 149 |
8 | KAROŃ MONIKA | 20 | 25 | 0- | 24 | 25 | 27 | 0- | 25 | 146 |
9 | HERMAN AGNIESZKA | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
10 | PATYK PAULINA | 0- | 20 | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 |
11 | SMYKOWSKA ANNA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
12 | KRZYSZTOFORSKA KATARZYNA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 | KNAP JULIA | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | MIERZWA MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
15 | JASTRZĘBSKA DAJANA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | CICHY HANNA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kategoria żak | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | SUROWIEC SZYMON | 32 | 32 | 32 | 0- | 32 | 32 | 0- | 32 | 192 |
2 | SZYMCZYK JAN | 30 | 30 | 29- | 30 | 30 | 30 | 0- | 30 | 180 |
3 | SZYDŁO ALEKSANDER | 29 | 29 | 27- | 29 | 29 | 29 | 32 | 28- | 177 |
4 | SŁUPSKI MICHAŁ | 28 | 0- | 28 | 27 | 28 | 0- | 30 | 29 | 170 |
5 | MYSZKOWSKI PATRYK | 27 | 27 | 26 | 0- | 27 | 28 | 29 | 0- | 164 |
6 | TWARDOWSKI SZYMON | 26 | 28 | 24- | 28 | 25- | 26 | 28 | 27 | 163 |
7 | PIĘTAK PIOTR | 24- | 26 | 25- | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 158 |
8 | HAŁADUS JAKUB | 20- | 25 | 0- | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 149 |
9 | BALIN ALEKSANDER | 20 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 109 |
10 | STĘPIEŃ KACPER | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 24 | 24 | 0 | 108 |
11 | RAMENDA ADAM | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
12 | BARAN RAFAŁ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | URBAŃCZYK JAN | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | SZCZUKIEWICZ MICHAŁ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | STĘPIEŃ GRZEGORZ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | FODER KRZYSZTOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
17 | ARSENIUK MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
JANKOWSKI OSKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Kategoria młodzik | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | TOKARSKI KRYSTIAN | 0- | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0- | 192 |
2 | BALCERZAK ŁUKASZ | 32 | 30 | 0- | 29- | 30 | 29 | 29 | 32 | 182 |
3 | ŚWIATOWSKI MATEUSZ | 0- | 27- | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 177 |
4 | SUROWIEC SZYMON | 30 | 29 | 30 | 0 | 27 | 28 | 0 | 30 | 174 |
5 | HAŁADUS BARTOSZ | 29 | 28 | 0- | 28 | 25- | 27 | 27 | 27 | 166 |
6 | PIENIĄŻEK BARTOSZ | 28 | 24- | 27 | 0- | 28 | 26 | 28 | 26 | 163 |
7 | SZYDŁO ALEKSANDER | 24 | 15- | 27 | 26 | 26 | 24- | 26 | 25 | 154 |
8 | SZYMCZYK JAN | 0- | 20 | 28 | 25 | 20 | 25 | 0- | 28 | 146 |
9 | KRÓL MARIUSZ | 27 | 20 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121 |
10 | AGDAN MATEUSZ | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
11 | RAMENDA ADAM | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12 | MAROSZEK MATEUSZ | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13 | PASZKIEWICZ MICHAŁ | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | SZWAJ KAMIL | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
15 | BUCZKOWSKI TOMASZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | WYCISŁO WOJCIECH | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | WAWRO KACPER | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | MICHERDA TYMOTEUSZ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | SZLACHTA ADRIAN | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kategoria kadet | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | DUCH ADAM | 0- | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0- | 192 |
2 | TOKARSKI KRYSTIAN | 0- | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28- | 29 | 178 |
3 | BIAŁEK ARTUR | 29 | 29 | 29 | 28- | 29 | 0- | 30 | 30 | 176 |
4 | STRASZAK PIOTR | 24- | 26 | 27 | 26 | 25- | 27 | 26 | 28 | 160 |
5 | BALCERZAK ŁUKASZ | 20 | 20- | 0- | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 157 |
6 | WOŁOWIK PIOTR | 32 | 28 | 0- | 30 | 0- | 0 | 29 | 32 | 151 |
7 | ŚWIATOWSKI MATEUSZ | 0- | 0- | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | 0 | 132 |
8 | BUKOWSKI ROBERT | 26 | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | SŁUPSKI DAWID | 20 | 0 | 20 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
10 | KRÓTKI MICHAŁ | 15 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 85 |
11 | AUGUST JAKUB | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 75 |
12 | DWORACZYK PIOTR | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
13 | CZYRNIA KRZYSZTOF | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
14 | BARTUSIK MAREK | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
15 | STRZAŁKOWSKI DARIUSZ | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
16 | JANISZEWSKI ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 52 |
17 | JURASZEK DAWID | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | BARTOCHA KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 44 |
19 | BLACHOCIŃSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
20 | HAŁADUS BARTOSZ | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | JANOTA SYLWESTER | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | JASIK KAMIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | PIEŃ PATRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | JĘDRAS OSKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
27 | GOŁUCH DAWID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
28 | WIŚNIOWSKI PATRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
29 | PĘKACZ MARIUSZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | PACHELSKI MARIUSZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | LEWANDOWSKI MACIEJ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | WAWRO KACPER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | SZWAJ KAMIL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kategoria junior | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | DUCH ADAM | 0- | 27- | 29 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 185 |
2 | BIAŁEK ARTUR | 27- | 32 | 30 | 29 | 32 | 0- | 30 | 30 | 183 |
3 | TRELA MATEUSZ | 30 | 30 | 27 | 0- | 29 | 29 | 0- | 29 | 174 |
4 | DROZD MATEUSZ | 29 | 28 | 28 | 28 | 25- | 32 | 0- | 28 | 173 |
5 | BOREK MATEUSZ | 25- | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 0- | 26 | 161 |
6 | CHRZANOWSKI MATEUSZ | 20- | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 0- | 25 | 143 |
7 | BOJANOWSKI PAWEŁ | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 25 | 28 | 20 | 128 |
8 | ZARÓD ADRIAN | 32 | 0 | 32 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122 |
9 | MUC MARIUSZ | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
10 | DOMAŃSKI JAKUB | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 |
11 | JAKÓBSKI KAMIL | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 26 | 0 | 0 | 76 |
12 | BUKOWSKI ROBERT | 15 | 20 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
13 | PACZUŁA MICHAŁ | 20 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | CZEKAJ PAWEŁ | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 |
15 | JABCZYŃSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 20 | 67 |
16 | CZYRNIA PIOTR | 20 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
17 | URBAŃCZYK OLAF | 26 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
18 | GRABOWSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
19 | RYBIKOWSKI PRZEMYSŁAW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | WOŁOWIK PIOTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
21 | PIÓRECKI KAMIL | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | PALIGA MATEUSZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | CZYRNIA KRZYSZTOF | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | BOŃCZAK MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
25 | PALUSIŃSKI DAWID | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | PĘKACZ PAWEŁ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | ŻAK PIOTR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | KOPACZ KAROL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | BARTUSIK MAREK | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | JASTRZĘBSKI TOMASZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | SZCZUKIEWICZ KONRAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | PIEKOSZEWSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kategoria senior + młodzieżowiec | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | ELIASZ ADRIAN | 25- | 32 | 0- | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 188 |
2 | TEREFINKO MACIEJ | 32 | 29 | 26- | 29- | 32 | 30 | 30 | 30 | 183 |
3 | FOMIN JURIJ | 27- | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26- | 181 |
4 | PALUSIŃSKI PIOTR | 15- | 27 | 29 | 27 | 0- | 28 | 26 | 28 | 165 |
5 | GALICA GRZEGORZ | 0 | 25 | 28 | 26 | 0- | 0- | 27 | 25 | 131 |
6 | MAJEWSKI MICHAŁ | 15 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
7 | STANICZEK ADAM | 0 | 26 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
8 | URBAŃCZYK BOGDAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 71 |
9 | GAJEWICZ MICHAŁ | 15 | 0 | 0 | 0- | 0- | 27 | 0 | 27 | 69 |
10 | MALCHEREK ADAM | 10 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
11 | RAMENDA KRZYSZTOF | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12 | PILAWSKI PAWEŁ | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13 | KWODAWSKI BARTOSZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | KUŚNIERZ PIOTR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15 | DUCH ADAM | 0- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
16 | RYBIKOWSKI PRZEMYSŁAW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | CIOCH BŁAŻEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | KOCZYBA MARIUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
19 | WROŃSKI STANISŁAW | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | LEWCZUK MIROSŁAW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | URBAŃCZYK OLAF | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | CZORNIK GRZEGORZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
23 | DĄBROWSKI DAMIAN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | KOZŁOWSKI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | BRUNER MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
26 | KUKLA ROBERT | 0- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
27 | MALCHEREK KRZYSZTOF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | GĄSIORSKI PAWEŁ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | UTYLSKI FILIP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | RAŚ TOMASZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | WRZEŚNIOWSKI TOMASZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kategoria open | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 09.10.05 | 05.11.05 | 17.12.05 | 07.01.06 | 25.02.06 | 25.03.06 | 08.04.06 | 27.05.06 | SUMA |
1 | FOMIN JURIJ | 28- | 32 | 32 | 30- | 32 | 30 | 32 | 32 | 190 |
2 | DROZD MATEUSZ | 29- | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 0- | 28 | 176 |
3 | PALUSIŃSKI PIOTR | 27 | 26- | 28 | 28 | 0- | 26 | 30 | 30 | 169 |
4 | STRASZAK PIOTR | 0- | 28 | 25- | 25 | 26 | 28 | 28 | 26 | 161 |
5 | BOREK MATEUSZ | 26 | 15- | 27 | 26 | 27 | 27 | 0- | 27 | 160 |
6 | TRELA MATEUSZ | 25 | 27 | 26 | 0- | 20 | 29 | 0- | 29 | 156 |
7 | ZARÓD ADRIAN | 30 | 0 | 32 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124 |
8 | GALICA GRZEGORZ | 0 | 15 | 24 | 27 | 0 | 0 | 29 | 20 | 115 |
9 | DOMAŃSKI JAKUB | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 |
10 | STANICZEK ADAM | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | AUGUST JAKUB | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 79 |
12 | URBAŃCZYK BOGDAN | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 70 |
13 | MAJEWSKI MICHAŁ | 15 | 15 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
14 | JABCZYŃSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 20 | 67 |
15 | WROŃSKI STANISŁAW | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 |
16 | KOWALCZYK LECH | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
17 | KUKLA ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 44 |
18 | SROKA AGNIESZKA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | LEWCZUK MIROSŁAW | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 | WILK PIOTR | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21 | KOZŁOWSKI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | BIAŁOWĄS KATARZYNA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | HAŁADUS BARTOSZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | MUC MARIUSZ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | KOŁPDZIEJSKI ARTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | SNAKOWSKI WOJCIECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | BOŃCZAK MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
28 | KRZYSZTOFORSKA KATARZYNA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | STĘPIEŃ ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | NOCOŃ PIOTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
32 | WIŚNIOWSKI PATRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
33 | PIÓRECKI KAMIL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dziękujemy zawodnikom za udział i zapraszamy na następną edycję.