To jest przykadowy tytu

Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2008/2009



W dniu 17.05.2009r. odbył się Finał XVII Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym – memoriał Bernarda Pukieta wybitnego zawodnika z Sosnowca okresu międzywojennego. W ramach Grand Prix rozegrano sześć turniejów klasyfikacyjnych po których została utworzona klasyfikacja indywidualna. Zawody prowadzone były w dziewięciu kategoriach wiekowych. Rywalizowały osobno kobiety i mężczyźni, zawodowcy i amatorzy, dzieci i dorośli. Od października 2008r. do maja 2009r. w zawodach wystartowało (188+163+156+123+128+134) 892 zawodników co stanowi rekord naszych turniejów i stawia naszą imprezę w gronie najliczniejszych zawodów w Polsce. W zawodach brali udział zawodnicy z pięciu województw oraz zagranicy. Gościliśmy medalistów Mistrzostw Polski, Kadry Narodowej, Kadry Śląska, Opola i Małopolski. Wyniki turnieju można było na bieżąco śledzić na stronach internetowych, prasie, oraz podczas transmisji TVS. Głównym organizatorem zawodów i fundatorem nagród był Wydział Kultury Fizycznej Sporu i Turystyki Miasta Sosnowca, MOSiR Sosnowiec udostępniający salę i obsługę medyczną, UKS Huragan prowadzący całość organizacyjnie, sponsorzy Firmy Modest, Tornado, Terra – Travel i Konsul fundatorzy nagród.
Należy wspomnieć, że eliminacja rozegrana 11.01.2009r. przyniosła wpłatę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w wysokości 517zł. W całej Polsce zorganizowano 100 turniejów tenisa stołowego dla Jerzego, w ramach których nasze zawody otrzymały numer 99. Sprzęt sportowy przeznaczony do licytacji ufundowały sosnowieckie firmy. Wykonaliśmy wspólne zdjęcie: „100 zawodników w jednym ze 100 turniejów”. Cieszymy się, że poprzez sport, a zwłaszcza tenis stołowy możemy wnieść niewielką cegiełkę dla WOŚP. Całość akcji koordynował www.spts.com.pl
W najbardziej prestiżowej kategorii zawodowców zwyciężył zawodnik z Częstochowy na co dzień grający w lidze niemieckiej Suchy Mieczysław wygrywając główną nagrodę dziewięciodniową wycieczkę do Grecji. Atrakcyjność nagród (telewizory, telefony komórkowe, DVD, MP3, sprzęt sportowy) skutecznie podnosi rangę zawodów. Terminy naszego turnieju w tym sezonie zostały umieszczone w terminarzu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach. Całość zawodów sędziowali i prowadzili mgr Janusz Rykała i mgr Stanisław Szydło. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie XVIII Grand Prix Sosnowca będzie równie udane i atrakcyjne.


Klasyfikacja indywidualna najlepszych ósemek w poszczególnych kategoriach:
 

  Kategoria dziewcząt - 12 lat 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Majewska Zuzanna 32 0 27 30 32 40 161
2 Gosztyła Anna 30 30 28' 32 29 39 160
3 Banaś Dominika 25' 28 26 29 30 42 155
4 Guzdek Natalia 28' 29 29 28 28 38 152
5 Zyzik Nicole 20' 25 24 27 26 36 138
6 Wójcik Julia 20 20 20 0 27 35 122
7 Mozler Natalia 0 0 20 25 25 37 107
8 Knyszewska Paulina 29 32 32 0 0 0 93
9 Jastrzębska Dajana 26 27 0 26 0 0 79
10 Wojciechowska Ola 27 0 30 0 0 0 57
11 Jastrzębska Weronika 20 24 0 0 0 0 44
12 Tokarczyk Karolina 24 0 20 0 0 0 44
13 Kocierz Magda 15 0 20 0 0 0 35
14 Dyrda Agnieszka 0 26 0 0 0 0 26
15 Pająk Dominika 0 0 25 0 0 0 25
16 Zygadło Martyna 20 0 0 0 0 0 20
17 Sieruga Karolina 15 0 0 0 0 0 15
18 Piertaszko Paulina 15 0 0 0 0 0 15
19 Roman Renata 0 0 15 0 0 0 15
                 
  Kategoria dziewcząt 12 - 18 lat 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Urbańczyk Anna 32' 32 32 32 32 42 170
2 Knap Julia 29' 30 29 30 30 40 159
3 Szlapa Sylwia 30 29 30 0 29 37 155
4 Gosztyła Anna 26 28 24' 28 26 36 144
5 Cichy Hanna 27 24 20' 27 28 35 141
6 Nowak Aleksandra 25 20 28 0 27 39 139
7 Paszek Patrycja 20 0 25 29 20 38 132
8 Guzdek Natalia 20' 20 20 26 20 34 120
9 Banaś Dominika 15' 20 20 25 25 30 120
10 Zyzik Nicole 0 15 20 24 20 30 109
11 Knyszewska Paulina 28 26 27 0 20 0 101
12 Mozler Natalia 0 0 15 20 15 30 80
13 Hajka Daria 0 25 0 0 24 30 79
14 Wawrzyńczak Aleksandra 0 27 26 0 0 0 53
15 Friebe Dominika 24 20 0 0 0 0 44
16 Wójcik Julia 0 0 0 0 0 25 25
17 Jastrzębska Dajana 20 0 0 0 0 0 20
18 Pala Paulina 20 0 0 0 0 0 20
19 Staniek Dorota 15 0 0 0 0 0 15
20 Pietraszko Paulina 15 0 0 0 0 0 15
21 Sieruga Karolina 15 0 0 0 0 0 15
22 Dyrda Agnieszka 0 15 0 0 0 0 15
23 Pająk Dominika 0 0 15 0 0 0 15
                 
  Kategoria kobiet + 18 lat 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Urbańczyk Anna 30' 30 32 32 32 42 168
2 Szlapa Sylwia 32 29 29 0 29 39 158
3 Knap Julia 28 28 30 30 27' 40 156
4 Paszek Patrycja 27 0 25 29 30 38 149
5 Nowak Aleksandra 29 25 28 0 28 37 147
6 Cichy Hanna 26 24' 26 28 26 35 141
7 Hajka Daria 0 26 0 0 25 36 87
8 Wawrzyńczak Aleksandra 0 32 27 0 0 0 59
9 Friebe Dominika 0 27 0 0 0 0 27
10 Knyszewska Paulina 0 0 0 0 24 0 24
                 
  Kategoria żak 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Baran Sebastian 32' 32 32 32 32 42 170
2 Pszonka Michał 29' 29 30 29 30 40 158
3 Wątroba Jakub 27' 30 29 30 28 39 156
4 Ostrouch Krystian 26 25 0 25 26 36 138
5 Haładus Julian 0 20 20 24 20 30 114
7 Felkel Grzegorz 30 0 28 26 29 0 113
8 Pawlik Daniel 28 27 0 27 27 0 109
6 Wrzesień Szymon 0 26 27 0 24 30 107
9 Zając Przemysław 0 0 20 0 25 38 83
18 Balcerzak Marcin 0 28 26 28 0 0 82
10 Cecot Łukasz 0 0 25 0 0 37 62
11 Górski Mikołaj 0 20 0 20 0 0 40
12 Duda Kamil 0 0 0 0 0 35 35
13 Skorek Dawid 0 0 0 0 0 34 34
14 Nowak Jakub 0 0 0 0 0 30 30
15 Kulesza Mateusz 0 0 0 0 0 30 30
16 Wydmański Damian 25 0 0 0 0 0 25
17 Golik Amadeusz 24 0 0 0 0 0 24
19 Majer Paweł 0 24 0 0 0 0 24
20 Piątkowski Kamil 0 0 24 0 0 0 24
21 Gabor Wojciech 20 0 0 0 0 0 20
22 Płaza Adrian 20 0 0 0 0 0 20
23 Bendkowski Bartłomiej 0 0 0 0 20 0 20
24 Orkisz Krzysztof 0 0 0 0 20 0 20
25 Rudzki Oskar 0 0 0 0 20 0 20
26 Bendkowski Mateusz 0 0 0 0 15 0 15
                 
  Kategoria młodzik 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Giza Bartosz 29 32 26 28 0 42 157
2 Urbańczyk Jan 27' 29 27 26 32 38 152
3 Łodziana Maciej 28 0 29 32 26 36 151
4 Błajet Mateusz 30 0 32 20 28 40 150
5 BaranSebastian 20' 30 30 30 20 39 149
6 Spandel Szymon 20' 20 28 27 30 37 142
7 Izworski Filip 26 28 20 0 29 35 138
8 Budkiewicz Szymon 20' 24 24 29 27 34 138
9 Wandraj Marek 10' 27 25 20 25 30 127
10 Twardowski Szymon 0 20 20 25 20 25 110
11 Myszkowski Patryk 24 25 0 15 15 30 109
12 Pszonka Michał 20 20 15' 20 20 25 105
13 Piętak Piotr 10' 26 20 10 15 30 101
14 Pielorz Paweł 25 10 15 20 24 0 94
15 Głuszek Wojciech 0 15 15 0 20 30 80
16 Ostrouch Krystian 15 10 0 15 10 25 75
17 Haładus Jakub 10 10 10 10 15 20 75
18 Wątroba Jakub 10' 15 10 10 10 25 70
19 Felkel Grzegorz 15 0 10 10 15 0 50
20 Pawlik Daniel 10 15 0 15 10 0 50
21 Balcerzak Marcin 0 15 10 24 0 0 49
22 Stępień Kacper 5 10 10 0 0 20 45
23 Wrzyciel Jakub 5 10 10 0 10 0 35
24 Wrzesień Szymon 0 5 0 0 10 20 35
25 Szymczyk Jan 32 0 0 0 0 0 32
26 Caputa Michał 10 0 20 0 0 0 30
27 Siwiec Michał 5 10 15 0 0 0 30
28 Cecot Łukasz 0 0 10 0 0 20 30
29 Haładus Julian 0 0 0 0 10 20 30
30 Zając Przemysław 0 0 0 0 10 20 30
31 Kała Dawid 10 0 0 15 0 0 25
32 Wołoszyn Oliwier 0 20 0 0 0 0 20
33 Skorek Dawid 0 0 0 0 0 20 20
34 Duda Kamil 0 0 0 0 0 20 20
35 Nowak Jakub 0 0 0 0 0 20 20
36 Błaś Wojciech 5 10 0 0 0 0 15
37 Szuster Mateusz 15 0 0 0 0 0 15
38 Obrycki Sebastian 15 0 0 0 0 0 15
39 Rurański Łukasz 0 0 10 0 0 0 10
40 Bzdak Bartłomiej 0 10 0 0 0 0 10
41 Maślanka Łukasz 10 0 0 0 0 0 10
42 Golik Amadeusz 10 0 0 0 0 0 10
43 Gawor Marek 10 0 0 0 0 0 10
44 Rudzki Oskar 0 0 0 0 10 0 10
45 Górski Mikołaj 0 5 0 0 0 0 5
46 Surmacz Miłosz 0 5 0 0 0 0 5
47 Grzenia Kamil 5 0 0 0 0 0 5
48 Wydmański Damian 5 0 0 0 0 0 5
49 Kaźmierczak Michał 5 0 0 0 0 0 5
50 Gabor Wojciech 5 0 0 0 0 0 5
51 Szumski Bartosz 1 0 0 0 0 0 1
52 Cader Krzysztof 1 0 0 0 0 0 1
                 
  Kategoria kadet 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Wycisło Wojciech 29 32 32 25' 32 39 164
2 Stawicki Aleksander 26' 30 30 29 29 42 160
3 Ramenda Adam 27' 29 29 32 28 38 156
4 Paszkiewicz Michał 30 0 26 27 30 40 153
5 Czarnecki Michał 25 28 28 30 25 0 136
6 Szydło Aleksander 20' 20 27 26 27 35 135
7 Giza Bartosz 15 27 15 20 0 37 114
8 Budkiewicz Szymon 20 24 20 24 15' 25 113
9 Izworski Filip 10 20 20 0 24 30 104
10 Urbańczyk Jan 10 20 25 28 20 0 103
11 Twardowski Szymon 0 15 24 15 15 34 103
12 Myszkowski Patryk 10 15 0 20 20 30 95
13 Kalisz Fabian 15 15 20 20 20 0 90
14 Szymczyk Jan 20 0 0 0 26 36 82
15 Kleczko Dariusz 10 10 15 10 10 25 80
16 Piętak Piotr 5 10 10 10 10 20 65
17 Norek Bartosz 0 10 15 10 10 20 65
18 Wandraj Marek 0 0 0 20 15 25 60
19 Haładus Jakub 0 5 10 10 10 20 55
20 Spandel Szymon 0 0 0 15 20 20 55
21 Głuszek Wojciech 0 10 0 0 15 30 55
22 Sójka Stanisław 28 26 0 0 0 0 54
23 Tabiś Dawid 10 0 20 15 0 0 45
24 Stępień Kacper 5 10 10 0 0 20 45
25 Chorąży Maciej 24 20 0 0 0 0 44
26 Gołda Kacper 15 25 0 0 0 0 40
27 Cecot Mateusz 0 0 15 0 0 25 40
28 Surowiec Szymon 32 0 0 0 0 0 32
29 Kudełko Dariusz 0 10 0 0 0 20 30
30 Łodziana Maciej 0 0 0 0   30 30
31 Wrzyciel Jakub 0 5 10 0 10 0 25
32 Podkościelny Jakub 20 0 0 0 0 0 20
33 Myszor Marcin 10 10 0 0 0 0 20
34 Janeta Paweł 5 15 0 0 0 0 20
35 Wrona Mariusz 10 0 0 10 0 0 20
36 Kciuk Kamil 0 0 10 10 0 0 20
37 Pielorz Paweł 0 0 0 10 10 0 20
38 Kała Dawid 1 0 0 15 0 0 16
39 Wąsik Michał 15 0 0 0 0 0 15
40 Kowalski Damian 5 0 0 10 0 0 15
41 Słaboszewski Patryk 1 0 10 0 0 0 11
42 Wawrzyczek Patryk 10 0 0 0 0 0 10
43 Gawor Marek 10 0 0 0 0 0 10
44 Szuster Mateusz 10 0 0 0 0 0 10
45 Surmacz Miłosz 0 10 0 0 0 0 10
46 Szlęk Łukasz 0 0 10 0 0 0 10
47 Woda Dawid 0 0 10 0 0 0 10
48 Grębosz Dawid 0 0 0 0 10 0 10
49 Cieluszke Patryk 5 0 0 0 0 0 5
50 Obrycki Sebastian 5 0 0 0 0 0 5
51 Mastalski Marcin 5 0 0 0 0 0 5
52 Noga Krzysztof 5 0 0 0 0 0 5
53 Szwej Konrad 0 5 0 0 0 0 5
54 Ścigany Dariusz 0 5 0 0 0 0 5
55 Wrzeszcz Tymoteusz 1 0 0 0 0 0 1
56 Panek Paweł 1 0 0 0 0 0 1
57 Cader Krzysztof 1 0 0 0 0 0 1
58 Maślanka Łukasz 1 0 0 0 0 0 1
59 Kaźmierczak Michał 1 0 0 0 0 0 1
                 
  Kategoria junior 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Malinowski Kacper 0 32 32 32 32 42 170
2 Bartusik Marek 30 30 28 0 27 39 154
3 Kaszuba Mateusz 27 26 24' 29 29 37 148
4 Burkacki Mateusz 0 29 27 27 20 40 143
5 Wycisło Wojciech 28 27 26 20' 24 35 140
6 Ramenda Adam 15' 25 20 28 26 36 135
7 Jędrysik Dawid 20' 24 25 24 20 38 131
8 Dziemieszkiewicz Adam 20' 20 20 20 20 30 110
9 Sitkiewicz Jakub 29 28 29 15 15' 0 101
10 Wróbel Paweł 0 0 30 25 30 0 85
11 Norek Bartosz 0 5 10 15 15 30 75
12 Brożek Daniel 0 20 20 20 0 0 60
13 Szymczyk Jan 0 0 0 0 25 34 59
14 Czarnecki Michał 0 15 15 26 0 0 56
15 Haładus Bartosz 0 10 15 15 15 0 55
16 Janeta Paweł 26 20 0 0 0 0 46
17 Sójka Stanisław 25 20 0 0 0 0 45
18 Gołąbek Michał 15 0 0 0 0 30 45
19 Janiszewski Adrian 10 10 20 0 0 0 40
20 Kudełko Adrian 0 10 0 0 0 30 40
21 Komorowski Marcin 0 15 0 20 0 0 35
22 Straszak Piotr 0 15 0 0 20 0 35
23 Gałązka Tomasz 32 0 0 0 0 0 32
24 Nowiński Adrian 0 0 15 15 0 0 30
25 Roj Wojciech 0 0 0 30 0 0 30
26 Duch Adam 0 0 0 0 29 0 29
27 Janosz Wojciech 10 15 0 0 0 0 25
28 Skoczek Mariusz 10 0 15 0 0 0 25
29 Stawicki Aleksander 24 0 0 0 0 0 24
30 Żmij Tomasz 20 0 0 0 0 0 20
31 Surowiec Szymon 20 0 0 0 0 0 20
32 Chorąży Maciej 10 10 0 0 0 0 20
33 Słaboszewski Patryk 10 0 10 0 0 0 20
34 Woda Dawid 0 0 10 10 0 0 20
35 Podkościelny Jakub 15 0 0 0 0 0 15
36 Miśkiewicz Michał 15 0 0 0 0 0 15
37 Paś Radosław 10 0 0 0 0 0 10
38 Wąsik Michał 10 0 0 0 0 0 10
39 Świszczorowski Marek 10 0 0 0 0 0 10
40 Meler Tadeusz 0 10 0 0 0 0 10
41 Ścigany Dariusz 0 10 0 0 0 0 10
42 Zając Adam 0 10 0 0 0 0 10
43 Szafraniec Piotr 0 10 0 0 0 0 10
44 Szlęk Łukasz 0 0 10 0 0 0 10
45 Kowalczyk Patryk 0 0 10 0 0 0 10
46 Swakoj Dawid 0 0 0 10 0 0 10
47 Pawlikowski Piotr 0 0 0 10 0 0 10
48 Kleczko Dariusz 5 0 0 0 0 0 5
                 
  Kategoria młodzieżowiec+senior 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Suchy Mieczysław 29 30 32 30 28' 39 160
2 Eliasz Adrian 28 27 24' 28 30 42 155
3 Skop Szymon 30 26 15' 27 26 38 147
4 Myszewski Adrian 0 28 28 25 29 36 146
5 Fomin Jurij 0 24 25 24 25 35 133
6 Kaszuba Mateusz 26 10' 20 29 24 30 129
7 Bartusik Marek 24 20 27 0 15 30 116
8 Malinowski Kacper 0 25 20 20 0 37 102
9 Malcherek Krzysztof 32 0 30 0 0 40 102
10 Gwizdon Artur 5' 10 15 15 20 30 90
11 Jędrysik Dawid 10 15 0 0 20 34 79
12 Lebek Patryk 0 32 20 26 0 0 78
13 Kryża Mieczysław 15 10 15 15 20 0 75
14 Wróbel Paweł 0 0 26 20 27 0 73
15 Łukasiak Marcin 0 0 10 15 15 30 70
16 Staniczek Adam 15 5 15 15 15 0 65
17 Wroński Stanisław 10 10 10 10 0 25 65
18 Oleśniewicz Wasyl 15 5 0 0 0 25 45
19 Misak Mikołaj 0 10 29 0 0 0 39
20 Roj Wojciech 0 0 0 32 0 0 32
21 Duch Adam 0 0 0 0 32 0 32
22 Brożek Daniel 0 10 20 0 0 0 30
23 Serwata Rafał 0 0 10 20 0 0 30
24 Kądziela Marek 0 29 0 0 0 0 29
25 Steuer Dariusz 27 0 0 0 0 0 27
26 Gałązka Tomasz 25 0 0 0 0 0 25
27 Janosz Wojciech 20 5 0 0 0 0 25
28 Chedyna Łaukasz 15 10 0 0 0 0 25
29 Burkacki Mateusz 0 15 10 0 0 0 25
30 Gołąbek Michał 0 0 0 0 0 25 25
31 Lis Krystian 0 0 0 0 0 25 25
32 Klimczok Mateusz 20 0 0 0 0 0 20
33 Friebe Janusz 20 0 0 0 0 0 20
34 Trela Mateusz 20 0 0 0 0 0 20
35 Humenniuk Łukasz 10 10 0 0 0 0 20
36 Chrzanowski Łukasz 0 20 0 0 0 0 20
37 Wons Paweł 0 20 0 0 0 0 20
38 Knyszewski Filip 0 20 0 0 0 0 20
39 Wądrzyk Kazimierz 10 0 10 0 0 0 20
40 Swakoj Dawid 0 0 0 20 0 0 20
41 Bendkowski Rafał 0 0 0 0 20 0 20
42 Sitkiewicz Jakub 10 5 0 0 0 0 15
43 Meler Tadeusz 0 15 0 0 0 0 15
44 Straszak Piotr 0 15 0 0 0 0 15
45 Małaszewski Stanisław 0 0 0 0 15 0 15
46 Skoczek Mariusz 10 0 0 0 0 0 10
47 Ramenda Krzysztof 10 0 0 0 0 0 10
48 Stanik Bartosz 10 0 0 0 0 0 10
49 Komorowski Marcin 0 0 0 10 0 0 10
50 Tomzik Piotr 5 0 0 0 0 0 5
51 Będkowski Rafał 0 5 0 0 0 0 5
                 
  Kategoria open 12.10.08 09.11.08 11.01.09 22.02.09 29.03.09 17.05.09 Suma
1 Fomin Jurij 0 32 32 32 32 42 170
2 Stawicki Aleksander 0 30 29 29 29 39 156
3 Gwizdon Artur 29 26' 28 28 28 38 151
4 Paszkiewicz Michał 32 0 10 30 30 40 142
5 Szydło Aleksander 20' 28 26 20 20 36 130
6 Kryża Mieczysław 25 27 27 25 24 0 128
7 Majewska Zuzanna 27 0 20 20 20 37 124
8 Staniczek Adam 28 29 20 20 26 0 123
9 Łukasiak Marcin 0 0 25 26 27 30 108
10 Wroński Stanisław 20 20 20 15 0 30 105
11 Kleczko Dariusz 0 20 15 20 20 30 105
12 Oleśniewicz Wasyl 15 25 0 0 0 30 70
13 Serwata Rafał 0 0 30 27 0 0 57
14 Cecot Mateusz 0 0 20 0 0 35 55
15 Gołda Kacper 30 24 0 0 0 0 54
16 Kalisz Fabian 0 0 0 24 25 0 49
17 Wądrzyk Kazimierz 15 0 24 0 0 0 39
18 Lis Krystian 0 0 0 0 0 34 34
19 Domeracki Zdzisław 26 0 0 0 0 0 26
20 Gierczycki Ireneusz 24 0 0 0 0 0 24
21 Friebe Dominika 20 0 0 0 0 0 20
22 Zegar Grzegorz 20 0 0 0 0 0 20
23 Szwej Konrad 0 20 0 0 0 0 20
24 Będkowski Rafał 0 20 0 0 0 0 20
25 Grębosz Dawid 0 0 0 0 20 0 20
26 Pala Paulina 15 0 0 0 0 0 15
28 Głuszek Wojciech 0 0 15 0 0 0 15
29 Skoczek Mariusz 0 0 15 0 0 0 15
30 Kowalczyk Patryk 0 0 15 0 0 0 15
31 Tabiś Dawid 0 0 0 15 0 0 15
32 Małaszewski Stanisaław 0 0 0 0 15 0 15
33 Krupa Zbigniew 0 0 0 0 15 0 15
34 Majewski Andrzej 0 0 10 0 0 0 10
35 Nowiński Adrian 0 0 10 0 0 0 10
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wspólną rywalizację.