To jest przykadowy tytu

Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta sezon 2009/2010



W tegorocznej edycji zawodów w sześciu turniejach wzięło udział 703 zawodników z pięciu województw. Najbardziej zacięta rywalizacja była w kategorii Senior + Młodzieżowiec, gdzie występowali zawodnicy z licencjami PZTS. Wszystkie turnieje przeprowadzone były w milowickiej hali MOSiR. Dla usprawnienia zawodów kategorie starsze rozgrywane były w późniejszych godzinach, a młodsze od godz. 10.00. Cały cykl zawodów przebiegał ściśle według wcześniej zaplanowanego harmonogramu: 1) 18.10.2009, 2) 21.11.2009, 3) 20.12.2009, 4) 09.01.2010, 5) 07.02.2010, 6) finał 28.03.2010. Zawodnicy w turnieju finałowym otrzymywali dodatkowe punkty do klasyfikacji końcowej, dlatego do samego końca zawodów kolejność miejsc była nierozstrzygnięta. Na bieżąco gracze informowani byli o swojej pozycji rankingowej dzięki stronie internetowej www.tenisstolowy.com.pl. Duże znaczenie dla uatrakcyjnienia zawodów mają nagrody, które tradycyjnie zakupił WKSiT UM. W każdej kategorii zawodnicy do miejsca czwartego otrzymywali puchary, medale i nagrody rzeczowe. Zawody prowadzone były przez mgr Janusz Rykałę, Macieja Milińskiego, Bartłomieja Kulawiaka i mgr Stanisława Szydło. Był to największy w tym sezonie turniej na Śląsku niewliczany do klasyfikacji ŚLZTS w Katowicach. Z drugiej i trzeciej eliminacji ukazała się informacja TV. Na bieżąco wyniki podawane były do prasy. Z roku na rok poziom zawodów podwyższa się, co podnosi prestiż imprezy. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie również uda się w naszym mieście zorganizować kolejną edycję XIX Grand Prix Sosnowca.
 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
 

  Kategoria dziewcząt – 18 lat 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Paszek Patrycja 29' 29 30 32 32 42 165
2 Paszek Aleksandra 32 30' 32 30 30 39 163
3 Majewska Zuzanna 30 28 27' 28 28 40 154
4 Gosztyła Anna 27 27 0 29 29 38 150
5 Jastrzębska Weronika 15 25 0 24 27 34 125
6 Jastrzębska Dajana 25 0 0 26 25 36 112
7 Banaś Dominika 28 26 29 27 0 0 110
8 Kamieniecka Marzena 0 0 0 0 26 35 61
9 Tokarczyk Karolina 26 0 28 0 0 0 54
10 Kacierz Magda 24 0 0 20 0 0 44
11 Zyzik Nicole 20 0 0 20 0 0 40
12 Mozler Natalia 0 0 0 0 0 37 37
13 Szlapa Sylwia 0 32 0 0 0 0 32
14 Ciesielska Agata 0 0 0 25 0 0 25
15 Cichy Hanna 20 0 0 0 0 0 20
16 Maraszkiewicz Martyna 20 0 0 0 0 0 20
17 Kała Małgorzata 20 0 0 0 0 0 20
  Szydło Zuzanna 15 0 0 0 0 0 15
                 
  Kategoria kobiet + 18 lat 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Rusin Anna 0 32 32 32 32 42 170
2 Paszek Patrycja 29 27' 29 30 30 40 158
3 Paszek Aleksandra 32 29 30 28' 28 36 155
4 Majewska Zuzanna 28 30 27' 27 29 37 151
5 Gosztyła Anna 30 28 0 26 27 39 150
6 Banaś Dominika 27 26 28 29 0 0 110
7 Kamieniecka Marzena 0 0 0 0 26 35 61
8 Zyzik Nicole 25 0 0 24 0 0 49
9 Jastrzębska Dajana 0 0 0 0 0 38 38
10 Ślusarczyk Izabela 0 0 0 0 0 34 34
11 Mozler Natalia 0 0 0 0 0 30 30
12 Tokarczyk Karolina 0 0 26 0 0 0 26
13 Cichy Hanna 26 0 0 0 0 0 26
14 Pająk Sylwia 0 0 25 0 0 0 25
15 Ciesielska Agata 0 0 0 25 0 0 25
16 Kała Małgorzata 24 0 0 0 0 0 24
17 Kocierz Magdalena 0 0 0 20 0 0 20
18 Szydło Zuzanna 20 0 0 0 0 0 20
                 
  Kategoria żak 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Zapart Wojciech 0 32 30 32 32 40 166
2 Komandzik Rafał 30 0 32 30 30 42 164
3 Michalski Jakub 29 30 28' 29 28 39 155
4 Kulesza Mateusz 24 28 26 28 20' 36 142
5 Haładus Julian 25 29 0 27 25 35 141
6 Łączny Michał 26 26 0 20 24 34 130
7 Nowak Jakub 20 0 0 25 20 30 95
8 Bendkowski Bartłomiej 0 0 0 0 29 38 67
9 Bendkowski Mateusz 0 0 0 0 27 37 64
10 Skarżyński Miłosz 28 0 29 0 0 0 57
11 Langosz Łukasz 27 0 27 0 0 0 54
12 Rudzki Oskar 0 0 0 26 26 0 52
13 Skoczylas Wiktor 0 25 0 24 0 0 49
14 Dziębała Dawid 32 0 0 0 0 0 32
15 Górski Mikołaj 0 27 0 0 0 0 27
16 Skowierzak Tomasz 20 0 0 0 0 0 20
                 
  Kategoria młodzik 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Urbańczyk Jan 32 32 27' 30 28 42 164
2 Baran Sebastian 0 30 32 32 30 40 164
3 Spandel Szymon 30 29 30 0 32 38 159
4 Myszkowski Patryk 20' 20 29 27 29 39 144
5 Felkel Grzegorz 25' 25 26 29 27 37 144
6 Twardowski Szymon 28 27 20 28 0 35 138
7 Siwiec Michał 26 0 20 25 25 36 132
8 Balcerzak Marcin 29 26 25 26 26 0 132
9 Sobczyk Grzegorz 20 15 15 0 20 34 104
10 Zapart Wojciech 0 10 20 20 20 30 100
11 Błaś Wojciech 15 0 10 20 15 30 90
12 Matejczyk Mateusz 5 24 15 24 20 0 88
13 Stępień Kacper 24 0 24 20 20 0 88
14 Haładus Jakub 15 20 0 15 15 20 85
15 Cecot Łukasz 10 10 20 20 24 0 84
16 Komandzik Rafał 10 0 10 15 15 30 80
17 Budkiewicz Szymon 20 28 28 0 0 0 76
18 Choma Krystian 10 10 10 0 15 25 70
19 Kulesza Mateusz 5' 10 10 15 10 25 70
20 Michalski Jakub 10 5 15 10 0 25 65
21 Haładus Julian 1 10 0 10 10 25 56
22 Łączny Michał 5 10 0 10 10 20 55
23 Czempiel Oskar 0 15 10 10 10 0 45
24 Wątroba Jakub 20 20 0 0 0 0 40
25 Dola Bartosz 0 20 15 0 0 0 35
26 Bendkowski Bartłomiej 0 0 0 0 5 30 35
27 Ostrouch Krystian 5 15 0 15 0 0 35
28 Rurański Łukasz 10 15 10 0 0 0 35
29 Polak Michał 5 10 10 0 10 0 35
30 Bendkowski Mateusz 0 0 0 0 10 20 30
31 Kała Dawid 27 0 0 0 0 0 27
32 Langosz Łukasz 15 0 10 0 0 0 25
33 Książka Kamil 0 10 5 0 5 0 20
34 Zając Przemysław 5 0 0 0 10 0 15
35 Rudzki Oskar 0 0 0 10 5 0 15
36 Dziębała Dawid 15 0 0 0 0 0 15
37 Skoczylas Wiktor 0 0 0 10 0 0 10
38 Chmiel Daniel 10 0 0 0 0 0 10
39 Wrzesień Szymon 10 0 0 0 0 0 10
40 Kużnik Michał 0 0 0 0 10 0 10
41 Pszonka Michał 10 0 0 0 0 0 10
42 Skarżyński Miłosz 5 0 5 0 0 0 10
43 Skowierzak Tomasz 5 0 0 0 0 0 5
44 Fojcik Damian 0 5 0 0 0 0 5
45 Duda Kamil 0 0 5 0 0 0 5
46 Górski Mikołaj 0 5 0 0 0 0 5
47 Nowak Jakub 1 0 0 0 0 0 1
                 
  Kategoria kadet 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Szymczyk Jan 32 32 32 28' 32 42 170
2 Baran Sebastian 0 29 30 29 30 40 158
3 Chorąży Maciej 30 30 25' 32 28 37 157
4 Kalisz Fabian 29 27 28 26 20' 39 149
5 Szydło Aleksander 28 0 26 30 26 38 148
6 Spandel Szymon 20 25 20 0 27 36 128
7 Urbańczyk Jan 15 20 0 27 29 35 126
8 Wandraj Marek 26 28 27 0 10 30 121
9 Myszkowski Patryk 20 20 15' 15 25 30 110
10 Felkel Grzegorz 10' 10 15 25 24 30 104
11 Izworski Filip 25 0 10 20 15 34 104
12 Cecot Mateusz 20 20 20 20 20 0 100
13 Twardowski Szymon 10 15 20 20 0 30 95
14 Balcerzak Marcin 15 15 24 20 15 0 89
15 Haładus Jakub 10 10 0 15 20 25 80
16 Piętak Piotr 10' 10 10 15 20 25 80
17 Norek Bartosz 15 0 15 24 0 25 79
18 Budkiewicz Szymon 24 26 29 0 0 0 79
19 Kleczko Dariusz 5' 10 15 10 10 25 70
20 Wrzyciel Jakub 5' 5 10 10 10 20 55
21 Pielorz Paweł 5 0 20 0 10 20 55
22 Cecot Łukasz 10 10 10 10 15 0 55
23 Wąsik Michał 27 24 0 0 0 0 51
24 Siwiec Michał 20 0 0 15 15 0 50
25 Matejczyk Mateusz 10 10 5 10 10 0 45
26 Stępień Kacper 10 0 10 10 10 0 40
27 Kubat Michał 0 0 5 0 5 20 30
28 Cieluszke Patryk 0 15 0 10 0 0 25
29 Gałuszek Wojciech 0 20 0 0 0 0 20
30 Szmaj Dominik 0 0 0 10 10 0 20
31 Ostrouch Krystian 5 10 0 5 0 0 20
32 Czempiel Oskar 0 5 10 5 0 0 20
33 Wątroba Jakub 5 15 0 0 0 0 20
34 Polak Michał 1 5 1 0 10 0 17
35 Dziembała Dominik 15 0 0 0 0 0 15
36 Grębosz Dawid 0 0 0 10 0 0 10
37 Kała Dawid 10 0 0 0 0 0 10
38 Duda Kamil 0 0 10 0 0 0 10
39 Dola Bartosz 0 5 5 0 0 0 10
40 Zając Przemysław 5 0 0 0 5 0 10
41 Tabiś Dawid 0 0 10 0 0 0 10
42 Cichocki Michał 0 10 0 0 0 0 10
43 Błaś Wojciech 0 0 5 0 5 0 10
44 Kapkowski Maciej 0 0 5 0 0 0 5
45 Obrycki Sebastian 5 0 0 0 0 0 5
46 Gąszczak Adrian 0 0 5 0 0 0 5
47 Rurański Łukasz 0 0 5 0 0 0 5
48 Gąszczak Sebastian 0 0 5 0 0 0 5
49 Dubacki Kamil 5 0 0 0 0 0 5
50 Kuczała Mateusz 0 0 0 0 5 0 5
51 Książka Kamil 0 5 0 0 0 0 5
52 Kuźnik Michał 0 0 0 0 5 0 5
53 Oterman Sebastian 0 0 0 0 5 0 5
54 Wąsowicz Adrian 0 0 0 0 5 0 5
55 Nowak Damian 0 0 0 0 5 0 5
56 Szczukiewicz Michał 1 0 0 0 0 0 1
                 
  Kategoria junior 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Bartusik Marek 32 30 0 32 32 39 165
2 Szymczyk Jan 20' 29 32 30 30 42 163
3 Paszkiewicz Michał 27' 27 29 28 29 38 151
4 Chorąży Maciej 25' 25 30 29 26 40 150
5 Wandraj Marek 5 20 25 0 27 37 114
6 Wrzyciel Jakub 5' 15 20 20 20 34 109
7 Piętak Piotr 15' 15 15 15 20 35 100
8 Pielorz Paweł 15 0 24 0 20 36 95
9 Bomba Artur 20 20 26 27 0 0 93
10 Cecot Mateusz 10' 20 27 20 24 0 91
11 Norek Bartosz 10 0 20 26 0 30 86
12 Stawicki Aleksander 10 24 0 20 28 0 82
13 Olszyna Andrzej 24 26 0 0 0 0 50
14 Szmaj Dominik 0 0 0 20 20 0 40
15 Wąsik Michał 15 20 0 0 0 0 35
16 Wycisło Wojciech 0 32 0 0 0 0 32
17 Kubas Jakub 0 0 0 0 0 30 30
18 Kaszuba Mateusz 30 0 0 0 0 0 30
19 Świszczorowski Marek 10 0 20 0 0 0 30
20 Janota Syswester 29 0 0 0 0 0 29
21 Paś Radosław 0 0 28 0 0 0 28
22 Sitkiewicz Jakub 0 28 0 0 0 0 28
23 Sójka Stanisław 28 0 0 0 0 0 28
24 Brożek Piotr 26 0 0 0 0 0 26
25 Balcerzak Łukasz 0 0 0 0 25 0 25
26 Kudełko Dariusz 0 0 0 25 0 0 25
27 Kalisz Fabian 0 0 0 24 0 0 24
28 Potempa Jacek 20 0 0 0 0 0 20
29 Gołąbek Michał 0 0 20 0 0 0 20
30 Kazek Andrzej 20 0 0 0 0 0 20
31 Kaczmarczyk Szymon 0 0 0 0 15 0 15
32 Kapkowski Maciej 0 0 15 0 0 0 15
33 Grębosz Dawid 0 0 0 15 0 0 15
34 Ścigany Dariusz 0 0 0 15 0 0 15
35 Dziębała Dominik 15 0 0 0 0 0 15
36 Gałuszek Wojciech 0 15 0 0 0 0 15
37 Kowalski Damian 10 0 0 0 0 0 10
38 Obrycki Sebastian 10 0 0 0 0 0 10
39 Trafny Damian 10 0 0 0 0 0 10
40 Trafny Oskar 10 0 0 0 0 0 10
                 
  Kategoria młodzieżowiec+senior 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Malcherek Krzysztof 30 0 32 32 32 42 168
2 Eliasz Adrian 29' 30 30 30 30 40 160
3 Abramowicz Robert 20' 26 25 28 29 37 145
4 Tomanek Marcin 0 24 26 26 25 38 139
5 Fomin Jurij 0 20 27 24 27 39 137
6 Matyśkiewicz Filip 10 0 24 25 0 34 93
7 Bartusik Marek 32 29 0 0 0 0 61
8 Michael Daniel 26 32 0 0 0 0 58
9 Madej Paweł 28 0 29 0 0 0 57
10 Stawicki Aleksander 0 28 0 0 20 0 48
11 Kaszuba Mateusz 15 0 28 0 0 0 43
12 Palusiński Piotr 20 20 0 0 0 0 40
13 Łukasiak Marcin 10 27 0 0 0 0 37
14 Łuczak Grzegorz 0 0 0 0 0 36 36
15 Napora Janusz 0 0 0 0 0 35 35
16 Skop Szymon 0 0 0 29 0 0 29
17 Kasperski Adam 0 0 0 0 28 0 28
18 Pal Waldemar 27 0 0 0 0 0 27
19 Cioch Błażej 0 0 0 27 0 0 27
20 Trela Mateusz 0 0 0 0 26 0 26
21 Wycisło Wojciech 0 25 0 0 0 0 25
22 Kowacz Patryk 5 20 0 0 0 0 25
23 Sójka Stanisław 25 0 0 0 0 0 25
24 Jędrysik Dawid 24 0 0 0 0 0 24
25 Dzięgiel Michał 0 0 0 0 24 0 24
26 Krupa Zbigniew 0 0 0 20 0 0 20
27 Kwodawski Bartosz 20 0 0 0 0 0 20
28 Gąsior Paweł 20 0 0 0 0 0 20
29 Sadowski Paweł 0 20 0 0 0 0 20
30 Widuch Lucjan 0 0 20 0 0 0 20
31 Lis Krystian 0 0 20 0 0 0 20
32 Bałys Ryszard 0 0 0 20 0 0 20
33 Cieluszke Rafał 0 0 0 20 0 0 20
34 Michalski Jakub 15 0 0 0 0 0 15
35 Kowalczyk Lech 15 0 0 0 0 0 15
36 Lewczuk Mirosław 15 0 0 0 0 0 15
37 Brożek Piotr 10 0 0 0 0 0 10
38 Potempa Jacek 10 0 0 0 0 0 10
39 Trafny Oskar 10 0 0 0 0 0 10
40 Komorowski Marcin 10 0 0 0 0 0 10
41 Strzałkowski Kamil 10 0 0 0 0 0 10
42 Pęciak Krzysztof 10 0 0 0 0 0 10
43 Grzeszczyk Sławomir 5 0 0 0 0 0 5
44 Świszczorowski Marek 5 0 0 0 0 0 5
45 Staniczek Adam 5 0 0 0 0 0 5
                 
  Kategoria open 18.10.09r. 21.11.09r. 20.12.09r. 9.01.2010 07.02.10r. 28.03.10r. Suma
1 Fomin Jurij 0 32 32 32 29 37 162
2 Szydło Aleksander 30 0 30 30 30 38 158
3 Tomanek Marcin 0 30 29 29 28 39 155
4 Kalisz Fabian 29 29 26 0 26 40 150
5 Izworski Filip 28 0 28 27 27 36 146
6 Kleczko Dariusz 24' 25 27 25 25 36 138
7 Matyśkiewicz Filip 26 0 25 24 0 35 110
8 Łukasiak Marcin 32 28 0 0 0 0 60
9 Staniczek Adam 27 24 0 0 0 0 51
10 Bałys Ryszard 0 0 0 26 24 0 50
11 Cieluszke Patryk 0 27 0 20 0 0 47
12 Kubas Jakub 0 0 0 0 0 34 34
13 Kasperski Adam 0 0 0 0 32 0 32
14 Ścigany Dariusz 0 0 0 28 0 0 28
15 Szlapa Sylwia 0 26 0 0 0 0 26
16 Trafny Damian 25 0 0 0 0 0 25
17 Kruk Adrian 0 0 24 0 0 0 24
18 Palka Sławomir 0 20 0 0 0 0 20
19 Sadowski Paweł 0 20 0 0 0 0 20
20 Krupa Zbigniew 0 0 0 20 0 0 20
21 Dzięgiel Michał 0 0 0 0 20 0 20
22 Kubat Michał 0 0 20 0 0 0 20
23 Widuch Lucjan 0 0 20 0 0 0 20
Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach i zapraszamy za rok.