HURAGAN Junior Cup 2024 - wiosna/lato
Edycja styczeń - czerwiec 2024 r.Nazwisko i imię | 7.03. | 14.03. | 21.03. | 4.04. | 11.04. | 18.04. | 25.04. | 9.05. | 16.05. | 23.05. | Suma | |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |||
1 | Kowalski Krzysztof | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 49 |
2 | Piekarski Mikołaj | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 20 | 56 |
3 | Hacaś Maja | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 63 |
4 | Żołędzki Bartosz | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 17 | 6 | 72 |
5 | Klimza Jakub | 5 | 19 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | 87 |
6 | Marzec Franciszek | 2 | 19 | 7 | 4 | 1 | 27 | 6 | 5 | 2 | 20 | 93 |
7 | Zieliński Maciej | 8 | 5 | 13 | 7 | 7 | 15 | 17 | 10 | 7 | 8 | 97 |
8 | Chmurzyński Dawid | 18 | 19 | 1 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 100 |
9 | Markowski Kamil | 18 | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 112 |
10 | Jasik Maria | 6 | 7 | 10 | 23 | 9 | 8 | 11 | 17 | 11 | 10 | 112 |
11 | Dziewior Filip | 18 | 19 | 20 | 6 | 3 | 3 | 21 | 3 | 17 | 4 | 114 |
12 | Hacaś Jakub | 18 | 9 | 20 | 13 | 8 | 17 | 5 | 11 | 6 | 15 | 122 |
13 | Bratek Piotr | 9 | 6 | 11 | 12 | 20 | 23 | 8 | 13 | 9 | 13 | 124 |
14 | Sierzyński Jan | 18 | 13 | 20 | 10 | 13 | 14 | 18 | 8 | 12 | 20 | 146 |
15 | Gabryś Joanna | 18 | 19 | 5 | 23 | 20 | 5 | 21 | 17 | 17 | 2 | 147 |
16 | Janicki Igor | 7 | 15 | 20 | 17 | 14 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 154 |
17 | Zaród Natan | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 156 |
18 | Witkiewicz Gaja | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 15 | 21 | 9 | 17 | 5 | 167 |
19 | Salamon Igor | 13 | 11 | 16 | 15 | 11 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 168 |
20 | Matlęga Kamil | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 19 | 21 | 17 | 17 | 20 | 169 |
21 | Zieliński Aleksander | 11 | 12 | 20 | 23 | 17 | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 173 |
22 | Solarz Wojciech | 18 | 19 | 12 | 14 | 16 | 27 | 21 | 17 | 14 | 19 | 177 |
23 | Jachym Artur | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 2 | 21 | 17 | 17 | 20 | 177 |
24 | Górska Karolina | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 9 | 21 | 17 | 17 | 14 | 178 |
25 | Jachym Michał | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 7 | 21 | 17 | 17 | 20 | 182 |
26 | Grabarczyk Julia | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 10 | 9 | 184 |
27 | Guzik Wiktor | 17 | 10 | 20 | 22 | 19 | 26 | 16 | 17 | 17 | 20 | 184 |
28 | Kost Adam | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 24 | 14 | 16 | 17 | 20 | 186 |
29 | Bacia Gabriela | 16 | 19 | 18 | 23 | 20 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 | 188 |
30 | Stopczyńska Zuzanna | 4 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 188 |
31 | Rudoy Dmitriy | 12 | 19 | 20 | 20 | 18 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 191 |
32 | Feszter Adam | 18 | 19 | 9 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 191 |
33 | Kwapisz Tymoteusz | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 12 | 17 | 17 | 20 | 193 |
34 | Nanowska Lena | 10 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 194 |
35 | Kobuszewski Tobiasz | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 25 | 21 | 17 | 17 | 20 | 195 |
36 | Król Jan | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 27 | 21 | 17 | 17 | 20 | 197 |
37 | Klikowicz Paweł | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 14 | 17 | 20 | 199 |
38 | Stykała Bartosz | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 17 | 16 | 20 | 201 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło