HURAGAN Junior Cup 2024 - jesień/zima
Edycja wrzesień - grudzień 2024 r.Nazwisko i imię | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | Suma | |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
1 | Jasik Maria | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 82 |
2 | Hacaś Maja | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 21 | 20 | 7 | 7 | 1 | 86 |
3 | Żołędzki Bartosz | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 21 | 20 | 20 | 5 | 2 | 104 |
4 | Bratek Piotr | 18 | 10 | 8 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 105 |
5 | Hacaś Jakub | 11 | 7 | 13 | 10 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 17 | 8 | 121 |
6 | Dziewior Filip | 3 | 2 | 18 | 5 | 15 | 18 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 129 |
7 | Wolnicki Mateusz | 18 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 4 | 20 | 3 | 13 | 22 | 130 |
8 | Chmurzyński Dawid | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 18 | 17 | 20 | 1 | 19 | 3 | 3 | 22 | 131 |
9 | Markowski Kamil | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 133 |
10 | Piekarski Mikołaj | 5 | 6 | 18 | 20 | 15 | 18 | 11 | 20 | 6 | 1 | 16 | 2 | 4 | 142 |
11 | Sierzyński Jan | 9 | 18 | 18 | 9 | 7 | 18 | 6 | 9 | 17 | 6 | 20 | 11 | 6 | 154 |
12 | Midro Grzegorz | 18 | 18 | 18 | 13 | 9 | 5 | 9 | 15 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 157 |
13 | Kowalski Krzysztof | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 1 | 3 | 159 |
14 | Klimza Jakub | 7 | 0 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 | 167 |
15 | Zieliński Aleksander | 8 | 18 | 11 | 12 | 11 | 11 | 17 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 168 |
16 | Matuszczyk Zuzanna | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 17 | 11 | 10 | 20 | 20 | 14 | 22 | 170 |
17 | Wyka Wiktor | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 7 | 13 | 21 | 7 | 2 | 8 | 9 | 174 |
18 | Zieliński Maciej | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 13 | 177 |
19 | Pigulak Wiktor | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 | 16 | 15 | 15 | 20 | 26 | 19 | 197 |
20 | Matlęga Kamil | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 21 | 22 | 197 |
21 | Skiba Bartłomiej | 0 | 17 | 16 | 20 | 15 | 18 | 17 | K | 16 | 20 | 20 | 26 | 22 | 207 |
22 | Łebek Jakub | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 12 | 14 | 9 | 26 | 16 | 219 |
23 | Piórkowski Leon | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 12 | 19 | 14 | 16 | 18 | 25 | 17 | 222 |
24 | Bacia Gabriela | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 14 | 1 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 | 222 |
25 | Bryś Maciej | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 | 8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 224 |
26 | Szelejewski Paweł | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 11 | 19 | 11 | 226 |
27 | Janicki Igor | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 13 | 8 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 231 |
28 | Grabarczyk Julia | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 3 | 20 | 26 | 22 | 236 |
29 | Gawor Rafał | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 237 |
30 | Wójcik Natalia | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 237 |
31 | Manowska Lena | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | 9 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 | 243 |
32 | Solarz Wojciech | 17 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 17 | 26 | 22 | 246 |
33 | Górnik Szymon | 18 | 13 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 | 248 |
34 | Bubała Jan | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 26 | 20 | 249 |
35 | Garczarzyk Gabriel | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 250 |
36 | Pawłowski Wojciech | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 | 251 |
37 | Żak Zuzanna | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 26 | 22 | 251 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło