Cykl 8 turniejów tenisa stołowego z okazji 120 - lecie Sosnowca
Po III rozbiorze Polski wieś Sosnowiec znalazła się w zaborze pruskim, od 1807 roku w Księstwie Warszawskim, a po kongresie wiedeńskim - od 1815 roku w Królestwie Polskim (w zaborze rosyjskim). Przełomową datą w historii miasta jest rok 1859, w którym zbudowano Drogę Żelazną Warszawsko-Wiedeńską (Sosnowice Warszawskie, dziś Sosnowiec Główny), co bardzo przyspieszyło rozwój miasta. W rejonie dworca powstała dzielnica centralizująca okoliczne osady przemysłowe a w 1859 roku rozpoczął działalność pierwszy szpital w Sosnowcu - Szpital Kasy Bratniej Pomocy Robotników przy ulicy Grota Roweckiego.
W 1888 roku zbudowano drugą Drogę Żelazną Iwanogrodzko-Dąbrowską i obecny Dworzec Południowy. W 1897 roku oddano do użytku gmach teatru (wraz z hotelem, restauracją i elektrownią), zwany wówczas Teatrem Zimowym (od 1955 Teatr zagłębia). Latem 1897 roku obok Teatru Zimowego powstał drewniany Teatr Letni, który spłonął na początku lat dwudziestych XX wieku.
Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał w czerwcu 1902 roku, kiedy to car Mikołaj II wydał ukaz nakazujący przemianowanie osiedla Sosnowiec na miasto nie powiatowe w wyniku połączenia osad: Stary Sosnowiec, Pogoń, Ostra Górka, Sielec, Kuźnica i Radocha i liczyło wówczas około 60 000 mieszkańców. W tym samym roku 16 maja 1902 roku urodził się przy ulicy Majowej 6 Jan Wiktor Kiepura "Chłopak z Sosnowca" jeden z najwybitniejszych tenorów na świecie, który jest idolem takich znakomitości jak Pavarotti, Placido Domingo czy Jose Carreras. Kiepura zmarł 15 sierpnia 1958 roku i stał się legendą i jednym z najznakomitszych obywateli w historii miasta.
W 1888 roku zbudowano drugą Drogę Żelazną Iwanogrodzko-Dąbrowską i obecny Dworzec Południowy. W 1897 roku oddano do użytku gmach teatru (wraz z hotelem, restauracją i elektrownią), zwany wówczas Teatrem Zimowym (od 1955 Teatr zagłębia). Latem 1897 roku obok Teatru Zimowego powstał drewniany Teatr Letni, który spłonął na początku lat dwudziestych XX wieku.
Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał w czerwcu 1902 roku, kiedy to car Mikołaj II wydał ukaz nakazujący przemianowanie osiedla Sosnowiec na miasto nie powiatowe w wyniku połączenia osad: Stary Sosnowiec, Pogoń, Ostra Górka, Sielec, Kuźnica i Radocha i liczyło wówczas około 60 000 mieszkańców. W tym samym roku 16 maja 1902 roku urodził się przy ulicy Majowej 6 Jan Wiktor Kiepura "Chłopak z Sosnowca" jeden z najwybitniejszych tenorów na świecie, który jest idolem takich znakomitości jak Pavarotti, Placido Domingo czy Jose Carreras. Kiepura zmarł 15 sierpnia 1958 roku i stał się legendą i jednym z najznakomitszych obywateli w historii miasta.
Turniej tenisa stołowego:
W czwartek 22.12.2022 r. rozegrano ostatni z ośmiu turniejów tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz zawodników dorosłych. Cykl zawodów zorganizowany został przez Gminę Sosnowiec, UKS Huragan Sosnowiec oraz SP 6 w Sosnowcu. Ogółem w ośmiu turniejach wystartowało 542 grających z 15 szkół:
I zawody: dziewcząt 17, chłopców 28, dorosłych 23 = 68 grających,
II zawody: dziewcząt 22, chłopców 32, dorosłych 19 = 73 grających,
III zawody: dziewcząt 19, chłopców 31, dorosłych 17 = 67 grających,
IV zawody: dziewcząt 20, chłopców 25, dorosłych 21 = 66 grających,
V zawody: dziewcząt 21, chłopców 22, dorosłych 23 = 66 grających,
VI zawody: dziewcząt 17, chłopców 31, dorosłych 20 = 68 grających,
VII zawody: dziewcząt 22, chłopców 25, dorosłych 15 = 62 grających,
VIII zawody: dziewcząt 22, chłopców 34, dorosłych 16 = 72 grających.
II zawody: dziewcząt 22, chłopców 32, dorosłych 19 = 73 grających,
III zawody: dziewcząt 19, chłopców 31, dorosłych 17 = 67 grających,
IV zawody: dziewcząt 20, chłopców 25, dorosłych 21 = 66 grających,
V zawody: dziewcząt 21, chłopców 22, dorosłych 23 = 66 grających,
VI zawody: dziewcząt 17, chłopców 31, dorosłych 20 = 68 grających,
VII zawody: dziewcząt 22, chłopców 25, dorosłych 15 = 62 grających,
VIII zawody: dziewcząt 22, chłopców 34, dorosłych 16 = 72 grających.
Zawody były bezpłatne i ogólnodostępne. Rywalizowano w kategorii młodzieżowej dziewcząt i chłopców oraz w kategorii zawodników dorosłych. Najlepsze czwórki zawodników w każdej kategorii młodzieżowej oraz ósemka w kategorii dorosłych zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi, medalami, pucharami i dyplomami. Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali folder informacyjny dotyczący historii naszego miasta. Dla najmłodszych w ósmym turnieju przeprowadzono pogadankę na temat powstania i dziejów Sosnowca.
Klasyfikacja generalna po ośmiu turniejach przedstawia się następująco:
| Chłopcy | 22.09.2022 r. | 29.09.2022 r. | 13.10.2022 r. | 27.10.2022 r. | 10.11.2022 r. | 24.11.2022 r. | 08.12.2022 r. | 22.12.2022 r. | Suma | |
| 1 | Kot Szymon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ciosmak Maciej | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Szymański Igor | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | Herszkiewicz Dariusz | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 |
| 5 | Matonia Filip | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 44 |
| 6 | Łyp Marcin | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 32 | 6 | 7 | 71 |
| 7 | Dziewior Filip | 6 | 10 | 5 | 26 | 23 | 6 | 5 | 6 | 87 |
| 8 | Jachym Artur | 22 | 9 | 10 | 26 | 7 | 7 | 8 | 10 | 99 |
| 9 | Chmurzyński Dawid | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | 113 |
| 10 | Kowalski Krzysztof | 23 | 14 | 9 | 8 | 23 | 8 | 9 | 35 | 129 |
| 11 | Podsiadło Bartosz | 9 | 7 | 32 | 10 | 10 | 32 | 10 | 35 | 145 |
| 12 | Jachym Michał | 8 | 6 | 32 | 26 | 9 | 32 | 26 | 9 | 148 |
| 13 | Adomenas Kamil | 29 | 33 | 12 | 9 | 23 | 10 | 26 | 11 | 153 |
| 14 | Michta Jan | 29 | 33 | 11 | 26 | 23 | 11 | 26 | 8 | 167 |
| 15 | Bratek Filip | 10 | 33 | 13 | 11 | 15 | 32 | 26 | 35 | 175 |
| 16 | Drygalski Timur | 13 | 33 | 16 | 13 | 16 | 32 | 17 | 35 | 175 |
| 17 | Ivanyk Nazar | 29 | 33 | 17 | 26 | 17 | 17 | 14 | 25 | 178 |
| 18 | Kidawa Nicolas | 14 | 23 | 32 | 26 | 19 | 15 | 16 | 35 | 180 |
| 19 | Bryś Maciej | 29 | 12 | 32 | 26 | 13 | 12 | 26 | 35 | 185 |
| 20 | Czerniak Antoni | 29 | 13 | 32 | 14 | 23 | 13 | 26 | 35 | 185 |
| 21 | Dąbrowskyi Nikita | 29 | 33 | 15 | 26 | 14 | 32 | 26 | 12 | 187 |
| 22 | Chłądzyński Piotr | 29 | 33 | 14 | 12 | 23 | 32 | 11 | 35 | 189 |
| 23 | Janicki Igor | 24 | 16 | 32 | 16 | 18 | 32 | 26 | 26 | 190 |
| 24 | Garus Tomasz | 29 | 18 | 32 | 18 | 23 | 32 | 15 | 24 | 191 |
| 25 | Langrot Kuba | 15 | 22 | 32 | 26 | 23 | 18 | 26 | 32 | 194 |
| 26 | Jeż Aleksander | 29 | 33 | 19 | 26 | 23 | 16 | 13 | 35 | 194 |
| 27 | Matlęga Kamil | 17 | 24 | 32 | 21 | 23 | 20 | 26 | 34 | 197 |
| 28 | Zieliński Maciej | 27 | 30 | 32 | 26 | 21 | 28 | 20 | 14 | 198 |
| 29 | Kubalski Paweł | 25 | 32 | 32 | 19 | 23 | 19 | 18 | 30 | 198 |
| 30 | Żołedzki Bartosz | 28 | 31 | 32 | 26 | 22 | 30 | 19 | 13 | 201 |
| 31 | Piekarski Mikołaj | 29 | 33 | 27 | 24 | 23 | 22 | 26 | 18 | 202 |
| 32 | Pol Aleksander | 18 | 27 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 19 | 203 |
| 33 | Janota Michał | 29 | 19 | 18 | 26 | 23 | 32 | 26 | 31 | 204 |
| 34 | Tajchman Antoni | 21 | 29 | 32 | 26 | 23 | 26 | 26 | 22 | 205 |
| 35 | Midro Grzegorz | 29 | 33 | 24 | 26 | 23 | 21 | 26 | 23 | 205 |
| 36 | Solarz Wojciech | 29 | 33 | 32 | 26 | 23 | 24 | 22 | 17 | 206 |
| 37 | Kleszcz Łukasz | 29 | 21 | 20 | 26 | 23 | 32 | 26 | 29 | 206 |
| 38 | Huszno Filip | 26 | 17 | 32 | 15 | 23 | 32 | 26 | 35 | 206 |
| 39 | Rudoy Viktor | 29 | 33 | 28 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 | 207 |
| 40 | Ciesielski Patryk | 12 | 33 | 32 | 26 | 12 | 32 | 26 | 35 | 208 |
| 41 | Jędrusik Mikołaj | 29 | 15 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 27 | 210 |
| 42 | Arendarski Szymon | 29 | 33 | 32 | 26 | 11 | 32 | 12 | 35 | 210 |
| 43 | Niewiadomski Mateusz | 29 | 33 | 25 | 23 | 23 | 32 | 26 | 20 | 211 |
| 44 | Stanik Patryk | 29 | 33 | 30 | 26 | 23 | 31 | 24 | 16 | 212 |
| 45 | Onik Mateusz | 16 | 25 | 32 | 26 | 20 | 32 | 26 | 35 | 212 |
| 46 | Sypniewski Maksym | 29 | 33 | 32 | 26 | 23 | 29 | 26 | 15 | 213 |
| 47 | Kidawa Daniel | 29 | 20 | 32 | 17 | 23 | 32 | 26 | 35 | 214 |
| 48 | Sowa Antoni | 19 | 28 | 32 | 26 | 23 | 32 | 21 | 35 | 216 |
| 49 | Kwiecień Tomasz | 29 | 33 | 21 | 26 | 23 | 32 | 26 | 28 | 218 |
| 50 | Dronia Karol | 29 | 33 | 32 | 26 | 23 | 14 | 26 | 35 | 218 |
| 51 | Pankosz Szymon | 20 | 26 | 32 | 26 | 23 | 32 | 25 | 35 | 219 |
| 52 | Majewski Jan | 29 | 33 | 22 | 20 | 23 | 32 | 26 | 35 | 220 |
| 53 | Pankosz Marcel | 29 | 33 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 35 | 221 |
| 54 | Marzec Franciszek | 29 | 33 | 23 | 22 | 23 | 32 | 26 | 35 | 223 |
| 55 | Sarnecki Lotar | 29 | 33 | 29 | 26 | 23 | 32 | 26 | 35 | 233 |
| 56 | Marciniak Aleksander | 29 | 33 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 33 | 234 |
| 57 | Turkov Roman | 29 | 33 | 31 | 26 | 23 | 32 | 26 | 35 | 235 |
| Suma osób | 28 | 32 | 31 | 25 | 22 | 31 | 25 | 34 | 228 | |
| Dziewczęta | 22.09.2022 r. | 29.09.2022 r. | 13.10.2022 r. | 27.10.2022 r. | 10.11.2022 r. | 24.11.2022 r. | 08.12.2022 r. | 22.12.2022 r. | Suma | |
| 1 | Gabryś Joanna | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Stopczyńska Zuzanna | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | Witkiewicz Gaja | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | Grabarczyk Julia | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Kapuścik Kalina | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 44 |
| 6 | Dudek Maja | 5 | 7 | 8 | 21 | 6 | 8 | 5 | 6 | 66 |
| 7 | Michna Martyna | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 23 | 66 |
| 8 | Górnicka Oliwia | 18 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 14 | 8 | 76 |
| 9 | Miś Anita | 9 | 13 | 11 | 10 | 22 | 14 | 13 | 10 | 102 |
| 10 | Turgut Ada | 10 | 22 | 10 | 11 | 11 | 15 | 23 | 11 | 113 |
| 11 | Białek Julia | 18 | 10 | 20 | 21 | 10 | 11 | 11 | 12 | 113 |
| 12 | Krzysztoń Estera | 18 | 9 | 20 | 21 | 22 | 10 | 7 | 9 | 116 |
| 13 | Kulakova Margaryta | 11 | 23 | 9 | 7 | 9 | 12 | 23 | 23 | 117 |
| 14 | Zabiegło Hanna | 18 | 12 | 20 | 12 | 13 | 18 | 23 | 13 | 129 |
| 15 | Vesianko Viktoriia | 18 | 11 | 13 | 21 | 22 | 13 | 10 | 23 | 131 |
| 16 | Litwińska Sonia | 18 | 23 | 20 | 21 | 12 | 9 | 9 | 23 | 135 |
| 17 | Janerka Hanna | 8 | 23 | 12 | 9 | 22 | 18 | 23 | 23 | 138 |
| 18 | Górska Karolina | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 140 |
| 19 | Falkiewicz Alicja | 18 | 23 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 142 |
| 20 | Nowak Alicja | 18 | 14 | 20 | 13 | 14 | 18 | 23 | 23 | 143 |
| 21 | Rybalko Jelizaweta | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | 16 | 144 |
| 22 | Matuszczyk Zuzanna | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 18 | 21 | 20 | 147 |
| 23 | Muszyński Ilia | 18 | 23 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | 148 |
| 24 | Stopczyńska Zuzanna | 18 | 15 | 20 | 14 | 22 | 18 | 23 | 18 | 148 |
| 25 | Nowak Katarzyna | 12 | 23 | 20 | 21 | 22 | 16 | 12 | 23 | 149 |
| 26 | Zwolak Klaudia | 17 | 20 | 19 | 15 | 19 | 18 | 20 | 23 | 151 |
| 27 | Filo Zuzanna | 18 | 23 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 21 | 152 |
| 28 | Smyra Maja | 18 | 23 | 14 | 21 | 22 | 18 | 23 | 17 | 156 |
| 29 | Starzewska Martyna | 15 | 21 | 20 | 21 | 15 | 18 | 23 | 23 | 156 |
| 30 | Harabasz Łucja | 18 | 19 | 16 | 18 | 22 | 18 | 23 | 23 | 157 |
| Suma osób | 17 | 22 | 19 | 20 | 21 | 17 | 22 | 22 | 160 | |
| Dorośli | 22.09.2022 r. | 29.09.2022 r. | 13.10.2022 r. | 27.10.2022 r. | 10.11.2022 r. | 24.11.2022 r. | 08.12.2022 r. | 22.12.2022 r. | Suma | |
| 1 | Guzik Michał | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 30 |
| 2 | Ciosmak Tomasz | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 17 | 58 |
| 3 | Kaczmarek Kamil | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 5 | 61 |
| 4 | Wiktorzak Łukasz | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 5 | 16 | 3 | 71 |
| 5 | Anioł Paweł | 13 | 11 | 13 | 11 | 7 | 14 | 6 | 7 | 82 |
| 6 | Sroka Krzysztof | 24 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 82 |
| 7 | Kot Arkadiusz | 9 | 4 | 7 | 8 | 24 | 9 | 4 | 17 | 82 |
| 8 | Boryszko Piotr | 2 | 20 | 18 | 1 | 24 | 21 | 1 | 1 | 88 |
| 9 | Fuczyło Roman | 9 | 6 | 18 | 13 | 6 | 5 | 16 | 17 | 90 |
| 10 | Dąbek Konrad | 7 | 3 | 18 | 3 | 24 | 21 | 3 | 17 | 96 |
| 11 | Katolik Mirosław | 5 | 20 | 18 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 104 |
| 12 | Rodek Zbigniew | 24 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 16 | 17 | 104 |
| 13 | Pazhynskyi Viacheslav | 7 | 20 | 5 | 3 | 24 | 12 | 16 | 17 | 104 |
| 14 | Hnoiovyi Serhii | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | 17 | 9 | 17 | 105 |
| 15 | Guzik Janusz | 18 | 13 | 8 | 22 | 23 | 13 | 8 | 9 | 114 |
| 16 | Kaleta Marek | 15 | 9 | 4 | 22 | 17 | 21 | 16 | 11 | 115 |
| 17 | Michalski Łukasz | 17 | 10 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 115 |
| 18 | Piszczek Michał | 24 | 20 | 18 | 22 | 4 | 8 | 16 | 4 | 116 |
| 19 | Zowada Iwo | 24 | 7 | 18 | 22 | 14 | 10 | 16 | 6 | 117 |
| 20 | Staszak Kamil | 24 | 16 | 10 | 17 | 18 | 21 | 16 | 10 | 132 |
| 21 | Radwańska Katarzyna | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 | 16 | 11 | 16 | 138 |
| 22 | Czembor Radosław | 22 | 17 | 15 | 19 | 19 | 20 | 13 | 14 | 139 |
| 23 | Pizon Magdalena | 21 | 20 | 18 | 14 | 12 | 21 | 16 | 17 | 139 |
| 24 | Yakubov Oleksandr | 1 | 20 | 18 | 22 | 24 | 21 | 16 | 17 | 139 |
| 25 | Sawicki Tomasz | 24 | 15 | 17 | 22 | 16 | 18 | 14 | 15 | 141 |
| 26 | Jończyk Karol | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 | 21 | 16 | 17 | 144 |
| 27 | Kosiarski Mateusz | 24 | 20 | 18 | 22 | 24 | 3 | 16 | 17 | 144 |
| 28 | Jata Grzegorz | 24 | 20 | 14 | 21 | 24 | 19 | 12 | 12 | 146 |
| 29 | Cuciureanu Daniel | 9 | 20 | 18 | 22 | 24 | 21 | 16 | 17 | 147 |
| 30 | Jamro Mariusz | 23 | 18 | 16 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 151 |
| 31 | Pałka Marcin | 19 | 14 | 18 | 22 | 24 | 21 | 16 | 17 | 151 |
| 32 | Matonia Szymon | 24 | 20 | 18 | 22 | 24 | 21 | 10 | 17 | 156 |
| 33 | Górny Daniel | 24 | 20 | 18 | 22 | 21 | 21 | 16 | 17 | 159 |
| 35 | Skowron Mirosław | 24 | 20 | 18 | 22 | 24 | 21 | 16 | 17 | 162 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło

