XXXIII Grand Prix Sosnowca - memoriał Bernarda Pukieta 2025/2026
Pierwsza eliminacja XXXIII Grand Prix Sosnowca m. Bernarda Pukieta odbyła się w niedzielę 05.10.2025 r. Na listy startowe w ośmiu kategoriach wpisano 214 startujących z 31 miast. Najlepszymi okazali się: Maja Polewka (dziewczęta), Myśliwiec Marta (kobiety i dziewczęta), Vladyslaw Matkovskyi (żak), Wiktor Niemczyk (młodzik), Tymoteusz Tumułka (kadet) Maciej Ciosmak (junior), Marcin Łyp (senior + młodzieżowiec) i Marcin Woźniczka (open bez licencji PZTS). Organizatorzy zawodów: UKS Huragan Sosnowiec i Gmina Sosnowiec dziękują wszystkim za tak liczny udział w zawodach.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnym turnieju, który odbędzie się 23.11.2025 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnym turnieju, który odbędzie się 23.11.2025 r.
| Klasyfikacja I eliminacji XXXIII Grand Prix Sosnowca | |||
| Miejsce | Dziewczęta rocznik 2013 i młodsze | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Polewka Maja | Mikołów | 32 |
| 2 | Gawęda Julita | Bestwinka | 30 |
| 3 | Kędzior Zuzanna | Bestwinka | 29 |
| 4 | Morawska Zofia | Ustroń | 28 |
| 5 | Walczyk Zuzanna | Rudzica | 27 |
| 6 | Jakimiuk Alicja | Mysłowice | 26 |
| 7 | Wójcik Natalia | Sosnowiec | 25 |
| 8 | Krzempek Zuzanna | Ligota | 24 |
| 9-11 | Kaleta Alicja | Sosnowiec | 20 |
| - | Noglik Zuzanna | Mikołów | 20 |
| - | Ślusarek Agata | Mikołów | 20 |
| Miejsce | Kobiety i dziewczęta rocznik 2012 i starsze | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Myśliwiec Marta | Sosnowiec | 32 |
| 2 | Nowak Natalia | Ruda Śląska | 30 |
| 3 | Gabryś Joanna | Sosnowiec | 29 |
| 4 | Stanisławska Sandra | Ruda Śląska | 28 |
| 5 | Hacaś Maja | Sosnowiec | 27 |
| 6 | Zbroja Carmen | Mikołów | 26 |
| 7 | Polewka Maja | Mikołów | 25 |
| 8 | Jasik Maria | Sosnowiec | 24 |
| 9-11 | Grundaj Lena | Mikołów | 20 |
| - | Grusiecka Maja | Hażlach | 20 |
| - | Ślusarek Kinga | Mikołów | 20 |
| Miejsce | Żacy | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Matkovskyi Vladyslaw | Chorzów | 32 |
| 2 | Kaszyca Michał | Mysłowice | 30 |
| 3 | Gawęda Julita | Bestwinka | 29 |
| 4 | Kędzior Zuzanna | Bestwinka | 28 |
| 5 | Terelak Tymoteusz | Orzesze | 27 |
| 6 | Jakimiuk Alicja | Mysłowice | 26 |
| 7 | Krzempek Zuzanna | Ligota | 25 |
| 8 | Cyrus Filip | Ornontowice | 24 |
| 9-12 | Świącik Jakub | Częstochowa | 20 |
| - | Derlich Jan | Rudzica | 20 |
| - | Walczyk Zuzanna | Rudzica | 20 |
| - | Kaleta Alicja | Sosnowiec | 20 |
| 13-14 | Noglik Zuzanna | Mikołów | 15 |
| - | Ślusarek Agata | Mikołów | 15 |
| Miejsce | Młodzicy | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Niemczyk Wiktor | Kisielów | 32 |
| 2 | Morawska Zofia | Ustroń | 30 |
| 3 | Czapla Krzysztof | Kozakowice Górne | 29 |
| 4 | Majorczyk Ludwik | Częstochowa | 28 |
| 5 | Pogoda Mateusz | Bytom | 27 |
| 6 | Soszka Adam | Ligota | 26 |
| 7 | Krawczykiewicz Dawid | Czechowice-Dziedzice | 25 |
| 8 | Kaszyca Michał | Mysłowice | 24 |
| 9-12 | Chmielewski Filip | Sosnowiec | 20 |
| - | Cyrus Filip | Ornontowice | 20 |
| - | Matkovskyi Vladyslaw | Chorzów | 20 |
| - | Szlęzak Krzysztof | Łaziska Górne | 20 |
| 13-16 | Derlich Jan | Rudzica | 15 |
| - | Terelak Tymoteusz | Orzesze | 15 |
| - | Wolnicki Mateusz | Sosnowiec | 15 |
| - | Wójcik Natalia | Sosnowiec | 15 |
| 17-21 | Grundaj Lena | Mikołów | 10 |
| - | Krawczykiewicz Miłosz | Czechowice-Dziedzice | 10 |
| - | Najaryan Adrian | Sosnowiec | 10 |
| - | Ślusarek Kinga | Mikołów | 10 |
| - | Świącik Jakub | Częstochowa | 10 |
| Miejsce | Kadeci | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Tumułka Tymoteusz | Czernica | 32 |
| 2 | Ratka Andrzej | Mysłowice | 30 |
| 3 | Piekarski Mikołaj | Sosnowiec | 29 |
| 4 | Majorczyk Ludwik | Częstochowa | 28 |
| 5 | Kondel Karol | Ligota | 27 |
| 6 | Jachym Michał | Sosnowiec | 26 |
| 7 | Chmurzyński Dawid | Sosnowiec | 25 |
| 8 | Niemczyk Wiktor | Kisielów | 24 |
| 9-12 | Czernin Sebastian | Ligota | 20 |
| - | Hacaś Maja | Sosnowiec | 20 |
| - | Hatlapa Piotr | Bytom | 20 |
| - | Podlewski Oliwier | Bytom | 20 |
| 13-16 | Klimza Jakub | Sosnowiec | 15 |
| - | Pogoda Mateusz | Bytom | 15 |
| - | Polak Szymon | Częstochowa | 15 |
| - | Stronczek Kamil | Gliwice | 15 |
| 17-24 | Chmielewski Filip | Sosnowiec | 10 |
| - | Gawęda Patryk | Bestwinka | 10 |
| - | Jachym Artur | Sosnowiec | 10 |
| - | Overko Vadim | Częstochowa | 10 |
| - | Parchański Maurycy | Gumna | 10 |
| - | Sierzyński Jan | Sosnowiec | 10 |
| - | Wolnicki Mateusz | Sosnowiec | 10 |
| - | Zbroja Carmen | Mikołów | 10 |
| 25-32 | Bratek Filip | Sosnowiec | 5 |
| - | Czapla Krzysztof | Kozakowice Górne | 5 |
| - | Kajda Michał | Katowice | 5 |
| - | Krawczykiewicz Dawid | Czechowice-Dziedzice | 5 |
| - | Najaryan Adrian | Sosnowiec | 5 |
| - | Piórkowski Leon | Sosnowiec | 5 |
| - | Pius Tymon | Częstochowa | 5 |
| - | Szlęzak Krzysztof | Łaziska Górne | 5 |
| 33-35 | Krawczykiewicz Miłosz | Czechowice-Dziedzice | 1 |
| - | Matlęga Kamil | Sosnowiec | 1 |
| - | Soszka Adam | Ligota | 1 |
| Miejsce | Juniorzy | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Ciosmak Maciej | Czechowice-Dziedzice | 32 |
| 2 | Paruch Wiktor | Tychy | 30 |
| 3 | Paruch Oskar | Tychy | 29 |
| 4 | Knevels Daniel | Tarnowskie Góry | 28 |
| 5 | Hatlapa Piotr | Bytom | 27 |
| 6 | Ratka Andrzej | Mysłowice | 26 |
| 7 | Czernin Sebastian | Ligota | 25 |
| 8 | Bołaz Michał | Rybnik | 24 |
| 9-12 | Gabryś Joanna | Sosnowiec | 20 |
| - | Lach Paweł | Rybnik | 20 |
| - | Polak Szymon | Częstochowa | 20 |
| - | Tumułka Tymoteusz | Czernica | 20 |
| 13-16 | Czernin Michał | Ligota | 15 |
| - | Jachym Artur | Sosnowiec | 15 |
| - | Piekarski Mikołaj | Sosnowiec | 15 |
| - | Podlewski Oliwier | Bytom | 15 |
| 17-24 | Bratek Filip | Sosnowiec | 10 |
| - | Chmurzyński Dawid | Sosnowiec | 10 |
| - | Jasik Maria | Sosnowiec | 10 |
| - | Klimza Jakub | Sosnowiec | 10 |
| - | Myśliwiec Marta | Sosnowiec | 10 |
| - | Nowak Natalia | Ruda Śląska | 10 |
| - | Sajdak Kuba | Dąbrowa Górnicza | 10 |
| - | Szafranek Antoni | Bytom | 10 |
| 25-32 | Gawęda Patryk | Bestwinka | 5 |
| - | Jachym Michał | Sosnowiec | 5 |
| - | Kajda Michał | Katowice | 5 |
| - | Kondel Karol | Ligota | 5 |
| - | Langrot Kuba | Sosnowiec | 5 |
| - | Parchański Maurycy | Gumna | 5 |
| - | Piórkowski Leon | Sosnowiec | 5 |
| - | Żołędzki Bartosz | Sosnowiec | 5 |
| 33-39 | Grusiecka Maja | Hażlach | 1 |
| - | Ivanyk Nazar | Sosnowiec | 1 |
| - | Matlęga Kamil | Sosnowiec | 1 |
| - | Midro Grzegorz | Sosnowiec | 1 |
| - | Pius Tymon | Częstochowa | 1 |
| - | Sierzyński Jan | Sosnowiec | 1 |
| - | Stronczek Kamil | Gliwice | 1 |
| Miejsce | Senior+Młodzieżowiec | Miejscowość | 05.10.2024 r. |
| 1 | Łyp Marcin | Jaworzno | 32 |
| 2 | Paruch Oskar | Tychy | 30 |
| 3 | Fira Damian | Sosnowiec | 29 |
| 4 | Nawrot Artur | Czeladź | 28 |
| 5 | Boryszko Piotr | Sosnowiec | 27 |
| 6 | Knevels Daniel | Tarnowskie Góry | 26 |
| 7 | Janus Sławomir | Częstochowa | 25 |
| 8 | Woźniczka Marcin | Ruda Śląska | 24 |
| 9-12 | Ciosmak Maciej | Czechowice-Dziedzice | 20 |
| - | Miśta Sylwester | Zawiercie | 20 |
| - | Overko Mikołaj | Częstochowa | 20 |
| - | Wnęk Andrzej | Poraj | 20 |
| 13-16 | Anioł Paweł | Sosnowiec | 15 |
| - | Cichoń Artur | Trzebinia | 15 |
| - | Ptaszek Grzegorza | Mysłowice | 15 |
| - | Wiktorzak Łukasz | Sosnowiec | 15 |
| 17-24 | Grutzner Sebastian | Mikołów | 10 |
| - | Kaleta Marek | Sosnowiec | 10 |
| - | Kazek Andrzej | Czeladź | 10 |
| - | Lamer Maciej | Zawiercie | 10 |
| - | Maszczyński Dariusz | Częstochowa | 10 |
| - | Sasiak Mariusz | Katowice | 10 |
| - | Stanisławska Sandra | Ruda Śląska | 10 |
| - | Szymański Igor | Sosnowiec | 10 |
| 25-32 | Błachuciński Michał | Bytom | 5 |
| - | Ciosmak Tomasz | Katowice | 5 |
| - | Okrój Mateusz | Katowice | 5 |
| - | Parkitny Dariusz | Dąbrowa Górnicza | 5 |
| - | Radwańska Katarzyna | Sosnowiec | 5 |
| - | Rudnik Jan | Sosnowiec | 5 |
| - | Wróbel Kamil | Sosnowiec | 5 |
| - | Zieliński Szymon | Sosnowiec | 5 |
| 33-48 | Brajtszedel Piotr | Katowice | 1 |
| - | Cisowski Krzysztof | Mysłowice | 1 |
| - | Galstov Volodymyr | Katowice | 1 |
| - | Ivanyk Nazar | Sosnowiec | 1 |
| - | Korfel Oskar | Czeladź | 1 |
| - | Kot Arkadiusz | Sosnowiec | 1 |
| - | Książek Daria | Sosnowiec | 1 |
| - | Kurek Krzysztof | Zawiercie | 1 |
| - | Magdziarz Tomasz | Sosnowiec | 1 |
| - | Midro Grzegorz | Sosnowiec | 1 |
| - | Milewski Bartosz | Czeladź | 1 |
| - | Padechowicz-Jezierska Anna | Sosnowiec | 1 |
| - | Pauliński Józef | Katowice | 1 |
| - | Sipiora Patryk | Sosnowiec | 1 |
| - | Wyka Wiktor | Sosnowiec | 1 |
| - | Zieliński Maciej | Sosnowiec | 1 |
| Miejsce | Open-bez licencji PZTS | Miejscowość | 05.10.2025 r. |
| 1 | Woźniczka Marcin | Ruda Śląska | 32 |
| 2 | Sasiak Mariusz | Katowice | 30 |
| 3 | Miśta Sylwester | Zawiercie | 29 |
| 4 | Janus Sławomir | Częstochowa | 28 |
| 5 | Boryszko Piotr | Sosnowiec | 27 |
| 6 | Wiktorzak Łukasz | Sosnowiec | 26 |
| 7 | Lamer Maciej | Zawiercie | 25 |
| 8 | Rudnik Jan | Sosnowiec | 24 |
| 9-12 | Anioł Paweł | Sosnowiec | 20 |
| - | Ciosmak Tomasz | Katowice | 20 |
| - | Grutzner Sebastian | Mikołów | 20 |
| - | Kurek Krzysztof | Zawiercie | 20 |
| 13-16 | Kot Arkadiusz | Sosnowiec | 15 |
| - | Maszczyński Dariusz | Częstochowa | 15 |
| - | Sipiora Patryk | Sosnowiec | 15 |
| - | Zieliński Szymon | Sosnowiec | 15 |
| 17-24 | Błachuciński Michał | Bytom | 10 |
| - | Brajtszedel Piotr | Katowice | 10 |
| - | Cichoń Artur | Trzebinia | 10 |
| - | Galstov Volodymyr | Katowice | 10 |
| - | Magdziarz Tomasz | Sosnowiec | 10 |
| - | Okrój Mateusz | Katowice | 10 |
| - | Overko Mikołaj | Częstochowa | 10 |
| - | Overko Vadim | Częstochowa | 10 |
| 25-32 | Cisowski Krzysztof | Mysłowice | 5 |
| - | Korfel Oskar | Czeladź | 5 |
| - | Książek Daria | Sosnowiec | 5 |
| - | Milewski Bartosz | Czeladź | 5 |
| - | Padechowicz-Jezierska Anna | Sosnowiec | 5 |
| - | Pauliński Józef | Katowice | 5 |
| - | Ptaszek Grzegorza | Mysłowice | 5 |
| - | Wróbel Kamil | Sosnowiec | 5 |
| 33-35 | Kaleta Marek | Sosnowiec | 1 |
| - | Kazek Andrzej | Czeladź | 1 |
| - | Radwańska Katarzyna | Sosnowiec | 1 |
Zawody prowadzili i sędziowali: Stanisław Szydło, Aleksander Szydło, Piotr Boryszko i Katarzyna Radwańska.
