Licealiada w Sosnowcu 2013 roku
W Sosnowcu dnia 22.11.2013r. odbyła się Wojewódzka Licealiada Szkół Ponadgimnazalnych. Mistrzostwo Województwa wywalczyli zawodnicy IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu. Indywidualnie triumfowali Banaś Dominika (Polonia Bytom) i Szymczyk Jan (UKS Huragan Sosnowiec) uczniowie Staszica. Puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe wręczał Markowski Jacek. W zawodach wystartowało 48 zawodniczek i 48 zawodników z 32 szkół wyłonionych w drodze eliminacji miejskich i rejonowych.
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt indywidualne | Szkoła | Pkt drużyny |
| 1 | Banaś Dominika | 32 | IV LO w Sosnowcu | |
| Sieruga Karolina | 20 | IV LO w Sosnowcu | 56 | |
| Bałtrukiewicz Paulina | 4 | IV LO w Sosnowcu | ||
| 2 | Paszek Patrycja | 29 | I LO w Żorach | |
| Kapek Patrycja | 17 | I LO w Żorach | 55 | |
| Winkler Agnieszka | 9 | I LO w Żorach | ||
| 3 | Mazurek Patrycja | 25 | VII LO w Częstochowie | |
| Musiał Kilnga | 18 | VII LO w Częstochowie | 52 | |
| Wawrzyniak Natalia | 9 | VII LO w Częstochowie | ||
| 4 | Topór Marzena | 21 | ZSO w Bielsku - Białej | |
| Jarco Anna | 1 | ZSO w Bielsku - Białej | 45 | |
| Blachura Joanna | 22 | ZSO w Bielsku - Białej | ||
| 5 | Ciesielska Agata | 19 | I LO w Gliwicach | |
| Rożek Monika | 14 | I LO w Gliwicach | 42 | |
| Mazur Zuzanna | 9 | I LO w Gliwicach | ||
| 6 | Ochman Agnieszka | 24 | II LO w Tarnowskich Górach | |
| Wiśniewska Martyna | 15 | II LO w Tarnowskich Górach | 40 | |
| Szadyko Monika | 1 | II LO w Tarnowskich Górach | ||
| 7 | Matusiak Joanna | 26 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju | |
| Kaczówka Aleksandra | 4 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju | 31 | |
| Niemczyk Anna | 1 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju | ||
| 8 | Zygadło Martyna | 27 | I LO w Mysłowicach | |
| Braś Magdalena | 1 | I LO w Mysłowicach | 29 | |
| Mirocha Kamila | 1 | I LO w Mysłowicach | ||
| 9 | Lewandowska Karolina | 23 | LO TE w Cieszynie | |
| Kocyan Aleksandra | 1 | LO TE w Cieszynie | 25 | |
| Kruk Paulina | 1 | LO TE w Cieszynie | ||
| 10 | Kurfeld Patrycja | 9 | ZSE w Raciborzu | |
| Piórkowska Karolina | 4 | ZSE w Raciborzu | 22 | |
| Świerczek Magdalena | 9 | ZSE w Raciborzu | ||
| 11 | Stanisławska Klaudia | 16 | ZSO I w Rudzie Śląskiej | |
| Żołnierczyk Anna | 1 | ZSO I w Rudzie Śląskiej | 18 | |
| Latkowska Marzena | 1 | ZSO I w Rudzie Śląskiej | ||
| 12 | Stelmach Magdalena | 9 | LO w Myszkowie | |
| Duda Patrycja | 4 | LO w Myszkowie | 17 | |
| Jasik Agnieszka | 4 | LO w Myszkowie | ||
| 13 | Gruchała Monika | 9 | ZSE w Chorzowie | |
| Sak Aleksandra | 1 | ZSE w Chorzowie | 11 | |
| Traciłowska Ewa | 1 | ZSE w Chorzowie | ||
| 14 | Renisz Magdalena | 9 | I LO w Piekarach Śląskich | |
| Dyraga Anna | 1 | I LO w Piekarach Śląskich | 11 | |
| Palacz Martyna | 1 | I LO w Piekarach Śląskich | ||
| 15 | Czajkowska Angelika | 4 | PZS w Ledzinach | |
| Niklas Daria | 4 | PZS w Ledzinach | 9 | |
| Ciuła Sylwia | 1 | PZS w Ledzinach | ||
| 16 | Aleksandra Draus | 1 | III LO w Będzinie | |
| Barańska Klaudia | 1 | III LO w Będzinie | 6 | |
| Szydło Izabela | 4 | III LO w Będzinie |
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt indywidualne | Szkoła | Pkt drużyny |
| 1 | Szymczyk Jan | 32 | IV LO w Sosnowcu | |
| Szydło Aleksander | 29 | IV LO w Sosnowcu | 75 | |
| Haładus Jakub | 14 | IV LO w Sosnowcu | ||
| 2 | Łodziana Maciej | 23 | LO SMS w Żywcu | |
| Caputa Michał | 26 | LO SMS w Żywcu | 71 | |
| Trojanowski Adrian | 22 | LO SMS w Żywcu | ||
| 3 | Wandraj Marek | 24 | ZST w Rybniku | |
| Pielorz Paweł | 21 | ZST w Rybniku | 61 | |
| Spandel Szymon | 16 | ZST w Rybniku | ||
| 4 | Izworski Filip | 17 | II LO w Tarnowskich Górach | |
| Adach Rafał | 9 | II LO w Tarnowskich Górach | 46 | |
| Piech Paweł | 20 | II LO w Tarnowskich Górach | ||
| 5 | Dziembała Dominik | 25 | I LO w Cieszynie | |
| Król Łukasz | 9 | I LO w Cieszynie | 35 | |
| Kajstura Jakub | 1 | I LO w Cieszynie | ||
| 6 | Lasota Mateusz | 27 | ZST w Wodzisławiu | |
| Konieczny Krzysztof | 4 | ZST w Wodzisławiu | 31 | |
| Pachucki Kamil | 1 | ZST w Wodzisławiu | ||
| 7 | Krawczyk Jędrzej | 18 | PZS Lędziny | |
| Wawro Jakub | 4 | PZS Lędziny | 31 | |
| Gaweł Jakub | 9 | PZS Lędziny | ||
| 8 | Szmaj Dominik | 19 | ZSTI w Gliwicach | |
| Górka Piotr | 1 | ZSTI w Gliwicach | 21 | |
| Bahdanowicz Krzysztof | 1 | ZSTI w Gliwicach | ||
| 9 | Cecot Mateusz | 15 | II LO w Dąbrowie Górniczej | |
| Stachowicz Artur | 4 | II LO w Dąbrowie Górniczej | 20 | |
| Przybyło Damian | 4 | II LO w Dąbrowie Górniczej | ||
| 10 | Błajet Mateusz | 9 | ZS nr 10 w Zabrzu | |
| Szot Łukasz | 9 | ZS nr 10 w Zabrzu | 19 | |
| Kowalski Bartosz | 1 | ZS nr 10 w Zabrzu | ||
| 11 | Surowiec Szymon | 9 | II LO w Zawierciu | |
| Sułkiewicz Sebastian | 1 | II LO w Zawierciu | 19 | |
| Myszkowski Patryk | 9 | II LO w Zawierciu | ||
| 12 | Wojciechowski Kamil | 9 | II LO w Mysłowicach | |
| Cichocki Michał | 4 | II LO w Mysłowicach | 17 | |
| Cupiał Mateusz | 4 | II LO w Mysłowicach | ||
| 13 | Kiepura Łukasz | 4 | ZS w Krzepicach | |
| Kocot Paweł | 1 | ZS w Krzepicach | 9 | |
| Waleszczyński Krzysztof | 4 | ZS w Krzepicach | ||
| 14 | Maly-Wieczorek Klaudiusz | 4 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | |
| Choma Krystian | 1 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | 6 | |
| Sobczyk Grzegorz | 1 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | ||
| 15 | Kowalik Bartosz | 1 | II LO w Bytomiu | |
| Kazek Adrian | 1 | II LO w Bytomiu | 3 | |
| Pawlenka Michał | 1 | II LO w Bytomiu | ||
| 16 | Ignacy Łukasz | 1 | ZSM w Raciborzu | |
| Wolker Andrzej | 1 | ZSM w Raciborzu | 3 | |
| Marcol Tomasz | 1 | ZSM w Raciborzu |
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt indywidualne | Szkoła |
| 1 | Banaś Dominika | 32 | IV LO w Sosnowcu |
| 2 | Paszek Patrycja | 29 | I LO w Żorach |
| 3 | Zygadło Martyna | 27 | I LO w Mysłowicach |
| 4 | Matusiak Joanna | 26 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju |
| 5 | Mazurek Patrycja | 25 | VII LO w Częstochowie |
| 6 | Ochman Agnieszka | 24 | II LO w Tarnowskich Górach |
| 7 | Lewandowska Karolina | 23 | LO TE w Cieszynie |
| 8 | Blachura Joanna | 22 | ZSO w Bielsku - Białej |
| 9 | Topór Marzena | 21 | ZSO w Bielsku - Białej |
| 10 | Sieruga Karolina | 20 | IV LO w Sosnowcu |
| 11 | Ciesielska Agata | 19 | I LO w Gliwicach |
| 12 | Musiał Kilnga | 18 | VII LO w Częstochowie |
| 13 | Kapek Patrycja | 17 | I LO w Żorach |
| 14 | Stanisławska Klaudia | 16 | ZSO I w Rudzie Śląskiej |
| 15 | Wiśniewska Martyna | 15 | II LO w Tarnowskich Górach |
| 16 | Rożek Monika | 14 | I LO w Gliwicach |
| 17-24 | Winkler Agnieszka | 9 | I LO w Żorach |
| Wawrzyniak Natalia | 9 | VII LO w Częstochowie | |
| Mazur Zuzanna | 9 | I LO w Gliwicach | |
| Kurfeld Patrycja | 9 | ZSE w Raciborzu | |
| Świerczek Magdalena | 9 | ZSE w Raciborzu | |
| Stelmach Magdalena | 9 | LO w Myszkowie | |
| Gruchała Monika | 9 | ZSE w Chorzowie | |
| Renisz Magdalena | 9 | I LO w Piekarach Śląskich | |
| 25-32 | Bałtrukiewicz Paulina | 4 | IV LO w Sosnowcu |
| Kaczówka Aleksandra | 4 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju | |
| Piórkowska Karolina | 4 | ZSE w Raciborzu | |
| Duda Patrycja | 4 | LO w Myszkowie | |
| Jasik Agnieszka | 4 | LO w Myszkowie | |
| Czajkowska Angelika | 4 | PZS w Ledzinach | |
| Niklas Daria | 4 | PZS w Ledzinach | |
| Szydło Izabela | 4 | III LO w Będzinie | |
| 33-48 | Jarco Anna | 1 | ZSO w Bielsku - Białej |
| Szadyko Monika | 1 | II LO w Tarnowskich Górach | |
| Niemczyk Anna | 1 | ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju | |
| Braś Magdalena | 1 | I LO w Mysłowicach | |
| Mirocha Kamila | 1 | I LO w Mysłowicach | |
| Kocyan Aleksandra | 1 | LO TE w Cieszynie | |
| Kruk Paulina | 1 | LO TE w Cieszynie | |
| Żołnierczyk Anna | 1 | ZSO I w Rudzie Śląskiej | |
| Latkowska Marzena | 1 | ZSO I w Rudzie Śląskiej | |
| Sak Aleksandra | 1 | ZSE w Chorzowie | |
| Traciłowska Ewa | 1 | ZSE w Chorzowie | |
| Dyraga Anna | 1 | I LO w Piekarach Śląskich | |
| Palacz Martyna | 1 | I LO w Piekarach Śląskich | |
| Ciuła Sylwia | 1 | PZS w Ledzinach | |
| Aleksandra Draus | 1 | III LO w Będzinie | |
| Barańska Klaudia | 1 | III LO w Będzinie |
Klasyfikacja indywidualna chłopców:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt indywidualne | Szkoła |
| 1 | Szymczyk Jan | 32 | IV LO w Sosnowcu |
| 2 | Szydło Aleksander | 29 | IV LO w Sosnowcu |
| 3 | Lasota Mateusz | 27 | ZST w Wodzisławiu |
| 4 | Caputa Michał | 26 | LO SMS w Żywcu |
| 5 | Dziembała Dominik | 25 | I LO w Cieszynie |
| 6 | Wandraj Marek | 24 | ZST w Rybniku |
| 7 | Łodziana Maciej | 23 | LO SMS w Żywcu |
| 8 | Trojanowski Adrian | 22 | LO SMS w Żywcu |
| 9 | Pielorz Paweł | 21 | ZST w Rybniku |
| 10 | Piech Paweł | 20 | II LO w Tarnowskich Górach |
| 11 | Szmaj Dominik | 19 | ZSTI w Gliwicach |
| 12 | Krawczyk Jędrzej | 18 | PZS Lędziny |
| 13 | Izworski Filip | 17 | II LO w Tarnowskich Górach |
| 14 | Spandel Szymon | 16 | ZST w Rybniku |
| 15 | Cecot Mateusz | 15 | II LO w Dąbrowie Górniczej |
| 16 | Haładus Jakub | 14 | IV LO w Sosnowcu |
| 17-24 | Adach Rafał | 9 | II LO w Tarnowskich Górach |
| Król Łukasz | 9 | I LO w Cieszynie | |
| Gaweł Jakub | 9 | PZS Lędziny | |
| Błajet Mateusz | 9 | ZS nr 10 w Zabrzu | |
| Szot Łukasz | 9 | ZS nr 10 w Zabrzu | |
| Surowiec Szymon | 9 | II LO w Zawierciu | |
| Myszkowski Patryk | 9 | II LO w Zawierciu | |
| Wojciechowski Kamil | 9 | II LO w Mysłowicach | |
| 25-32 | Konieczny Krzysztof | 4 | ZST w Wodzisławiu |
| Wawro Jakub | 4 | PZS Lędziny | |
| Stachowicz Artur | 4 | II LO w Dąbrowie Górniczej | |
| Przybyło Damian | 4 | II LO w Dąbrowie Górniczej | |
| Cichocki Michał | 4 | II LO w Mysłowicach | |
| Cupiał Mateusz | 4 | II LO w Mysłowicach | |
| Kiepura Łukasz | 4 | ZS w Krzepicach | |
| Maly-Wieczorek Klaudiusz | 4 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | |
| 33-48 | Waleszczyński Krzysztof | 4 | ZS w Krzepicach |
| Kajstura Jakub | 1 | I LO w Cieszynie | |
| Pachucki Kamil | 1 | ZST w Wodzisławiu | |
| Górka Piotr | 1 | ZSTI w Gliwicach | |
| Bahdanowicz Krzysztof | 1 | ZSTI w Gliwicach | |
| Kowalski Bartosz | 1 | ZS nr 10 w Zabrzu | |
| Sułkiewicz Sebastian | 1 | II LO w Zawierciu | |
| Kocot Paweł | 1 | ZS w Krzepicach | |
| Choma Krystian | 1 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | |
| Sobczyk Grzegorz | 1 | ZSTiO w Siemianowicach Śl. | |
| Kowalik Bartosz | 1 | II LO w Bytomiu | |
| Kazek Adrian | 1 | II LO w Bytomiu | |
| Pawlenka Michał | 1 | II LO w Bytomiu | |
| Ignacy Łukasz | 1 | ZSM w Raciborzu | |
| Wolker Andrzej | 1 | ZSM w Raciborzu | |
| Marcol Tomasz | 1 | ZSM w Raciborzu |
Zawody sędziowali Paweł Madej, Mateusz Trela i Stanisław Szydło.
