HURAGAN Junior Cup 2026 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2026 - wiosna/lato

XI edycja styczeń - czerwiec 2025 r.
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono dwanaście najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Chmurzyński Dawid, Kowalski Krzysztof, Wyka Wiktor i Piekarski Mikołaj.

Terminy turniejów:
1 turniej 08.01.2026 r., 2 turniej 15.01.2026 r., 3 turniej 22.01.2026 r., 4 turniej 29.01.2026 r., 
5 turniej 05.02.2026 r., 6 turniej 12.02.2026 r.,
7 turniej 05.03.2026 r., 8 turniej 12.03.2026 r., 9 turniej 19.03,2026., 10 turniej 26.03.2026 r.,
11 turniej 09.04.2026 r., 12 turniej 16.04.2026 r., 13 turniej 23.04.2026 r., 14 turniej 30.04.2026 r.,
15 turniej 07.05.2026 r., 16 turniej 14.05.2026 r., 17 turniej 21.05.2026 r., 18 turniej 28.05.2026 r.,
19 turniej 11.06.2026 r.,  FINAŁ 20 turniej 18.06.2025 r..
 
Nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma
1 Chmurzyński Dawid 1 1 3 2 5 1 1 28 25 1 1 4 1 3 2 3 23 4 21 1 18
2 Kowalski Krzysztof 3 7 1 1 4 2 4 28 25 7 26 2 24 2 1 2 2 3 21 2 25
3 Wyka Wiktor 5 2 2 3 1 3 2 1 25 3 26 3 24 26 28 5 3 1 1 19 25
4 Piekarski Mikołaj 2 3 24 9 2 26 9 28 25 30 26 5 24 1 3 1 1 2 21 3 41
5 Żołędzki Bartosz 5 4 4 9 3 4 3 4 25 5 26 1 24 5 5 5 4 6 2 4 43
6 Wolnicki Mateusz 27 5 5 5 7 9 5 28 2 2 26 9 24 5 4 4 23 5 3 5 50
7 Jasik Maria 7 9 9 7 9 7 7 2 5 13 7 7 3 4 28 29 5 7 5 6 65
8 Sierzyński Jan 7 30 24 9 9 26 13 7 7 5 4 28 7 26 5 7 6 25 4 19 77
9 Wójcik Natalia 9 25 13 13 13 5 7 5 5 7 2 9 5 7 28 30 7 25 21 19 81
10 Najaryan Adrian 9 7 7 9 15 9 9 9 25 9 11 15 4 26 28 9 9 25 21 19 101
11 Zieliński Maciej 27 30 24 17 29 26 13 9 4 30 5 17 5 9 7 9 23 8 21 7 110
12 Midro Grzegorz 17 5 11 15 9 9 9 9 7 9 26 11 9 7 28 30 23 25 21 19 110
13 Klimza Jakub 9 9 8 7 9 26 9 7 25 30 5 7 2 26 28 30 23 25 21 19 112
14 Matuszczyk Zuzanna 13 13 13 13 29 7 21 28 25 9 9 13 24 9 28 9 10 9 6 8 115
15 Karbownik Gabriel 27 13 15 17 13 14 19 13 9 13 13 11 10 9 9 7 8 11 21 9 122
16 Bacia Nikodem 15 17 11 17 17 17 19 15 17 9 15 28 11 9 9 9 11 10 8 19 132
17 Hacaś Maja 27 30 5 31 7 13 31 3 3 4 7 5 24 26 28 30 23 25 21 19 134
18 Bryś Maciej 9 13 24 15 29 9 17 5 10 13 26 13 24 26 7 13 23 25 21 19 143
19 Matlęga Kamil 13 17 24 21 17 26 17 28 11 13 11 15 15 13 11 13 23 12 10 10 147
20 Bulski Jakub 17 23 15 21 19 26 23 13 25 17 13 19 7 13 11 30 23 25 9 12 165
21 Ivanyk Nazar 27 9 24 4 5 5 5 28 25 30 3 28 24 26 28 30 23 25 21 19 167
22 Giec Marcel 27 30 19 27 29 16 26 9 13 17 26 17 12 17 17 17 15 13 21 11 174
23 Małas Maciej 27 13 24 31 29 26 15 21 25 30 15 28 14 17 13 15 23 14 7 13 180
24 Gawor Rafał 19 21 19 25 29 17 21 17 12 30 9 19 13 26 13 21 12 17 21 19 186
25 Stochniał Filip 19 23 24 21 15 26 23 15 19 17 19 28 17 19 21 17 13 15 21 19 204
26 Bacia Gabriela 21 21 24 21 19 21 28 21 15 21 23 28 16 15 15 15 14 18 16 19 204
27 Gabryś Joanna 4 9 24 5 29 26 31 28 1 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 207
28 Jamróz Piotr 27 30 24 31 29 26 31 21 14 21 17 21 24 26 15 19 23 16 12 14 217
29 Pałucha Jakub 27 30 24 31 25 21 31 17 17 25 21 21 24 15 21 23 16 25 15 16 227
30 Kulik Marcin 25 30 21 29 29 24 27 21 16 28 23 25 22 21 17 30 18 19 17 15 234
31 Golda Piotr 21 29 21 27 21 19 29 19 21 21 19 23 19 19 19 23 17 25 21 19 234
32 Kondała Adam 23 27 17 31 23 23 25 19 19 17 21 23 18 26 19 25 23 19 21 19 235
33 Schab Alex 27 30 24 31 29 26 31 28 25 30 26 28 21 21 23 19 19 21 14 19 258
34 Szkutnik Patryk 15 30 17 31 29 26 31 28 25 21 17 28 24 26 28 30 23 25 21 19 259
35 Zieliński Aleksander 27 26 9 31 21 15 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 260
36 Sroka Aleksander 27 30 24 31 23 19 15 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 270
37 Buksak Szymon 27 30 24 31 29 26 31 28 25 30 26 28 24 23 26 27 21 22 11 17 272
38 Cielecki Miłosz 27 30 24 31 29 25 31 27 21 27 26 28 24 23 23 21 23 25 19 19 273
39 Nowak Remigiusz 26 27 23 31 27 23 30 26 23 26 26 26 20 26 25 26 20 23 21 19 275
40 Piórkowski Leon 27 19 24 17 29 26 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 275
41 Stala Iga 27 30 24 31 29 25 31 27 23 29 25 27 23 25 27 28 22 23 20 18 282
42 Brzdąk Antoni 27 19 24 25 29 26 31 25 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 282
43 Guzera Dominik 27 30 24 31 26 26 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 13 19 284
44 Pisarek Alan 23 30 24 30 29 26 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 290
45 Makowski Jan 27 30 24 31 28 26 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 18 19 291
46 Nowosad Gabriel 27 30 24 31 29 26 31 28 25 30 26 28 24 26 28 30 23 25 21 19 294
Zawody sędziowali i prowadzili: Stanisław Szydło oraz Arkadiusz Kot