HURAGAN Junior Cup 2026 - wiosna/lato
XI edycja styczeń - czerwiec 2025 r.
| Nazwisko i imię | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 05.03 | 12.03 | Suma | |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |||
| 1 | Wyka Wiktor | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 2 | Żołędzki Bartosz | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | Chmurzyński Dawid | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 | 42 |
| 4 | Kowalski Krzysztof | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 50 |
| 5 | Jasik Maria | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 57 |
| 6 | Najaryan Adrian | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 74 |
| 7 | Midro Grzegorz | 17 | 5 | 11 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 |
| 8 | Klimza Jakub | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 26 | 9 | 7 | 84 |
| 9 | Wójcik Natalia | 9 | 25 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 5 | 90 |
| 10 | Wolnicki Mateusz | 27 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 28 | 91 |
| 11 | Piekarski Mikołaj | 2 | 3 | 24 | 9 | 2 | 26 | 9 | 28 | 103 |
| 12 | Ivanyk Nazar | 27 | 9 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 107 |
| 13 | Bryś Maciej | 9 | 13 | 24 | 15 | 29 | 9 | 17 | 5 | 121 |
| 14 | Sierzyński Jan | 7 | 30 | 24 | 9 | 9 | 26 | 13 | 7 | 125 |
| 15 | Bacia Nikodem | 15 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 19 | 15 | 128 |
| 16 | Karbownik Gabriel | 27 | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 19 | 13 | 131 |
| 17 | Matuszczyk Zuzanna | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 7 | 21 | 28 | 137 |
| 18 | Hacaś Maja | 27 | 30 | 5 | 31 | 7 | 13 | 31 | 3 | 147 |
| 19 | Gabryś Joanna | 4 | 9 | 24 | 5 | 29 | 26 | 31 | 28 | 156 |
| 20 | Bulski Jakub | 17 | 23 | 15 | 21 | 19 | 26 | 23 | 13 | 157 |
| 21 | Matlęga Kamil | 13 | 17 | 24 | 21 | 17 | 26 | 17 | 28 | 163 |
| 22 | Stochniał Filip | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 26 | 23 | 15 | 166 |
| 23 | Gawor Rafał | 19 | 21 | 19 | 25 | 29 | 17 | 21 | 17 | 168 |
| 24 | Zieliński Maciej | 27 | 30 | 24 | 17 | 29 | 26 | 13 | 9 | 175 |
| 25 | Bacia Gabriela | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 28 | 21 | 176 |
| 26 | Giec Marcel | 27 | 30 | 19 | 27 | 29 | 16 | 26 | 9 | 183 |
| 27 | Małas Maciej | 27 | 13 | 24 | 31 | 29 | 26 | 15 | 21 | 186 |
| 28 | Golda Piotr | 21 | 29 | 21 | 27 | 21 | 19 | 29 | 19 | 186 |
| 29 | Kondała Adam | 23 | 27 | 17 | 31 | 23 | 23 | 25 | 19 | 188 |
| 30 | Zieliński Aleksander | 27 | 26 | 9 | 31 | 21 | 15 | 31 | 28 | 188 |
| 31 | Sroka Aleksander | 27 | 30 | 24 | 31 | 23 | 19 | 15 | 28 | 197 |
| 32 | Piórkowski Leon | 27 | 19 | 24 | 17 | 29 | 26 | 31 | 28 | 201 |
| 33 | Brzdąk Antoni | 27 | 19 | 24 | 25 | 29 | 26 | 31 | 25 | 206 |
| 34 | Kulik Marcin | 25 | 30 | 21 | 29 | 29 | 24 | 27 | 21 | 206 |
| 35 | Pałka Jakub | 27 | 30 | 24 | 31 | 25 | 21 | 31 | 17 | 206 |
| 36 | Szkutnik Patryk | 15 | 30 | 17 | 31 | 29 | 26 | 31 | 28 | 207 |
| 37 | Nowak Remigiusz | 26 | 27 | 23 | 31 | 27 | 23 | 30 | 26 | 213 |
| 38 | Jamróz Piotr | 27 | 30 | 24 | 31 | 29 | 26 | 31 | 21 | 219 |
| 39 | Pisarek Alan | 23 | 30 | 24 | 30 | 29 | 26 | 31 | 28 | 221 |
| 40 | Guzera Dominik | 27 | 30 | 24 | 31 | 26 | 26 | 31 | 28 | 223 |
| 41 | Stała Iga | 27 | 30 | 24 | 31 | 29 | 25 | 31 | 27 | 224 |
| 42 | Makowski Jan | 27 | 30 | 24 | 31 | 28 | 26 | 31 | 28 | 225 |
| 43 | Nowosad Gabriel | 27 | 30 | 24 | 31 | 29 | 26 | 31 | 28 | 226 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło
