HURAGAN Junior Cup 2026 - jesień/zima
XI edycja wrzesień - grudzień 2026 r.
| Nazwisko i imię | 17.09 | 24.09 | 01.10 | Suma | |
| 2026 | 2026 | 2026 | |||
| 1 | Piekarski Mikołaj | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Chmurzyński Dawid | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Najaryan Adrian | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | Sierzyński Jan | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5 | Karbownik Gabriel | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 6 | Jamróz Piotr | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 7 | Wyka Wiktor | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 8 | Bacia Nikodem | 8 | 10 | 17 | 35 |
| 9 | Matuszczyk Zuzanna | 6 | 7 | 22 | 35 |
| 10 | Sochniał Filip | 9 | 21 | 9 | 39 |
| 11 | Pałucha Jakub | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 12 | Matlęga Kamil | 26 | 9 | 11 | 46 |
| 13 | Bulski Jakub | 13 | 11 | 22 | 46 |
| 14 | Ivanyk Nazar | 3 | 21 | 22 | 46 |
| 15 | Zieliński Maciej | 5 | 21 | 22 | 48 |
| 16 | Schab Alex | 17 | 14 | 19 | 50 |
| 17 | Żołędzki Bartosz | 26 | 21 | 3 | 50 |
| 18 | Kulik Marcin | 26 | 12 | 13 | 51 |
| 19 | Bratek Filip | 26 | 21 | 5 | 52 |
| 20 | Kaleta Alicja | 14 | 16 | 22 | 52 |
| 21 | Garbalski Miłosz | 18 | 21 | 15 | 54 |
| 22 | Buksak Szymon | 26 | 15 | 14 | 55 |
| 23 | Cielecki Miłosz | 12 | 21 | 22 | 55 |
| 24 | Mielniczek Bartosz | 24 | 17 | 17 | 58 |
| 25 | Małas Maciej | 15 | 21 | 22 | 58 |
| 26 | Boiko Artem | 20 | 19 | 21 | 60 |
| 27 | Bacia Gabriela | 19 | 19 | 22 | 60 |
| 28 | Nowak Remigiusz | 21 | 21 | 19 | 61 |
| 29 | Golda Piotr | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 30 | Kondała Adam | 23 | 21 | 20 | 64 |
| 31 | Milczuk Tymoteusz | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 32 | Stala Iga | 25 | 20 | 22 | 67 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło
