HURAGAN Junior Cup 2025 - jesień/zima

HURAGAN Junior Cup 2025 - jesień/zima

X edycja wrzesień - grudzień 2025 r.
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono siedem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka chłopców: Chmurzyński Dawid, Piekarski Mikołaj, Żołędzki Bartosz i Kowalski Krzysztof.
Najlepsza czwórka dziewcząt: Gabryś Joanna, Jasik Maria, Hacaś Maja i Wójcik Natalia.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Kot Szymon, Szymański Igor i Stopczyńska Zuzanna.
- rywalizowali oni w piętnastu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.

 
Nazwisko i imię 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 22.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 Suma
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
1 Chmurzyński Dawid 1 1 4 3 32 25 1 27 2 27 2 3 27 1 1 9
2 Piekarski Mikołaj 4 3 3 2 1 25 5 4 28 27 1 2 1 3 2 12
3 Żołędzki Bartosz 2 3 1 5 3 2 5 3 4 2 5 4 3 2 3 15
4 Kowalski Krzysztof 27 7 30 29 32 25 2 1 1 4 33 1 7 5 4 18
5 Ivanyk Nazar 17 13 5 7 5 3 5 2 3 3 9 5 2 9 5 23
6 Wyka Wiktor 5 9 5 4 2 25 3 5 5 1 5 7 27 32 6 25
7 Gabryś Joanna 3 6 2 1 5 25 32 27 28 27 3 5 27 32 7 25
8 Jasik Maria 13 3 9 11 5 4 4 13 9 9 5 9 3 5 8 29
9 Hacaś Maja 5 7 9 9 4 1 9 7 5 27 4 28 5 5 9 29
10 Klimza Jakub 7 2 7 5 5 25 9 9 28 13 13 28 27 13 10 44
11 Zieliński Maciej 9 9 30 7 9 5 13 7 28 9 13 7 11 5 11 49
12 Midro Grzegorz 14 15 7 13 13 7 13 9 9 9 5 13 9 4 12 50
13 Sierzyński Jan 9 26 13 13 13 5 13 5 28 5 9 9 11 9 13 51
14 Wolnicki Mateusz 15 26 30 9 9 25 5 9 28 7 9 9 7 9 14 55
16 Wójcik Natalia 9 9 19 11 17 9 9 27 9 7 9 13 27 9 16 61
15 Matuszczyk Zuzanna 7 26 9 17 9 25 9 27 7 27 17 28 9 15 15 65
17 Bryś Maciej 18 9 30 29 9 25 32 14 7 27 13 9 27 17 17 78
18 Zieliński Aleksander 9 14 13 17 32 13 17 9 13 15 13 17 13 15 18 83
19 Karbownik Gabriel 27 26 25 21 17 9 13 15 9 13 17 17 13 17 19 89
20 Matlęga Kamil 21 16 13 13 13 25 32 27 13 9 25 19 27 32 20 96
21 Gawor Rafał 16 17 17 29 21 7 21 27 15 17 17 23 17 32 43 106
22 Piórkowski Leon 24 17 30 13 17 25 21 16 28 23 29 13 15 25 43 112
23 Bacia Nikodem 27 26 17 25 21 17 17 17 17 19 17 21 15 19 21 117
24 Małas Maciej 27 26 23 17 26 15 29 17 19 17 17 28 27 21 22 123
25 Nowosad Gabriel 20 26 9 21 21 9 32 27 28 27 17 28 27 32 43 123
26 Bacia Gabriela 22 26 21 21 13 19 21 20 15 21 29 21 17 23 43 126
27 Szkutnik Patryk 27 19 19 28 27 16 32 20 25 15 25 28 17 21 23 127
28 Najaryan Adrian 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 13 5 13 24 129
29 Kondała Adam 26 19 23 26 25 21 17 19 17 19 33 25 21 25 25 133
30 Bubała Jan 23 21 13 21 17 17 21 27 28 27 33 28 27 32 43 133
31 Stochniał Filip 26 26 27 29 29 9 17 20 21 27 17 24 27 27 26 134
32 Bulski Jakub 27 25 21 29 21 14 25 19 19 27 25 28 21 23 27 138
33 Brzdąk Antoni 19 21 26 17 32 19 25 27 28 27 33 28 17 32 28 144
34 Golda Piotr 25 23 28 27 29 21 29 20 23 21 29 26 21 27 29 154
35 Nowak Remigiusz 27 23 29 29 27 23 27 25 23 25 17 19 27 32 30 155
36 Grabarczyk Julia 27 26 29 29 32 25 27 27 28 5 33 28 27 32 43 164
37 Sroka Aleksander 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 27 19 31 174
38 Kulik Marcin 27 26 29 29 31 23 31 26 26 26 25 28 26 30 32 178
39 Pisarek Alan 27 26 29 29 32 25 27 27 27 27 29 27 21 29 33 180
40 Giec Marcel 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 34 180
41 Józefowicz Oliwier 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 35 180
42 Gaździcki Dawid 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 36 180
43 Bratek Filip 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 37 180
44 Pankosz Szymon 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 38 180
45 Kleszcz Łukasz 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 39 180
46 Kaleta Alicja 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 40 180
47 Knez Damian 27 26 29 29 32 25 27 27 28 23 33 28 25 32 42 180
48 Pogrzeba Jakub 27 26 29 29 32 25 27 27 21 27 33 28 27 32 43 180
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło