HURAGAN Junior Cup 2025 - jesień/zima
X edycja wrzesień - grudzień 2025 r.
| Nazwisko i imię | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 22.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | Suma | |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
| 1 | Żołędzki Bartosz | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| 2 | Ivanyk Nazar | 17 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 63 |
| 3 | Wyka Wiktor | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 64 |
| 4 | Jasik Maria | 13 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 9 | 80 |
| 5 | Hacaś Maja | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 27 | 83 |
| 6 | Piekarski Mikołaj | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 4 | 28 | 27 | 102 |
| 7 | Midro Grzegorz | 14 | 15 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 109 |
| 8 | Klimza Jakub | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 25 | 9 | 9 | 28 | 13 | 110 |
| 9 | Chmurzyński Dawid | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 25 | 1 | 27 | 2 | 27 | 123 |
| 10 | Zieliński Maciej | 9 | 9 | 30 | 7 | 9 | 5 | 13 | 7 | 28 | 9 | 126 |
| 11 | Sierzyński Jan | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 28 | 5 | 130 |
| 12 | Matuszczyk Zuzanna | 7 | 26 | 9 | 17 | 9 | 25 | 9 | 27 | 7 | 7 | 143 |
| 13 | Wójcik Natalia | 9 | 9 | 19 | 11 | 17 | 9 | 9 | 27 | 9 | 27 | 146 |
| 14 | Zieliński Aleksander | 9 | 14 | 13 | 17 | 32 | 13 | 17 | 9 | 13 | 15 | 152 |
| 15 | Gabryś Joanna | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 25 | 32 | 27 | 28 | 27 | 156 |
| 16 | Kowalski Krzysztof | 27 | 7 | 30 | 29 | 32 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 158 |
| 17 | Wolnicki Mateusz | 15 | 26 | 30 | 9 | 9 | 25 | 5 | 9 | 28 | 7 | 163 |
| 18 | Karbownik Gabriel | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 9 | 13 | 15 | 9 | 13 | 175 |
| 19 | Matlęga Kamil | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 25 | 32 | 27 | 13 | 9 | 182 |
| 20 | Gawor Rafał | 16 | 17 | 17 | 29 | 21 | 7 | 21 | 27 | 15 | 17 | 187 |
| 21 | Bacia Gabriela | 22 | 26 | 21 | 21 | 13 | 19 | 21 | 20 | 15 | 21 | 199 |
| 22 | Bryś Maciej | 18 | 9 | 30 | 29 | 9 | 25 | 32 | 14 | 7 | 27 | 200 |
| 23 | Bacia Nikodem | 27 | 26 | 17 | 25 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 203 |
| 24 | Kondała Adam | 26 | 19 | 23 | 26 | 25 | 21 | 17 | 19 | 17 | 19 | 212 |
| 25 | Piórkowski Leon | 24 | 17 | 30 | 13 | 17 | 25 | 21 | 16 | 28 | 23 | 214 |
| 26 | Bubała Jan | 23 | 21 | 13 | 21 | 17 | 17 | 21 | 27 | 28 | 27 | 215 |
| 27 | Małas Maciej | 27 | 26 | 23 | 17 | 26 | 15 | 29 | 17 | 19 | 17 | 216 |
| 28 | Nowosad Gabriel | 20 | 26 | 9 | 21 | 21 | 9 | 32 | 27 | 28 | 27 | 220 |
| 29 | Bulski Jakub | 27 | 25 | 21 | 29 | 21 | 14 | 25 | 19 | 19 | 27 | 227 |
| 30 | Szkutnik Patryk | 27 | 19 | 19 | 28 | 27 | 16 | 32 | 20 | 25 | 15 | 228 |
| 31 | Stochniał Filip | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 9 | 17 | 20 | 21 | 27 | 231 |
| 32 | Brzdąk Antoni | 19 | 21 | 26 | 17 | 32 | 19 | 25 | 27 | 28 | 27 | 241 |
| 33 | Golda Piotr | 25 | 23 | 28 | 27 | 29 | 21 | 29 | 20 | 23 | 21 | 246 |
| 34 | Grabarczyk Julia | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 25 | 27 | 27 | 28 | 5 | 255 |
| 35 | Nowak Remigiusz | 27 | 23 | 29 | 29 | 27 | 23 | 27 | 25 | 23 | 25 | 258 |
| 36 | Pogrzeba Jakub | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 25 | 27 | 27 | 21 | 27 | 270 |
| 37 | Giec Marcel | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 25 | 27 | 27 | 28 | 23 | 273 |
| 38 | Kulik Marcin | 27 | 26 | 29 | 29 | 31 | 23 | 31 | 26 | 26 | 26 | 274 |
| 39 | Pisarek Alan | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 276 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło
