Family Champions League 2026 / wiosna-lato

Family Champions League 2026 / wiosna-lato

Piętnasta edycja "Family Champions League" wiosna - lato 2026
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono trzynaście najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza trójka: Kozłowski Paweł, Zieliński Szymon, Wolnicki Piotr.
Najlepsza trójka w kategorii pierwsza drużyna: Guzik Michał, Szymański Igor, Kot Szymon.

Terminy turniejów:
1 turniej 08.01.2026 r., 2 turniej 15.01.2026 r., 3 turniej 22.01.2026 r., 4 turniej 29.01.2026 r., 
5 turniej 05.02.2026 r., 6 turniej 12.02.2026 r.,
7 turniej 05.03.2026 r., 8 turniej 12.03.2026 r., 9 turniej 19.03,2026., 10 turniej 26.03.2026 r.,
11 turniej 09.04.2026 r., 12 turniej 16.04.2026 r., 13 turniej 23.04.2026 r., 14 turniej 30.04.2026 r.,
15 turniej 07.05.2026 r., 16 turniej 14.05.2026 r., 17 turniej 21.05.2026 r., 18 turniej 28.05.2026 r.,
19 turniej 04.06.2026 r., 20 turniej 11.06.2026 r.,  FINAŁ 21 turniej 18.06.2025 r..

Nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suma
1 Guzik Michał 2 2 25 1 2 1 1 2 24 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 14
2 Szymański Igor 3 4 25 4 3 3 5 1 24 2 2 25 23 23 2 1 26 21 2 25 2 34
3 Kozłowski Paweł 7 3 5 3 1 5 25 4 3 3 7 2 2 3 3 3 26 21 4 3 3 36
4 Zieliński Szymon 5 9 1 5 25 4 3 3 5 4 5 7 3 2 7 8 2 7 5 2 5 44
5 Wolnicki Piotr 4 7 4 26 25 5 25 9 2 9 9 5 5 23 21 4 3 3 3 7 15 61
7 Ciosmak Tomasz 7 7 2 26 5 9 7 5 13 7 28 25 23 4 21 5 4 5 25 9 15 76
6 Kowalik Zbigniew 24 5 3 26 7 2 5 5 24 5 4 3 23 23 21 23 26 2 25 1 15 78
8 Trybulski Paweł 9 9 9 7 9 7 11 7 9 9 9 4 4 9 4 6 9 4 8 13 8 86
9 Sasińska Klaudia 9 13 8 9 7 9 4 9 11 23 7 9 9 23 21 7 13 6 9 9 7 100
12 Kot Szymon 1 1 25 2 4 25 2 9 24 7 1 25 23 23 21 23 26 21 25 25 4 119
10 Dzwonkowski Mariusz 24 27 11 15 13 14 25 17 7 15 15 9 9 11 5 9 9 8 7 11 11 120
11 Rudnik Jan 9 9 25 7 9 25 15 25 24 19 9 5 7 23 21 23 11 21 6 5 9 120
13 Zieliński Andrzej 24 27 15 17 25 19 13 25 7 23 15 11 5 13 5 23 7 10 14 4 15 134
14 Małas Michał 24 26 14 19 9 17 9 13 9 13 28 13 15 15 10 11 15 9 10 11 15 146
15 Hnoiovyi Serhii 15 17 25 9 17 9 11 15 15 23 25 11 23 5 7 23 16 21 12 7 15 147
16 Rodek Zbigniew 24 5 25 5 5 25 9 7 4 23 28 25 23 5 21 23 5 21 25 25 15 148
18 Kot Arkadiusz 17 13 6 25 25 9 25 9 13 11 28 25 13 23 21 13 7 21 25 15 6 153
17 Guzik Janusz 13 15 12 13 15 13 13 13 15 15 28 15 7 23 13 9 11 12 11 25 15 155
19 Michalski Łukasz 21 15 19 13 17 16 15 23 19 23 13 15 11 16 14 11 21 13 13 13 10 172
20 Książek Daria 15 21 13 15 15 15 17 15 17 13 21 21 18 14 9 16 17 11 16 25 15 182
21 Stopczyńska Zuzanna 13 29 17 9 13 25 7 17 11 11 9 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 187
22 Kaleta Marek 24 27 7 26 25 25 25 25 5 5 13 7 14 23 21 23 14 21 25 25 15 192
23 Olesiński Krzysztof 19 23 18 19 19 25 17 19 18 18 19 17 19 9 11 18 18 21 15 19 15 212
25 Radwańska Katarzyna 24 23 21 26 21 17 21 21 20 17 21 19 16 11 12 14 26 19 18 21 12 217
24 Gajos Kamil 9 25 10 9 9 7 25 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 217
26 Piszczek Michał 24 9 25 26 25 25 25 25 24 23 5 25 23 7 21 23 5 21 25 25 15 225
27 Wróbel Kamil 17 17 16 26 19 19 19 25 24 23 28 25 23 17 16 15 26 21 25 15 15 229
28 Sikora Szymon 24 27 24 21 25 25 25 25 24 23 26 13 11 7 15 17 26 21 25 25 15 240
31 Kędzior Tomasz 24 27 19 23 25 23 25 25 21 19 19 23 20 20 19 20 23 16 23 22 13 254
29 Hendlik Maciej 24 29 25 26 24 23 21 21 23 21 23 19 22 21 18 19 19 15 21 23 15 255
30 Boryszko Piotr 5 29 25 26 25 25 25 25 1 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 255
33 Babich Yaroslaw 23 28 23 23 21 21 23 23 22 21 23 23 21 22 20 21 19 18 19 19 14 258
32 Dominik Grzegorz 24 29 25 26 24 23 23 25 24 23 28 25 17 19 17 23 21 17 19 17 15 258
34 Lisik Radosław 24 27 24 21 25 25 25 25 24 23 17 17 23 18 21 23 26 21 25 25 15 271
35 Plech Julia 24 29 25 26 24 23 23 25 24 23 28 25 23 23 21 23 23 14 22 18 15 275
36 Sroka Krzysztof 24 19 25 26 25 25 25 25 24 23 17 25 23 23 21 23 26 21 17 25 15 275
37 Padechowicz Anna 21 29 25 21 23 21 25 25 24 23 27 21 23 23 21 23 26 20 25 23 15 278
38 Pizon Magdalena 24 27 22 17 25 25 19 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 280
39 Jureczek Maja 24 29 25 26 24 23 23 19 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 286
40 Skowron Mirosław 19 21 25 26 25 25 25 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 288
41 Dziubiński Filip 23 19 25 26 25 25 25 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 290
42 Gajger-Otreba Agnieszka 24 29 25 26 24 23 23 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 23 25 15 290
43 Pogorzelski Stanisław 24 29 25 26 24 23 23 25 24 23 28 25 23 23 21 22 25 21 25 25 15 291
44 Górecka Krystyna 24 27 24 21 25 25 25 25 24 23 26 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 292
45 Apostolska Weronika 24 29 25 26 24 23 23 25 24 23 28 25 23 23 21 23 26 21 25 25 15 292
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.