Family Champions League 2026 / wiosna-lato
Piętnasta edycja "Family Champions League" wiosna - lato 2025
| Nazwisko i imię | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 05.03 | 12.03 | Suma | |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |||
| 1 | Guzik Michał | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 2 | Szymański Igor | 3 | 4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 48 |
| 3 | Kozłowski Paweł | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 25 | 4 | 53 |
| 4 | Zieliński Szymon | 5 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 3 | 3 | 55 |
| 5 | Sasińska Klaudia | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 68 |
| 6 | Trybulski Paweł | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 68 |
| 7 | Ciosmak Tomasz | 7 | 7 | 2 | 26 | 5 | 9 | 7 | 5 | 68 |
| 8 | Kot Szymon | 1 | 1 | 25 | 2 | 4 | 25 | 2 | 9 | 69 |
| 9 | Kowalik Zbigniew | 24 | 5 | 3 | 26 | 7 | 2 | 5 | 5 | 77 |
| 10 | Wolnicki Piotr | 4 | 7 | 4 | 26 | 25 | 5 | 25 | 9 | 105 |
| 11 | Rodek Zbigniew | 24 | 5 | 25 | 5 | 5 | 25 | 9 | 7 | 105 |
| 12 | Guzik Janusz | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 107 |
| 13 | Hnoiovyi Serhii | 15 | 17 | 25 | 9 | 17 | 9 | 11 | 15 | 118 |
| 14 | Gajos Kamil | 9 | 25 | 10 | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 | 119 |
| 15 | Rudnik Jan | 9 | 9 | 25 | 7 | 9 | 25 | 15 | 25 | 124 |
| 16 | Książek Daria | 15 | 21 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 126 |
| 17 | Kot Arkadiusz | 17 | 13 | 6 | 25 | 25 | 9 | 25 | 9 | 129 |
| 18 | Stopczyńska Zuzanna | 13 | 29 | 17 | 9 | 13 | 25 | 7 | 17 | 130 |
| 19 | Małas Michał | 24 | 26 | 14 | 19 | 9 | 17 | 9 | 13 | 131 |
| 20 | Michalski Łukasz | 21 | 15 | 19 | 13 | 17 | 16 | 15 | 23 | 139 |
| 21 | Dzwonkowski Mariusz | 24 | 27 | 11 | 15 | 13 | 14 | 25 | 17 | 146 |
| 22 | Wróbel Kamil | 17 | 17 | 16 | 26 | 19 | 19 | 19 | 25 | 158 |
| 23 | Olesiński Krzysztof | 19 | 23 | 18 | 19 | 19 | 25 | 17 | 19 | 159 |
| 24 | Zieliński Andrzej | 24 | 27 | 15 | 17 | 25 | 19 | 13 | 25 | 165 |
| 25 | Radwańska Katarzyna | 24 | 23 | 21 | 26 | 21 | 17 | 21 | 21 | 174 |
| 26 | Pizon Magdalena | 24 | 27 | 22 | 17 | 25 | 25 | 19 | 25 | 184 |
| 27 | Piszczek Michał | 24 | 9 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 184 |
| 28 | Kaleta Marek | 24 | 27 | 7 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 184 |
| 29 | Babich Yaroslaw | 23 | 28 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 185 |
| 30 | Boryszko Piotr | 5 | 29 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 185 |
| 31 | Padechowicz Anna | 21 | 29 | 25 | 21 | 23 | 21 | 25 | 25 | 190 |
| 32 | Kędzior Tomasz | 24 | 27 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 191 |
| 33 | Skowron Mirosław | 19 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 191 |
| 34 | Hendlik Maciej | 24 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 193 |
| 35 | Jureczek Maja | 24 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 19 | 193 |
| 36 | Dziubiński Filip | 23 | 19 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 193 |
| 37 | Sroka Krzysztof | 24 | 19 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 194 |
| 38 | Górecka Krystyna | 24 | 27 | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 196 |
| 39 | Apostolska Weronika | 24 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 199 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.
