Family Champions League 2026 / jesień - zima
Szesnasta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2026
| Nazwisko i imię | 17.09 | 24.09 | 01.10 | Suma | |
| 2026 | 2026 | 2026 | |||
| 1 | Rudnik Jan | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | Trybulski Paweł | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 3 | Anioł Paweł | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | Sasińska Klaudia | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 5 | Kowalik Zbigniew | 1 | 16 | 1 | 18 |
| 6 | Kot Arkadiusz | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 7 | Guzik Janusz | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 8 | Małas Michał | 5 | 7 | 14 | 26 |
| 9 | Zieliński Andrzej | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 10 | Hnoiovyi Serhii | 16 | 4 | 10 | 30 |
| 11 | Kaleta Marek | 7 | 17 | 7 | 31 |
| 12 | Olesiński Krzysztof | 14 | 10 | 12 | 36 |
| 13 | Piszczek Michał | 16 | 20 | 2 | 38 |
| 14 | Rodek Zbigniew | 16 | 20 | 3 | 39 |
| 15 | Kędzior Tomasz | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 16 | Plech Julia | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 17 | Dzwonkowski Mariusz | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 18 | Michalski Łukasz | 16 | 13 | 18 | 47 |
| 19 | Hendlik Maciej | 16 | 11 | 20 | 47 |
| 20 | Książek Daria | 12 | 19 | 18 | 49 |
| 21 | Padechowicz Anna | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 22 | Dominik Grzegorz | 16 | 20 | 17 | 53 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.
