Family Champions League 2025 / jesień - zima

Family Champions League 2025 / jesień - zima

Czternasta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2025
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono siedem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka mężczyzn: Boryszko Piotr, Kowalik Zbigniew, Wolnicki Piotr i Zieliński Szymon.
Najlepsza trójka kobiet: Sasińska Klaudia, Książek Daria i Radwańska Katarzyna.
Zawodnicy: Kot Szymon, Szymański Igor i Stopczyńska Zuzanna sklasyfikowani zostali w odrębnej kategorii juniorów.

 
Nazwisko i imię 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 22.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 Suma
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
1 Kot Szymon 1 25 1 2 24 1 1 1 24 1 4 1 1 25 28 7
2 Szymański Igor 2 5 2 1 1 2 2 2 24 2 1 2 3 1 28 10
3 Boryszko Piotr 3 3 3 20 3 21 24 18 24 3 2 27 4 25 1 18
4 Kowalik Zbigniew 5 3 5 20 24 21 5 18 24 26 3 5 2 3 2 23
5 Wolnicki Piotr 13 7 9 3 5 3 3 18 5 5 5 3 10 9 3 25
6 Zieliński Szymon 4 9 7 7 3 5 7 3 7 7 7 4 12 5 4 28
7 Rudnik Jan 5 5 25 20 5 9 5 4 3 7 9 5 9 4 5 31
8 Ciosmak Tomasz 7 11 25 20 24 4 9 18 2 5 13 7 7 5 28 37
9 Trybulski Paweł 7 13 9 8 7 9 15 5 5 9 5 7 5 5 6 38
10 Kozłowski Paweł 21 25 25 20 24 21 24 18 1 4 9 9 7 2 8 40
11 Sasińska Klaudia 9 15 5 4 7 7 9 8 9 9 9 9 25 5 7 43
12 Guzik Janusz 9 19 13 20 11 21 4 6 4 9 13 13 13 13 10 53
13 Dzwonkowski Mariusz 13 8 7 6 11 8 11 18 24 9 7 9 11 9 9 54
14 Gajos Kamil 15 14 17 5 9 21 11 7 9 26 26 9 25 13 11 61
15 Kot Arkadiusz 9 24 25 20 24 6 24 18 7 25 26 13 5 25 28 78
16 Skowron Mirosław 9 25 15 14 13 14 24 10 18 13 13 13 15 9 12 79
17 Sroka Krzysztof 17 16 11 20 24 13 13 9 9 26 19 13 15 15 13 81
18 Stopczyńska Zuzanna 17 10 13 20 23 21 15 18 14 13 9 27 21 9 28 83
19 Kaleta Marek 21 17 11 9 9 11 24 18 13 26 17 27 25 17 14 84
20 Zieliński Andrzej 15 18 15 20 15 15 7 18 21 15 13 17 22 15 15 95
21 Hnoiovyi Serhii 17 20 18 20 15 17 13 14 9 15 17 27 13 21 16 95
22 Książek Daria 21 25 25 10 18 18 20 11 17 19 20 17 17 19 17 107
23 Nowak Marcin 21 1 3 20 24 21 24 18 24 26 26 27 25 25 28 108
24 Michalski Łukasz 17 21 19 13 24 21 18 13 15 17 19 17 25 17 18 109
25 Radwańska Katarzyna 21 25 19 11 17 19 21 12 16 26 26 17 19 23 19 111
26 Małas Michał 21 25 21 12 13 11 17 18 24 26 26 27 25 25 20 112
27 Wróbel Kamil 21 22 25 15 19 16 24 18 19 17 20 21 25 25 28 124
28 Guzik Michał 21 2 25 20 24 21 24 18 24 26 26 27 25 25 28 130
29 Piszczek Michał 21 25 25 20 2 21 24 18 24 26 26 27 25 25 28 130
30 Olesiński Krzysztof 21 25 25 17 24 21 22 15 20 21 22 21 19 19 21 132
31 Dziubiński Filip 21 25 23 18 20 19 24 18 24 26 26 21 18 25 22 135
32 Lisik Radosław 21 12 25 20 24 21 24 18 24 19 26 27 25 25 28 135
33 Kędzior Tomasz 21 25 25 19 22 21 19 16 22 21 22 21 25 21 23 138
34 Jezierska Anna 21 23 23 16 21 21 24 18 24 26 26 27 25 25 24 143
35 Babich Yaroslaw 21 25 25 20 24 21 23 17 23 23 25 27 24 23 25 148
36 Pizon Magdalena 21 25 25 20 24 21 23 17 23 23 25 27 24 23 26 148
37 Górecka Krystyna 21 25 25 20 24 21 24 18 24 23 26 27 23 25 28 150
38 Mikytiuk Andrzej 21 25 22 20 24 21 24 18 24 26 26 26 25 25 28 150
39 Szczepaniak Mariusz 21 25 22 20 24 21 24 18 24 26 26 27 25 25 28 150
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.