Family Champions League 2025 / jesień - zima
Czternasta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2025
| Nazwisko i imię | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 22.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | Suma | |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
| 1 | Szymański Igor | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 43 |
| 2 | Zieliński Szymon | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 |
| 3 | Wolnicki Piotr | 13 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 5 | 5 | 71 |
| 4 | Kot Szymon | 1 | 25 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 81 |
| 5 | Sasińska Klaudia | 9 | 15 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 82 |
| 6 | Trybulski Paweł | 7 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | 5 | 5 | 9 | 87 |
| 7 | Rudnik Jan | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 88 |
| 8 | Dzwonkowski Mariusz | 13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 18 | 24 | 9 | 115 |
| 9 | Guzik Janusz | 9 | 19 | 13 | 20 | 11 | 21 | 4 | 6 | 4 | 9 | 116 |
| 10 | Boryszko Piotr | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 21 | 24 | 18 | 24 | 3 | 122 |
| 11 | Ciosmak Tomasz | 7 | 11 | 25 | 20 | 24 | 4 | 9 | 18 | 2 | 5 | 125 |
| 12 | Gajos Kamil | 15 | 14 | 17 | 5 | 9 | 21 | 11 | 7 | 9 | 26 | 134 |
| 13 | Kowalik Zbigniew | 5 | 3 | 5 | 20 | 24 | 21 | 5 | 18 | 24 | 26 | 151 |
| 14 | Skowron Mirosław | 9 | 25 | 15 | 14 | 13 | 14 | 24 | 10 | 18 | 13 | 155 |
| 15 | Hnoiovyi Serhii | 17 | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 9 | 15 | 158 |
| 16 | Sroka Krzysztof | 17 | 16 | 11 | 20 | 24 | 13 | 13 | 9 | 9 | 26 | 158 |
| 17 | Zieliński Andrzej | 15 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15 | 7 | 18 | 21 | 15 | 159 |
| 18 | Kaleta Marek | 21 | 17 | 11 | 9 | 9 | 11 | 24 | 18 | 13 | 26 | 159 |
| 19 | Stopczyńska Zuzanna | 17 | 10 | 13 | 20 | 23 | 21 | 15 | 18 | 14 | 13 | 164 |
| 20 | Michalski Łukasz | 17 | 21 | 19 | 13 | 24 | 21 | 18 | 13 | 15 | 17 | 178 |
| 21 | Kot Arkadiusz | 9 | 24 | 25 | 20 | 24 | 6 | 24 | 18 | 7 | 25 | 182 |
| 22 | Nowak Marcin | 21 | 1 | 3 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 26 | 182 |
| 23 | Kozłowski Paweł | 21 | 25 | 25 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 1 | 4 | 183 |
| 24 | Książek Daria | 21 | 25 | 25 | 10 | 18 | 18 | 20 | 11 | 17 | 19 | 184 |
| 25 | Radwańska Katarzyna | 21 | 25 | 19 | 11 | 17 | 19 | 21 | 12 | 16 | 26 | 187 |
| 26 | Małas Michał | 21 | 25 | 21 | 12 | 13 | 11 | 17 | 18 | 24 | 26 | 188 |
| 27 | Wróbel Kamil | 21 | 22 | 25 | 15 | 19 | 16 | 24 | 18 | 19 | 17 | 196 |
| 28 | Guzik Michał | 21 | 2 | 25 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 26 | 205 |
| 29 | Piszczek Michał | 21 | 25 | 25 | 20 | 2 | 21 | 24 | 18 | 24 | 26 | 206 |
| 30 | Lisik Radosław | 21 | 12 | 25 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 19 | 208 |
| 31 | Kędzior Tomasz | 21 | 25 | 25 | 19 | 22 | 21 | 19 | 16 | 22 | 21 | 211 |
| 32 | Olesiński Krzysztof | 21 | 25 | 25 | 17 | 24 | 21 | 22 | 15 | 20 | 21 | 211 |
| 33 | Padechowicz-Jezierska Anna | 21 | 23 | 23 | 16 | 21 | 21 | 24 | 18 | 24 | 26 | 217 |
| 34 | Dziubiński Filip | 21 | 25 | 23 | 18 | 20 | 19 | 24 | 18 | 24 | 26 | 218 |
| 35 | Babich Yaroslaw | 21 | 25 | 25 | 20 | 24 | 21 | 23 | 17 | 23 | 23 | 222 |
| 36 | Górecka Krystyna | 21 | 25 | 25 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 23 | 225 |
| 37 | Szczepaniak Mariusz | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 26 | 225 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.
