Family Champions League 2024 / wiosna-lato
Jedenasta edycja "Family Champions League" wiosna - lato 2024
| Nazwisko i imię | 7.03. | 14.03. | 21.03. | 4.04. | 11.04. | 18.04. | 25.04. | 9.05. | 16.05. | 23.05. | Suma | |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |||
| 1 | Szymański Igor | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 63 |
| 2 | Ciosmak Maciej | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 | 5 | 22 | 65 |
| 3 | Nowak Marcin | 3 | 2 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 74 |
| 4 | Ciosmak Tomasz | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 22 | 84 |
| 5 | Guzik Michał | 5 | 3 | 28 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 89 |
| 6 | Dworak Jarosław | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | 27 | 7 | 11 | 14 | 8 | 106 |
| 7 | Trybulski Paweł | 13 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 15 | 22 | 114 |
| 8 | Sasińska Klaudia | 9 | 11 | 21 | 18 | 7 | 16 | 8 | 13 | 11 | 9 | 123 |
| 9 | Kaleta Marek | 8 | 24 | 11 | 9 | 11 | 7 | 23 | 5 | 8 | 22 | 128 |
| 10 | Kot Szymon | 2 | 24 | 5 | 2 | 21 | 6 | 23 | 4 | 24 | 22 | 133 |
| 11 | Skowron Mirosław | 17 | 14 | 19 | 9 | 13 | 15 | 11 | 14 | 17 | 17 | 146 |
| 12 | Rodek Zbigniew | 7 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 4 | 146 |
| 13 | Sroka Krzysztof | 9 | 24 | 11 | 25 | 21 | 18 | 9 | 7 | 12 | 11 | 147 |
| 14 | Piszczek Michał | 24 | 13 | 9 | 25 | 9 | 27 | 6 | 24 | 9 | 7 | 153 |
| 15 | Łyp Marcin | 24 | 24 | 28 | 25 | 4 | 2 | 1 | 24 | 1 | 22 | 155 |
| 16 | Katolik Mirosław | 4 | 24 | 9 | 25 | 21 | 27 | 23 | 2 | 24 | 3 | 162 |
| 17 | Żurawiec Maciej | 15 | 8 | 13 | 25 | 21 | 19 | 11 | 17 | 24 | 11 | 164 |
| 18 | Boryszko Piotr | 24 | 5 | 28 | 8 | 21 | 9 | 23 | 24 | 2 | 22 | 166 |
| 19 | Rudnik Jan | 21 | 12 | 19 | 16 | 21 | 14 | 23 | 24 | 13 | 9 | 172 |
| 20 | Zieliński Andrzej | 23 | 17 | 28 | 14 | 20 | 17 | 16 | 12 | 20 | 13 | 180 |
| 21 | Kot Arkadiusz | 24 | 24 | 28 | 14 | 5 | 9 | 23 | 10 | 24 | 22 | 183 |
| 22 | Guzik Janusz | 17 | 21 | 17 | 25 | 21 | 9 | 13 | 19 | 24 | 18 | 184 |
| 23 | Dzwonkowski Mariusz | 24 | 19 | 28 | 9 | 12 | 27 | 14 | 21 | 18 | 13 | 185 |
| 24 | Książek Daria | 13 | 22 | 21 | 25 | 16 | 23 | 19 | 15 | 16 | 20 | 190 |
| 25 | Gajos Kamil | 24 | 24 | 28 | 20 | 14 | 20 | 15 | 16 | 19 | 15 | 195 |
| 26 | Radwańska Katarzyna | 19 | 15 | 13 | 23 | 21 | 22 | 19 | 19 | 24 | 22 | 197 |
| 27 | Michalski Łukasz | 19 | 17 | 13 | 25 | 21 | 27 | 17 | 24 | 21 | 19 | 203 |
| 28 | Okorski Przemysław | 24 | 24 | 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 7 | 5 | 208 |
| 29 | Wróbel Kamil | 23 | 19 | 27 | 18 | 15 | 21 | 18 | 23 | 24 | 22 | 210 |
| 30 | Chmiel Kamil | 24 | 24 | 25 | 25 | 8 | 13 | 23 | 24 | 24 | 22 | 212 |
| 31 | Stanik Patryk | 21 | 24 | 17 | 21 | 18 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 217 |
| 32 | Górecka Krystyna | 24 | 16 | 28 | 21 | 19 | 27 | 21 | 22 | 24 | 16 | 218 |
| 33 | Zaród Adrian | 24 | 24 | 4 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 218 |
| 34 | Dziubiński Filip | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 25 | 23 | 18 | 22 | 21 | 220 |
| 35 | Kaczmarek Kamil | 24 | 24 | 7 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 221 |
| 36 | Pizon Magdalena | 15 | 23 | 28 | 16 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 223 |
| 37 | Drozd Mateusz | 24 | 24 | 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 5 | 225 |
| 38 | Gajewicz Michał | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 238 |
| 39 | Kukulski Wiktor | 24 | 24 | 28 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 240 |
| 40 | Szura Krystian | 24 | 24 | 26 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 240 |
| 41 | Jamro Mariusz | 24 | 24 | 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 242 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.
