Family Champions League 2024 / jesień-zima

Family Champions League 2024 / jesień-zima

Dwunasta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2024
 
Nazwisko i imię 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 Suma
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
1 Guzik Michał 3 6 8 1 23 2 3 46
2 Żurawiec Maciej 7 9 5 8 5 5 8 47
3 Szymański Igor 3 2 3 22 23 1 1 55
4 Rudnik Jan 8 10 7 4 10 13 9 61
5 Trybulski Paweł 11 8 11 6 6 10 13 65
6 Boryszko Piotr 5 3 24 2 3 21 7 65
7 Ciosmak Tomasz 23 7 24 9 7 6 5 81
8 Rodek Zbigniew 5 3 24 22 1 21 9 85
9 Wolnicki Piotr 23 22 4 3 9 21 5 87
10 Zieliński Szymon 21 13 13 5 13 7 17 89
11 Kowalski Krzysztof 23 22 24 4 2 4 11 90
12 Kot Szymon 2 22 1 22 23 21 2 93
13 Kaleta Marek 23 22 2 7 11 3 27 95
14 Guzik Janusz 12 22 12 12 8 21 15 102
15 Dzwonkowski Mariusz 23 14 9 11 15 14 19 105
16 Zieliński Andrzej 18 11 24 15 17 11 15 111
17 Gajos Kamil 13 20 24 22 12 8 13 112
18 Sasińska Klaudia 10 12 6 13 23 21 27 112
19 Sroka Krzysztof 23 22 10 14 23 9 17 118
20 Łyp Marcin 1 1 24 22 23 21 27 119
21 Piszczek Michał 23 5 24 22 4 21 27 126
22 Wróbel Kamil 15 15 18 19 23 16 21 127
23 Książek Daria 20 18 17 22 14 17 19 127
24 Michalski Łukasz 17 19 14 16 23 12 27 128
25 Radwańska Katarzyna 19 16 16 18 18 15 27 129
26 Kot Arkadiusz 9 22 24 22 23 21 11 132
27 Gabryś Joanna 14 22 15 10 23 21 27 132
28 Ciężarek Daniel 16 22 24 17 19 18 21 137
29 Katolik Mirosław 23 22 24 22 23 21 3 138
30 Dziubiński Filip 23 22 24 22 16 21 23 151
31 Padechowicz-Jezierska Anna 23 22 19 20 20 21 27 152
32 Stanik Patryk 23 21 21 22 23 21 24 155
33 Grabarczyk Adam 23 22 23 22 21 21 23 155
34 Wiktorzak Łukasz 23 17 24 22 23 21 27 157
35 Stawiński Olaf 23 22 20 22 23 21 27 158
36 Górecka Krystyna 22 22 24 22 23 19 27 159
37 Milczuk Jakub 23 22 24 22 23 21 25 160
38 Goczoł Tymoteusz 23 22 24 22 22 20 27 160
39 Guldziński Łukasz 23 22 22 22 23 21 27 160
40 Szot Łukasz 23 22 24 21 23 21 27 161
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.