Family Champions League 2024 / jesień-zima

Family Champions League 2024 / jesień-zima

Dwunasta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2024
 
Nazwisko i imię 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 Suma
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
1 Guzik Michał 3 6 8 1 23 2 3 3 9 1 2 3 2 66
2 Szymański Igor 3 2 3 22 23 1 1 7 2 2 5 2 3 76
3 Rudnik Jan 8 10 7 4 10 13 9 5 3 5 9 4 6 93
4 Żurawiec Maciej 7 9 5 8 5 5 8 9 7 13 8 8 21 113
5 Trybulski Paweł 11 8 11 6 6 10 13 17 9 9 9 6 4 119
6 Kot Szymon 2 22 1 22 23 21 2 2 3 3 1 1 21 124
7 Boryszko Piotr 5 3 24 2 3 21 7 5 13 3 3 22 21 132
8 Ciosmak Tomasz 23 7 24 9 7 6 5 13 3 9 7 22 5 140
9 Zieliński Szymon 21 13 13 5 13 7 17 13 15 9 9 9 7 151
10 Kowalski Krzysztof 23 22 24 4 2 4 11 7 9 15 9 22 21 173
11 Łyp Marcin 1 1 24 22 23 21 27 1 1 27 5 22 1 176
12 Dzwonkowski Mariusz 23 14 9 11 15 14 19 9 9 17 29 10 8 187
13 Zieliński Andrzej 18 11 24 15 17 11 15 15 17 23 15 12 15 208
14 Wolnicki Piotr 23 22 4 3 9 21 5 9 27 13 29 22 21 208
15 Rodek Zbigniew 5 3 24 22 1 21 9 26 27 9 29 22 21 219
16 Nowak Marcin 23 22 24 22 23 21 27 3 3 7 3 22 21 221
17 Sroka Krzysztof 23 22 10 14 23 9 17 9 27 5 29 13 21 222
18 Piszczek Michał 23 5 24 22 4 21 27 26 7 8 29 5 21 222
19 Guzik Janusz 12 22 12 12 8 21 15 26 14 27 29 14 13 225
20 Gajos Kamil 13 20 24 22 12 8 13 26 22 21 21 15 10 227
21 Sasińska Klaudia 10 12 6 13 23 21 27 15 27 27 13 22 14 230
22 Książek Daria 20 18 17 22 14 17 19 22 15 21 19 17 12 233
23 Kaleta Marek 23 22 2 7 11 3 27 26 27 27 29 22 9 235
24 Michalski Łukasz 17 19 14 16 23 12 27 26 27 19 29 11 11 251
25 Radwańska Katarzyna 19 16 16 18 18 15 27 19 22 27 19 19 21 256
26 Ciężarek Daniel 16 22 24 17 19 18 21 18 17 24 17 22 21 256
27 Wróbel Kamil 15 15 18 19 23 16 21 21 27 27 22 16 21 261
28 Kot Arkadiusz 9 22 24 22 23 21 11 26 27 15 23 22 21 266
29 Gabryś Joanna 14 22 15 10 23 21 27 26 27 27 13 22 21 268
30 Żołędzki Bartosz 23 22 24 22 23 21 27 26 17 17 17 22 21 282
31 Stanik Patryk 23 21 21 22 23 21 24 24 27 25 15 22 18 286
32 Pizon Magdalena 23 22 24 22 23 21 27 26 17 20 23 22 17 287
33 Padechowicz-Jezierska Anna 23 22 19 20 20 21 27 26 17 27 26 20 21 289
34 Katolik Mirosław 23 22 24 22 23 21 3 26 27 27 29 22 21 290
35 Pazhynskyi Viacheslav 23 22 24 22 23 21 27 26 26 27 25 7 21 294
36 Dziubiński Filip 23 22 24 22 16 21 23 23 27 27 29 22 20 299
37 Goczoł Tymoteusz 23 22 24 22 22 20 27 20 22 27 27 22 21 299
38 Grabarczyk Adam 23 22 23 22 21 21 23 25 27 26 29 18 21 301
39 Zugaj Mikołaj 23 22 24 22 23 21 27 26 26 27 29 21 16 307
40 Wiktorzak Łukasz 23 17 24 22 23 21 27 26 27 27 29 22 21 309
41 Stawiński Olaf 23 22 20 22 23 21 27 26 27 27 29 22 21 310
42 Rak Igor 23 22 24 22 23 21 27 26 26 27 29 22 19 311
43 Górecka Krystyna 22 22 24 22 23 19 27 26 27 27 29 22 21 311
44 Gabryś Agata 23 22 24 22 23 21 27 26 26 27 28 22 21 312
45 Guldziński Łukasz 23 22 22 22 23 21 27 26 27 27 29 22 21 312
46 Hiller Paweł 23 22 24 22 23 21 27 26 25 27 29 22 21 312
47 Milczuk Jakub 23 22 24 22 23 21 25 26 27 27 29 22 21 312
48 Szot Łukasz 23 22 24 21 23 21 27 26 27 27 29 22 21 313
49 Urbańczyk Mateusz 23 22 24 22 23 21 27 26 26 27 29 22 21 313
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.