Family Champions League 2023 / wiosna-lato
Dziewiata edycja "Family Champions League" wiosna - lato 2023
| Nazwisko i imię | 05.01. 2023 r. |
12.01. 2023 r. |
02.02. 2023 r. |
09.02. 2023 r. |
16.02. 2023 r. |
24.02. 2023 r. |
02.03. 2023 r. |
09.03. 2023 r. |
16.03. 2023 r. |
23.03. 2023 r. |
30.03. 2023 r. |
13.04. 2023 r. |
20.04. 2023 r. |
27.04. 2023 r. |
04.05. 2023 r. |
11.05. 2023 r. |
18.05. 2023 r. |
25.05. 2023 r. |
SUMA | |
| 1 | Kaczmarek Kamil | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 69 |
| 2 | Guzik Michał | 1 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 81 |
| 3 | Wiktorzak Łukasz | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 95 |
| 4 | Ciosmak Tomasz | 3 | 7 | 18 | 5 | 6 | 13 | 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 19 | 5 | 3 | 146 |
| 5 | Anioł Paweł | 7 | 13 | 9 | 6 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 21 | 7 | 18 | 11 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 186 |
| 6 | Piszczek Michał | 8 | 21 | 7 | 13 | 9 | 13 | 19 | 7 | 20 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 19 | 188 |
| 7 | Pazhynskyi Viacheslav | 5 | 21 | 18 | 19 | 7 | 13 | 5 | 4 | 20 | 13 | 5 | 6 | 7 | 16 | 6 | 5 | 16 | 7 | 193 |
| 8 | Sroka Krzysztof | 9 | 21 | 8 | 11 | 11 | 3 | 7 | 6 | 20 | 17 | 10 | 8 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 195 |
| 9 | Boryszko Piotr | 22 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 2 | 198 |
| 10 | Rodek Zbigniew | 22 | 1 | 5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 17 | 2 | 21 | 20 | 4 | 1 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 203 |
| 11 | Katolik Mirosław | 22 | 2 | 2 | 19 | 1 | 13 | 19 | 17 | 3 | 21 | 3 | 2 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 227 |
| 12 | Trybulski Paweł | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | 13 | 13 | 9 | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 7 | 16 | 8 | 7 | 13 | 232 |
| 13 | Guzik Janusz | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 8 | 17 | 10 | 6 | 8 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 235 |
| 14 | Skowron Mirosław | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 238 |
| 15 | Kot Arkadiusz | 5 | 3 | 18 | 7 | 20 | 3 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 4 | 16 | 6 | 6 | 19 | 239 |
| 16 | Michalski Łukasz | 14 | 9 | 15 | 19 | 14 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 18 | 14 | 10 | 16 | 14 | 13 | 14 | 245 |
| 17 | Zieliński Andrzej | 21 | 18 | 13 | 18 | 16 | 11 | 17 | 15 | 12 | 12 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 260 |
| 18 | Kaleta Marek | 10 | 21 | 18 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 262 |
| 19 | Radwańska Katarzyna | 16 | 19 | 17 | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 16 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 263 |
| 20 | Czembor Radosław | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 5 | 16 | 10 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 | 269 |
| 21 | Sawicki Tomasz | 22 | 17 | 12 | 16 | 20 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 8 | 11 | 13 | 10 | 17 | 282 |
| 22 | Pniak Mateusz | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 17 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 285 |
| 23 | Fuczyło Roman | 22 | 21 | 18 | 8 | 20 | 13 | 19 | 17 | 9 | 5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 293 |
| 24 | Jończyk Karol | 22 | 9 | 14 | 19 | 10 | 7 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 12 | 19 | 295 |
| 25 | Cesarz Arkadiusz | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 9 | 15 | 16 | 21 | 17 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 301 |
| 26 | Pizon Magdalena | 15 | 15 | 18 | 14 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 305 |
| 27 | Trembiński Piotr | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 9 | 15 | 20 | 10 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 308 |
| 28 | Hnoiovyi Serhii | 22 | 15 | 18 | 9 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 310 |
| 29 | Kamieniecki Rafał | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 316 |
| 30 | Dziubiński Filip | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 18 | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 | 319 |
| 31 | Cuciureanu Daniel | 22 | 9 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 319 |
| 32 | Noras Marcin | 12 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 321 |
| 33 | Jamro Mariusz | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 9 | 19 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 322 |
| 34 | Wołkowski | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 10 | 16 | 19 | 322 |
| 35 | Wałek Michał | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 325 |
| 36 | Matonia Szymon | 17 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 326 |
| 37 | Maj Edyta | 18 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 327 |
| 38 | Jata Grzegorz | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 329 |
| 39 | Turkov Walerij | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 331 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.
